VL Nord: Runde 1 am 31.10.2021 um 14:00 Uhr
	| SVG Eppstein 1932 1 | - | SC Bad Soden 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Marschner, Thomas | - | Erdmann, Stefan | 0:1 | 
	| Paschke, Mario | - | Gruebner, Christopher | 1:0 | 
	| Raab, Peter | - | Martin, Reiner | 0:1 | 
	| Kreiling, Carsten | - | Rödiger, Thomas | 1:0 | 
	| Steyer, Bernd | - | Dietz, Gerolf | ½:½ | 
	| Biegel, Thomas | - | Grossjohann, Daniel | ½:½ | 
	| Sehr, Alexander | - | Ackermann, Robert | 1:0 | 
	| Friedrich, Michael | - | Veenstra, Sander | 1:0 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: SC Bad Soden 1 hat an Brett 7 einen Ersatzspieler vor einem Stammspieler an Brett 8 gemeldet. Gemäß Zff. 30 Satz 3 TO verliert damit der Spieler an Brett 8.
 | 
	| SV Oberursel 2 | - | Biebertaler Schachfreunde 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Nichols, Marc | - | Risius, Philipp | 1:0 | 
	| Papadopoulos, Ioannis | - | Ottway, Christopher | 1:0 | 
	| Krychevskiy, Dmytro | - | Blaschke, Tobias | 1:0 | 
	| Falk, Thomas | - | Barth, Andreas | ½:½ | 
	| Bernig, Andreas | - | Lähnwitz, Alexander | 0:1 | 
	| Varma, Christopher | - | Damm, Nils | 0:1 | 
	| Gries, Volker | - | Reichelt, Florian | ½:½ | 
	| Weber, Andreas | - | Michel, Stephan | ½:½ | 
	| SK Marburg 1931/72 2 | - | SC Bad Nauheim 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Schneider, Wolfram | - | Bollmann, Henrik | 0:1 | 
	| Emig, Nils | - | Rothenbacher, Jochen | ½:½ | 
	| Seibert, Heiko | - | Diez, Gerhard | 1:0 | 
	| Hein, Lennart | - | Schöne, Matthias | ½:½ | 
	| Montermann, Klaus | - | Baudrexel, Simon | 1:0 | 
	| Brand, Thorsten | - | Kolker, Vladislav | 0:1 | 
	| Hanig, Gunnar | - | Kretner, Georg-Ulrich | ½:½ | 
	| Roling, Bernhard | - | Nagel, Norbert | 0:1 | 
	| SF Frankfurt 1921 1 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Rutsatz, Mario | - | Lesny, Florian | ½:½ | 
	| Ostermeier, Thorsten | - | Schmidt, Markus | 0:1 | 
	| Biller, Helmut | - | Schupp, Tobias | 1:0 | 
	| Goutham, Joshi | - | Meffert, Matthias | 1:0 | 
	| Hristovski, Srdzan | - | Egenolf, Dirk | ½:½ | 
	| Kabir, Rezaul | - | Fleckenstein, Lukas | 1:0 | 
	| Ottenburg, Ralph | - | Schäfer, Moritz | -:+ | 
	| Bergmann, Michael | - | Künzl, Martin | ½:½ | 
	| SVG CAISSA Kassel 1 | - | SK Vellmar 1950 1 | 3.5:4.5 | 
| Spiel verlegt auf den 27.02.2022 um 14:00 Uhr | 
	| Hahn, Markus | - | Heinelt, Manfred | 1:0 | 
	| Simukov, Erik | - | Halt, David | 0:1 | 
	| Schnegelsberg, Karl-Heinz | - | Kleinschmidt, Felix | 0:1 | 
	| Wöllenstein, Sebastian | - | Gundlach, Frank | 1:0 | 
	| Haase, Wolfgang | - | Haus, Volker | ½:½ | 
	| Winterfeld, Dirk | - | Knoth, Eugen | ½:½ | 
	| Powalla, Christian | - | Weiss, Jochen | 0:1 | 
	| Austein, Hartmut | - | Löbermann, Thomas | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)