Übersicht

Bezirksoberliga Bezirk 3 Lahn-Eder: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saßmannshausen, Mark 54 1808 4 Bauch, Frank 29 1815
2 Hertel, Wolfram 23 1688 5 Schmidt, Olaf 7 1694
3 Klemp, Torben 47 1789 6 Koch, Jens 17 1696

Losnr.: 2 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wagner, Kai-Uwe 1055 1918 4 Hahn, Volker 1104 1698
2 Groß, Heinrich 258 1783 5 Schneider, Udo 256 1641
3 Claus, Jürgen 1022 1825 6 Weiß, Matthias 1033 1580

Losnr.: 3 SF Braunfels 1; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Diehl, Andreas 108 1994 4 van der Riet, Ernst 119 1785
2 Ewin, Hans-Peter 77 1672 5 Rilling, Ulrich 150 1748
3 Hilgert, Felix 279 1806 6 Post, Maximilian 70 1743

Losnr.: 4 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Andre 1066 2038 4 Zarges, Peter 1054 1674
2 Emmerich, Frank 1050 2035 5 Truchim, Stanislav 1051 1625
3 Schneider, Jens 18 1721 6 Polke, Reinhard 9 1589

Losnr.: 5 SK Herborn 1946 2; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eckert, Michael 231 1487 4 John, Axel 216 1239
2 Rosowski, Werner 157 1380 5 Grunebach, James 217 1149
3 Göbel, Karlheinz 10 1368 6 Schawaller, Lothar 196 1024

Losnr.: 6 SF Braunfels 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bolte, Christoph 269 1798 4 Kohlmeyer, Klaus 201 1627
2 Förster, Rudi 144 1683 5 Pfeiffer, Florian 249 1654
3 Kriesch, Achim 2 1713 6 Schneider, Christian 81 1597

Losnr.: 7 SVG Oberhessen Echzell 1; VKZ: 53003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wallrabenstein, Udo 1 1904 4 Liebing, Heinrich 26 1503
2 Wallrabenstein, Elena 4 1531 5 Wallrabenstein, Sonja 110 1372
3 Tollkühn, Jürgen 55 1516 6 Ruß, Helmut 29 985

Losnr.: 8 ; VKZ: