Navigation
Übersicht
Bezirksoberliga-Stichkampf - Bezirk 5 Frankfurt: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 0 | 0% | 
| Siege mit Schwarz: | 3 | 50% | 
| Remis: | 3 | 50% | 
| kampflose Partien: | 0 | 0% | 
| Anzahl aller Partien: | 6 | 
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 0 | 
| Gastmannschaft | 0 | 
| Staffelleiter | 1 | 
| Schiedsrichter | 0 | 
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | ⌀ | # Spieler | 
|---|---|---|
| SC Bad Nauheim 2 | 1821 | 6 | 
| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 1721 | 6 | 

