Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau, Werner | 28 | 2235 | E | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2107 |
2 | Stickler, Andreas | 31 | 2259 | E | Oster, Klaus | 67 | 1940 |
3 | Bahlke, Philipp | 3 | 2146 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1928 |
4 | Rosenberger, Berthold | 26 | 2090 | E | Kraft, Wolfgang | 17 | 1995 |
5 | Schramenko, Andreas | 66 | 2140 | E | Bahlke, Wolfgang | 4 | 2038 |
6 | Stickler, Roberto | 32 | 2119 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1761 |
7 | Mbarek, Najd | 65 | 2090 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1845 |
8 | Sarközy, Benjamin | 63 | 2137 |
Losnr.: 2 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2; VKZ: 51041
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kersten, Uwe | 1072 | 2202 | E | Reshetar, Alexsander | 1016 | 1976 |
2 | Boricsev, Oleg | 1112 | 2374 | E | Bemak, Mikhail | 1084 | 2136 |
3 | Dovzik, Juri | 1067 | 2255 | E | Rewald, Hagen | 40 | 1883 |
4 | Borsos, Bogdan | 1113 | 2145 | E | Ruhl, Moritz | 1097 | 1878 |
5 | Cherny, Andrey | 1083 | 2134 | E | Serifi, Nehat | 1096 | 1824 |
6 | Warnecke, Tobias | 1075 | 2113 | E | Kiss, Pal | 1117 | 2301 |
7 | Ramlow, Marcus | 1057 | 2020 | E | Soroka, Serhii | 1118 | |
8 | Rakhmangulova, Anastasiya | 1115 | 2308 | E | Lind, Stephanie | 1074 | 1670 |
E | Kvak, Robert | 1110 | 2218 | E | Becker, Jörg | 1090 | 1684 |
E | Dubinski, Leonid | 1114 | 2035 | E | Ackermann, Emil | 1037 | 1666 |
Losnr.: 3 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csiki, Endre | 1058 | 2332 | E | Steyer, Bernd | 58 | 2034 |
2 | Berebora, Ferenc | 1059 | 2368 | E | Raab, Peter | 246 | 1962 |
3 | Bulmaga, Irina | 1074 | 2398 | E | Paschke, Mario | 1033 | 2144 |
4 | Popovics, Adam | 1061 | 2324 | E | Sehr, Alexander | 98 | 1995 |
5 | Hoffmeister, Frank | 166 | 2095 | E | Kreiling, Carsten | 221 | 2019 |
6 | Klengel, Michael | 1066 | 2066 | E | Mahr, Stefan | 1053 | 1741 |
7 | Elstner, Eik | 206 | 2069 | E | Biegel, Thomas | 1035 | 1949 |
8 | Marschner, Thomas | 1068 | 1951 | E | Winter, Bernd | 1044 | 2006 |
Losnr.: 4 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nehmert, Ulrich | 1055 | 2190 | 8 | Scheitz, Michael | 1071 | 2018 |
2 | Ochs, Daniel Elias | 1061 | 2215 | E | Knödler, Marcel | 1077 | 1935 |
3 | Vakulenko, Oleksandr | 1078 | 2272 | E | Baumeister, Lutz | 18 | 1550 |
4 | Ochs, Holger | 1064 | 2109 | E | Mayer, Frank | 1001 | 1713 |
5 | Ungurean, Florin-Ioan | 1067 | 2067 | E | Kasakevitsch, Evsey | 1066 | 1909 |
6 | Doehring, Joachim | 1017 | 2040 | E | Zeyen, Helmut | 280 | 1729 |
7 | Li, Maxim | 1069 | 2021 | E | Montalbano, Federico | 1092 |
Losnr.: 5 SV Griesheim 1976 1; VKZ: 56018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk, Miroslaw | 138 | 2345 | 7 | Spitzl, Philipp | 346 | 1967 |
2 | Grabarczyk, Bogdan | 137 | 2340 | 8 | Höck, Raimund | 317 | 1791 |
3 | Braun, Vitali | 375 | 2270 | E | Diaz, Joaquin | 215 | 2043 |
4 | Liard, Thibaud | 409 | 2096 | E | Mensing, Michael | 145 | 1659 |
5 | Koehler, Ronald | 157 | 2058 | E | Debortoli, Roberto | 127 | 1965 |
6 | Hahn, Werner | 268 | 2128 | E | Allmann, Thorsten | 161 | 1916 |
Losnr.: 6 SC Brett vorm Kopp Ffm 1; VKZ: 55026
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karabalis, Harilos | 135 | 2206 | E | Hinz, André | 187 | 1863 |
2 | Kiss, Gergely | 200 | 2160 | E | Engel, Johannes | 77 | 2006 |
3 | Wendel, Stephan | 140 | 2163 | E | Simonovic, Aleksandar | 209 | 1443 |
4 | Prenzler, Daniel | 217 | 2114 | E | McAdam, Mark | 206 | 2041 |
5 | Kues, Hendrik | 192 | 2098 | E | Nimsch, Helmut | 158 | 1911 |
6 | Steudel, Max | 196 | 2015 | E | Bagatsch, Thomas | 3 | 1953 |
7 | Rüger, Erhard | 136 | 2066 | E | Geiß, Ernst | 83 | 1804 |
8 | Kettler, Bernhard | 195 | 2046 | E | Arold, Hans-Martin | 212 | 2177 |
Losnr.: 7 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derichs, Roger | 160 | 2275 | E | Orwatsch, Gerhard | 1199 | 1962 |
2 | Konrad, Lutz | 1021 | 2033 | E | Bicer, Himmet | 1149 | 1889 |
3 | Rudolph, Peter | 305 | 2072 | E | Kaestner, Marcus | 1200 | 1763 |
4 | Sunder, Thomas | 6 | 2155 | E | Sydykov, Bayastan | 1180 | 2049 |
5 | Eckhardt, Thorsten | 1043 | 1997 | E | Raghavan, Badrinarayanan | 1113 | 1704 |
6 | Bahlo, Jens | 1065 | 1822 | E | Mamous, Ahmad | 1203 | 1786 |
7 | Arbinger, Roland | 98 | 2053 | E | Kruskic, Mirsad | 1212 | 2042 |
8 | Gerber, Peter | 70 | 1991 | E | Pflüger, Gregor Frank | 1218 | 1376 |
Losnr.: 8 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner, Bennet | 1104 | 2336 | E | Engel, Jan | 1082 | 1901 |
2 | Foerster-Yialamas, Lucas | 1165 | 2186 | E | Ortinau, Peter | 1101 | 1985 |
3 | Telljohann, Sven | 1125 | 2346 | E | Casagrande, Thomas | 1142 | 1964 |
4 | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2132 | E | Philipp, Nils | 1127 | 1930 |
5 | Diyap, Murat | 63 | 2151 | E | Lillo Castany, Victor | 1197 | 2283 |
6 | Medvedovski, Michael | 35 | 2110 | E | Dumas, Victor | 1201 | 2095 |
7 | Artola Pola, Gerardo | 1156 | 2052 | E | Rennhack, Peer | 1031 | 1878 |
8 | Rondonuwu, Grover | 1004 | 2004 | E | Schmidt, Max | 1099 | 1945 |
Losnr.: 9 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakel, Wolfgang | 121 | 2209 | E | Trumpp, Lothar | 240 | 1881 |
2 | Goreacinic, Dmitri | 1048 | 2186 | E | Werner, Tom | 1050 | 1919 |
3 | Patarcic, Domagoj | 1198 | 2175 | E | Lützen, Matthias | 1005 | 1842 |
4 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2155 | E | Theuer, Carsten | 1078 | 1668 |
5 | Sandten-Ma, Ulrich | 1123 | 2099 | E | Hierling, Stefan | 1037 | 1897 |
6 | Mueller, Thorsten | 1036 | 2065 | E | Werner, Florin | 1092 | 1811 |
7 | Roosen, Holger | 239 | 1969 | E | Brost, Sven | 1212 | 2017 |
8 | Höhn, Michael | 135 | 1954 |
Losnr.: 10 SF Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethke, Robert | 337 | 2156 | 8 | Knickel, Aaron | 170 | 2066 |
2 | Koller, Jens | 334 | 2110 | E | Muth, Andreas | 367 | 1929 |
3 | Lehnert, Christian | 274 | 2130 | E | Scherf, Karl-Heinrich | 300 | 1859 |
4 | Eull, Emil | 298 | 2044 | E | Skarke, Harald | 238 | 1823 |
5 | Drill, Frank | 302 | 2031 | E | Kolzenburg, Jan Niklas | 279 | 1797 |
6 | Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 314 | 2092 | E | Heck, Norbert | 2 | 2154 |
7 | Iwanziw, Niklas | 219 | 1929 | E | Buchinger, Alexis | 353 | 1960 |