Übersicht

LK Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Liebelt, Konstantin 1013 1835 8 Ferderer, Albert 1025 1567
2 Wernersson, Jonathan 1021 1773 E Feshchenko, Diana 1027 1802
3 Hohmeister, Jens 121 2008 E Gonnermann, Jan 106 1758
4 Schmidt, Waldemar 1012 1920 E Phieler, Manuel 1023 1401
5 Fiedler, Ralf 86 1896 E Rubruck, Eberhard 116 1779
6 Jung, Michael 30 1756 E Dumi, Xhojel 1026 1644
7 Liebert, Frank 42 1641 E Behrndt, Thomas 113 1383

Losnr.: 2 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hänisch, Uwe 178 2116 6 Otto, Rene 180 1599
2 Mykietyszyn, Pawel 177 1826 7 Wander, Bernhard 164 1722
3 Kirchner, Vincent 166 1768 8 Eiser, Karsten 89 1608
4 Müller, Manfred 176 1750 E Gück, Günter 61 1694
5 Becker, Martin 102 1637 E Hennigfeld, Anton 182

Losnr.: 3 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Wolfgang 13 1972 E Schnitzlein, Bernd 43 1688
2 Keßler, Paul 30 1899 E Medina Gonzalez, Rebeca 1161 1222
3 Günther, Jörk 109 1915 E Medina Gonzalez, Ariadne 1160 1097
4 Wildner, Bernd 1136 1906 E Krauße, Vanessa 1001 1494
5 Willich, Manfred 111 1823 E Greb, Lennart 1147 1515
6 Krauße, Eckhard 32 1798 E Schäfer, Philipp 1177 1270
7 Wolf, Fynn 1148 1666 E Kempf, Lukas 1167 1176
8 Rößing, Jona 1150 1671

Losnr.: 4 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krah, Michael 1003 1977 E Pade, Joachim 1026 1527
2 Zilch, Lothar 1008 1806 E Miemelt, Evelyn 116 1497
3 Stein, Tobias 94 1972 E Göring, Bernd 1006 1608
4 Schweisgut, Jens 21 1653 E Bruchschmidt, Detlef 1036 1545
5 Wiegand, Helmut 1039 1748 E Hombergs, Bernd 50 1751
6 Heese, Mike 1007 1789 E Heinz, Friedrich 88 1448
7 Kneußel, Nils 1002 1656 E Schweisgut, Fritz 65 1534
8 Urvalov, Alexander 106 1594 E Miemelt, Bernd 117 1596
E Paschke, Gerd 86 1533 E Stein, Marco 1047 1979
E Solf, Frank 11 1798 E Svyrydenko, Seva 1042 776

Losnr.: 5 SK Vellmar 1950 1; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kleinschmidt, Felix 1048 1999 E Blaschke, Henri Johannes 1050 1909
2 Weiss, Jochen 1037 1961 E Wagner, Andreas 176 1686
3 Knoth, Eugen 1042 1821 E Calci, Fiorino 174 1753
4 Wendland, Jürgen 1049 1873 E Löbermann, Thomas 1044 1699
5 Fankhaenel, Torsten 1075 1832 E Moritz, Cornelia 1062 1667
6 Haus, Volker 1013 1891 E Höhmann, Wilfried 164 1812
7 Fichte, Wolfgang 175 1864 E Wehr, Alexander 1081 1821
8 Raupach, Manfred 131 1716 E Thurau, Carsten 105 1484
E Gundlach, Frank 1045 1921 E Strutzke, Helmut 47 1558
E Mueller, Klaus 135 1774

Losnr.: 6 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Meyner, Hannes 52 2170 E von Kiedrowski, Klemens 15 2041
2 Lüchtemeier, Peter 72 2071 E Maus, Michael 51 1770
3 Francis, Patrick 21 1903 E Maar, Samuel 76 1933
4 Luke, Niko 34 1912 E Schlachowitsch, Markus 26 1879
5 Borchardt, Frank 50 1853 E Müller, Joachim 32 1671
6 Mertens, Michael 82 1869 E Rehbein, Ullrich 19 1722
7 Pichl, Uwe 22 1733 E Barchfeld, Peter 18 1506
8 Beyer, Nils 55 1715

Losnr.: 7 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Pohl, Mathias 1050 1998 7 Wuttke, Bodo 130 1658
2 Belz, Christian 1033 1867 8 Gibhardt, Peter 189 1699
3 Weyer, Christof 167 1905 E Weigel, Thomas 1070 1806
4 Sharikow, Alexej 195 1859 E Meyn, Werner 52 1667
5 Flörke, Jürgen Herbert 1058 1742 E Sarbidi, Juri 1010 1540
6 Hödtke, Jörn 48 1699 E Kirsch, Willi 244 1387

Losnr.: 8 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Beyer, Felix 1015 2008 8 Weigl, Jens 87 1754
2 Pleyer, Christian 75 1835 E Weber, Paul 38 1585
3 Knacker, Gerald 35 1812 E Weber, Josef 77 1409
4 Weber, Simon 91 1799 E Petry, Gabriel 1038 1161
5 Wagner, Thomas 1011 1765 E Ziegler, Mathias 1039 1472
6 Ulrich, Olaf 63 1655 E Fink, Thomas 1032 1509
7 Weber, Alfred 4 1704

Losnr.: 9 SF Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Pap, Misa 1223 2356 E Shehab, Tarek 1160 1533
2 Kearns, Christopher 1256 2162 E Hartmann, Lukas 1233 1298
3 Schumacher, Dennis 1177 2047 E Draude, Theo 1219 1719
4 Münnich, Lucas 1061 1978 E Schmid, Dirk 118 1699
5 Zioltkowski, Jan 115 1818 E Unruh, Hartmut 1157 1195
6 Grön, Benjamin 1293 1883 E Figge, Reinhard 114 1541
7 Habermann, Rolf 1150 1876 E Pudleiner, Meik 1122 1485
8 Paul, Yaron 1123 1570 E Jürgens, Thomas 1257 1615
E Naujocks, Christian 1008 1440 E Käding, Wolfgang 6 1396
E Pabst, Olaf 1022 1374 E Norgall, Marc 180 1481

Losnr.: 10 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Andreas, Steffen 90 1788 8 Struth, Jürgen 109 1528
2 Krauß, Martin 120 1833 E Ludolph, Michael 77 1575
3 Klein, Andreas 132 1695 E Mil, Gennady 104 1571
4 Huneck, Frank 163 1765 E Susemichel, Günter 151 1482
5 Kurzawa, Dirk 123 1764 E Praetz, Friedrich 126 1342
6 Hardt, Armin 121 1719 E Krist, Stephan 136 1514
7 Kuschel, Heidi 154 1621 E McAven, Peter 158 1668