Navigation
Übersicht
LK Süd: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1; VKZ: 56039
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bösch, Dirk | 79 | 2047 | 8 | Thole, Markus | 26 | 1725 |
2 | Tennstedt, Andreas | 71 | 2001 | E | Penzel, Nils | 36 | 2071 |
3 | Bach, Christopher | 3 | 1977 | E | Penzel, Frank | 35 | 1895 |
4 | Bach, Michael | 4 | 1843 | E | Kovacevic, Nenad | 15 | 1756 |
5 | Richter, Thomas | 20 | 1847 | E | Roth, Jürgen | 21 | 1752 |
6 | Kondziela, Andreas | 2 | 1747 | E | Vollbrecht, Christoph | 83 | 1754 |
7 | Geringer, Waldemar | 32 | 1794 | E | Schösser, Manfred | 39 | 1605 |
Losnr.: 2 SC FK Babenhausen 1994 1; VKZ: 56035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsch, Marcus | 5 | 1991 | 8 | Salecker, Phil | 64 | 1735 |
2 | Ries, Jutta | 9 | 2008 | E | Riegelbeck, Christian | 48 | 1710 |
3 | Wuerl, Roland | 127 | 2008 | E | Schönfeld, Nico | 132 | 1793 |
4 | Diehm, Alexander | 75 | 1880 | E | Haas, Vanessa | 7 | 1586 |
5 | Mohr, Justus | 89 | 1807 | E | Blank, Stephan | 82 | 1494 |
6 | Mohr, Thomas | 10 | 1767 | E | Koch, Thomas | 120 | 1935 |
7 | Jäger, Fabian | 58 | 1742 |
Losnr.: 3 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner, Wolfgang | 252 | 2314 | E | Rauschenbach, Rainer | 28 | 1912 |
2 | Armbruster, Alexander | 260 | 2257 | E | Lukas, Sebastian | 92 | 1854 |
3 | Knop, Jan | 116 | 2041 | E | Bernhardt, Michael | 143 | 1780 |
4 | Makilla, Tobias | 228 | 1934 | E | Wilke, Tabea | 171 | 1620 |
5 | Fischer, Roger | 257 | 1925 | E | van Bömmel, Philipp | 192 | 1629 |
6 | Busch, Malte | 174 | 1840 | E | Döhne, Vincent | 253 | 1661 |
7 | Arnold, Mark | 120 | 1877 | E | Janßen, Jonah | 268 | 1500 |
8 | Klein, Markus | 195 | 1838 | E | Gerstner, Felix | 266 | 1466 |
Losnr.: 4 SC Steinbach 1; VKZ: 57019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaper, Björn | 1010 | 2023 | 7 | Stock, Jürgen | 1073 | 1827 |
2 | Weil, Volker | 269 | 1951 | 8 | Onuoha, Gideon | 1066 | 1749 |
3 | Wagner, Andreas | 1021 | 1931 | E | Schulze, Manfred | 248 | 1760 |
4 | Heck, Stefan | 295 | 1944 | E | Schulze, Fabian | 301 | 1612 |
5 | Weil, Michael | 1035 | 1917 | E | Kube, Jens | 1044 | 1700 |
6 | Hrubesch, Andreas | 231 | 1877 |
Losnr.: 5 SK Bickenbach 1; VKZ: 5A002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Peter | 1089 | 2292 | 7 | Riemann, Jonas | 1033 | 1928 |
2 | Schramm, Christian | 1087 | 2316 | 8 | Müller, Hans Emil | 89 | 1895 |
3 | de Visser, Leon | 1102 | 2196 | E | Bender, Finn | 1037 | 1715 |
4 | Nothnagel, Holger | 1112 | 2278 | E | Riemann, Ingo | 1032 | 1668 |
5 | Nothnagel, Markus | 1113 | 2042 | E | Horlebein, Ralf | 84 | 1814 |
6 | Will, Patrick | 1077 | 2053 | E | Bär, Leon David | 1018 | 1723 |
Losnr.: 6 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meiser, Markus | 223 | 2070 | 8 | Langer, Wolfgang | 83 | 1848 |
2 | Wilhelm, Jochen | 67 | 2019 | E | Diener, Alexander | 192 | 1755 |
3 | Schmidt, Danny | 163 | 1943 | E | Esterluss, Johannes | 12 | 1867 |
4 | Janson, Michael | 64 | 1934 | E | Reinhardt, Ralph | 126 | 1817 |
5 | Gremm, Benedikt | 184 | 1755 | E | Lang, Dennis | 219 | 1482 |
6 | Degenhardt, Andreas | 150 | 1732 | E | Teichmann, Gerhard | 123 | 1692 |
7 | Bellingrath, Jens | 175 | 1947 | E | Chambers, Dominik Keith | 190 | 1577 |
Losnr.: 7 SC Frankfurt-West 1; VKZ: 57031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svitek, Volker | 209 | 1957 | 7 | Held, Costa | 1099 | 1833 |
2 | Reschke, Thomas | 163 | 2024 | 8 | Henrici, Claus | 16 | 1673 |
3 | Körnlein, Daniel | 95 | 1975 | E | Arnold, Jan | 1013 | 1655 |
4 | Busche, Markus | 7 | 1872 | E | Landkocz, Marek | 105 | 1714 |
5 | Bonnaire, Ulrich | 5 | 1911 | E | Schimmer, Michael | 1072 | 1742 |
6 | Arnold, Aaron | 1012 | 1655 |
Losnr.: 8 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser, Frederic | 1043 | 1940 | 8 | Meister, Konstantin | 1033 | 1504 |
2 | Hennemann, Florian | 314 | 1944 | E | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1015 | 1750 |
3 | Zipp, Sören | 301 | 1990 | E | Zubrod, Bernd | 251 | 1627 |
4 | Goeke, Bernd | 147 | 1956 | E | Renger, Jürgen | 1016 | 1728 |
5 | Simrock, Manuel | 1034 | 1884 | E | Jakob, Steffen | 1067 | 1822 |
6 | Ehmsen, Eckhard | 1051 | 1840 | E | Hein, Dieter | 88 | 1722 |
7 | Warnk, Torsten | 52 | 1864 |
Losnr.: 9 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2; VKZ: 5A007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittmar, Peter | 1036 | 2151 | E | Kohani, Sohrab | 1060 | 1914 |
2 | Wrede, Michael | 1038 | 2185 | E | Weber, Stefan | 1040 | 1600 |
3 | Schneider, Heiko | 212 | 2092 | E | Brust, Olaf | 1039 | 1668 |
4 | Arani Far, Babak | 1071 | 2121 | E | Vaisman, Alexander | 138 | 1694 |
5 | Klings, Peter | 92 | 2075 | E | Anton, Michael | 1042 | 1620 |
6 | Schäfer, Michael | 76 | 2043 | E | Dubois De Luchet, Erich | 150 | 1760 |
7 | Wohlfart, Paulus | 77 | 2057 | E | Al Hac Rasid, Muhamed | 1079 | 1394 |
8 | Schiffer, Steve | 1026 | 2024 |
Losnr.: 10 SV 1920 Kelsterbach 1; VKZ: 57010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, Matthias | 54 | 1826 | 8 | Köstler, Peter | 15 | 1731 |
2 | Zweschper, Erich | 189 | 2072 | E | Meier, Jürgen | 155 | 1683 |
3 | Markic, Mario | 184 | 1920 | E | Hofmann, Werner | 183 | 1637 |
4 | Djakovic, Alexander Sasa | 209 | 1650 | E | Pavlidis, Alexandros | 143 | 1622 |
5 | Sinanovic, Sinan | 116 | 1815 | E | Bernhard, Max | 171 | 1697 |
6 | Grätzer, Stefan | 133 | 1806 | E | Ziegler, Christopher | 197 | 1532 |
7 | Gidinceanu, Paul | 198 | 1670 |