Navigation
Übersicht
Nordhessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austein, Hartmut | 1167 | 1755 | 8 | Rudolph, Sebastian | 1048 | 1451 |
2 | Powalla, Klaus | 1014 | 1632 | E | Geißer, Gerd | 9 | 1672 |
3 | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1750 | E | Mester, Philipp | 1162 | 1809 |
4 | Fleischmann, Theo | 1154 | 1554 | E | Gutsch, Malte | 1174 | 1521 |
5 | Seewald, Christian | 1127 | 1605 | E | Ast, Nico | 1164 | 1512 |
6 | Schnücker, Marcel | 1172 | 1709 | E | Ripp, Moritz | 1056 | 1418 |
7 | Oumard, Noel | 1173 | 1617 | E | Kind, Swantje | 1091 | 1453 |
Losnr.: 2 SC Grauer Turm Fritzlar 1; VKZ: 51038
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springer, Ondrej | 1032 | 1896 | E | Schmidt, Torsten | 30 | 1567 |
2 | Weiß, Ulrich | 1037 | 1729 | E | Schulz, Daniel | 1004 | 1461 |
3 | Zuschlag, Volker | 73 | 1748 | E | Straschnej, Paul | 1030 | 1502 |
4 | Gurnik, Michael | 1007 | 1745 | E | Pauli, Hieronymus | 1034 | |
5 | Mausinbaev, Timo | 1001 | 1648 | E | Langenbein, Falko | 5 | 1343 |
6 | Schnellbach, Josef | 68 | 1682 | E | Schievelbein, Klaus | 13 | 1372 |
7 | Salachov, Achmat | 72 | 1668 | E | Bondarenko, Alexander | 1011 | 923 |
8 | Armbruster, Ole | 1021 | 1373 |
Losnr.: 3 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3; VKZ: 51041
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvak, Robert | 1110 | 2237 | E | Resch, Josef | 1012 | 1727 |
2 | Reshetar, Alexsander | 1016 | 1928 | E | Haan, Andreas | 1002 | 1595 |
3 | Rewald, Hagen | 40 | 1900 | E | Dubinski, Leonid | 1114 | 2058 |
4 | Ruhl, Moritz | 1097 | 1895 | E | Fleimann, Viktor | 1102 | 1281 |
5 | Serifi, Nehat | 1096 | 1830 | E | Becker, Jörg | 1090 | 1689 |
6 | Hübenthal, Erhard | 1010 | 1856 | E | Tadler, Anton | 1020 | 1399 |
7 | Ackermann, Emil | 1037 | 1672 | E | Kumm, Carsten | 12 | 1572 |
8 | Körber, Thomas | 36 | 1618 |
Losnr.: 4 Mündener SC von 1925 1; VKZ: 51010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktorczyk, Michel | 215 | 1852 | 8 | Maas, Calvin | 239 | |
2 | Thiel, Moritz | 164 | 1747 | E | Block, Joachim | 111 | 1444 |
3 | Sabuninas, Nikolajus | 217 | 1586 | E | Dacic, Almir | 236 | 1351 |
4 | Niemeyer, Norbert | 137 | 1539 | E | El Jabr, Ali Tarik | 235 | 913 |
5 | Schäfer, Marc | 169 | 1630 | E | Rasan, Paul | 220 | 1022 |
6 | Issmail, Nizar | 230 | 1528 | E | Schopf, Thomas | 162 | 1227 |
7 | Rasan, Vladimir | 223 | 1294 | E | Wittling, Gabriel | 237 | 861 |
Losnr.: 5 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinelt, Manfred | 96 | 2001 | 8 | Klemisch, Lothar | 87 | 1712 |
2 | Schnellenpfeil, Wolfgang | 11 | 1867 | E | Meiss, Sven | 42 | 1366 |
3 | Schmidt, Wolfram | 34 | 1766 | E | Steiner, Franz-Josef | 55 | 1274 |
4 | Lenz-Caspari, Harald | 94 | 1693 | E | Scheffczyk, Berthold | 92 | 1628 |
5 | Hartleib, Wolfgang | 64 | 1612 | E | Winter, Andreas | 60 | 1377 |
6 | Grcic, Milanko | 3 | 1638 | E | Viehmann, Johannes Heinrich | 97 | |
7 | Both, Rolf | 66 | 1404 |
Losnr.: 6 SAbt TG 1949 Wehlheiden 2; VKZ: 51057
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puls, Thomas | 83 | 2117 | 7 | Maar, Patricia | 75 | 1371 |
2 | Rehbein, Ullrich | 19 | 1717 | 8 | Nunez Moreno, Jonas | 81 | 997 |
3 | Müller, Joachim | 32 | 1685 | E | Kirchherr, Nicolai | 69 | 975 |
4 | Barchfeld, Peter | 18 | 1512 | E | Kirchherr, Lorenz | 68 | 1231 |
5 | Fliegner, Thomas | 30 | 1463 | E | von Kiedrowski, Klemens | 15 | 2039 |
6 | Kahrs, Hans Erich | 62 | 1415 | E | Müller, Berthold | 54 | 1488 |
Losnr.: 7 SC Eschwege 1; VKZ: 51003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung, Rüdiger | 62 | 1858 | 7 | Lorch, Alexander | 141 | 1646 |
2 | Sippel, Ralf | 45 | 1741 | 8 | Rathgeber, Lutz | 138 | 1525 |
3 | Berger, Wolf-Ingo | 2 | 1840 | E | Schroer, Wolfhard | 119 | 1402 |
4 | Tonn, Peter | 20 | 1752 | E | Leps, Detlef | 169 | 1244 |
5 | Fischer, Andreas | 174 | 1635 | E | Walter, Martin | 160 | 1667 |
6 | Ullmann, Ralf | 63 | 1687 |
Losnr.: 8 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boelke, Thomas | 106 | 1982 | E | Scheil, Timo | 232 | |
2 | Henze, Hermann-Josef | 50 | 1844 | E | Umlauf, Florian | 217 | 1351 |
3 | Wolf, Jürgen | 35 | 1862 | E | Wende, Robert | 145 | 1218 |
4 | Bonte, Mario | 223 | 1731 | E | Block, Harald | 87 | 1457 |
5 | Brückmann, Gerd | 31 | 1835 | E | Schön, Thomas | 227 | 1599 |
6 | Reuschel, Stefan | 32 | 1875 | E | Wagener, Friedrich | 73 | 1471 |
7 | Göttling, Guido | 226 | 1650 | E | Strube-Losch, Diana | 235 | |
8 | Reich, Peter | 224 | 1581 | E | Schulz, Michael | 234 | |
E | Beisinghoff, Rudolf | 209 | 1619 |
Losnr.: 9 SK Vellmar 1950 2; VKZ: 51020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaschke, Henri Johannes | 1050 | 1901 | E | Pilgram, Tim | 1078 | |
2 | Löbermann, Thomas | 1044 | 1715 | E | Mahr, Gero | 1006 | 1532 |
3 | Höhmann, Wilfried | 164 | 1829 | E | Rother, Wilfried | 156 | 1486 |
4 | Wagner, Andreas | 176 | 1719 | E | Riedl, Till Marko | 1064 | 1372 |
5 | Moritz, Cornelia | 1062 | 1649 | E | Wehr, Alexander | 1081 | 1818 |
6 | Calci, Fiorino | 174 | 1743 | E | Thurau, Carsten | 105 | 1449 |
7 | Steiner, Gottfried | 1071 | 1657 | E | Dietzel, Horst | 1083 | |
8 | Strutzke, Helmut | 47 | 1558 |
Losnr.: 10 Kasseler SK 1876 1; VKZ: 51008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höpfner, Tim | 1021 | 1979 | E | Kersten, Kay Lukas | 1009 | 1606 |
2 | Sommer, Vincent | 472 | 2000 | E | Zärban, Jan-Christopher | 280 | 1724 |
3 | Schnegelberger, Leon | 1074 | 1806 | E | Kosfeld, Reinhold | 1187 | 1687 |
4 | Shoup, Karl | 457 | 1874 | E | Engel, Markus | 293 | 1347 |
5 | Heitsch, Bernhard | 5 | 1812 | E | Schuster, Noah | 1120 | 1344 |
6 | Forgach, Andreas | 156 | 1691 | E | Werhahn, Hendrik Lennart | 1155 | 1525 |
7 | Schildheuer, Kai | 399 | 1738 | E | Mittmann, Volker | 1038 | 1552 |
8 | Barna, Dorin-Emil | 423 | 1558 | E | Böhm, Siegfried | 4 | 1919 |