Navigation
Übersicht
Bezirk 5 Frankfurt - Bezirksliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SF Frankfurt 1921 2; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Egea, Andres | 170 | 1825 | 6 | Dittmann, Daniel | 1152 | 1473 |
2 | Bergmann, Michael | 1072 | 1809 | E | Staeger, Tim | 1182 | 1610 |
3 | Fischer, Lutz | 1024 | 1744 | E | Weber, Axel | 1016 | 1471 |
4 | Lehmann, Gerit | 1239 | 1542 | E | Stulken, Dietmar | 1041 | 1323 |
5 | Niedermowe, Dirk | 1052 | 1535 | E | Jungjohann, Corwin | 1185 | 1382 |
Losnr.: 2 SAbt TuS Makkabi Ffm 1; VKZ: 55032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shkundin, Maximilian | 1072 | 1741 | E | Gruza, Alexander | 23 | 1808 |
2 | Pranitchi, Veaceslav | 1140 | 1871 | E | Klingler, Stefan | 1124 | 1512 |
3 | Wyrobnik, Jean | 52 | 1645 | E | Reitblatt, Josef | 1121 | 1625 |
4 | Nedlin, Gregori | 1115 | 1618 | E | Nadler, Marco | 9 | 1470 |
5 | Rohatgi, Kushagra | 1127 | 1625 | E | Schweizer, Michael | 1123 | 1352 |
6 | Grinberg, Igor | 1091 | 1457 |
Losnr.: 3 SAbt Niederräder TG 1; VKZ: 55038
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Walter | 64 | 1670 | 5 | Suliman, Hafiz | 58 | 1605 |
2 | Taskor, Erkan | 23 | 1707 | 6 | Tsakmakis, Stelios | 52 | 1200 |
3 | Faulstich, Kurt | 53 | 1537 | E | Holl, Albert | 6 | 1235 |
4 | Schulmerich, Felix | 62 | 1633 | E | Schröder, Katrin | 56 |
Losnr.: 4 FV Berkersheim 1; VKZ: 55009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Dieter | 15 | 1841 | E | Calder, Dennis | 21 | 1909 |
2 | Mehl, Ulrich | 3 | 1704 | E | Richter, Johannes | 16 | 1329 |
3 | Schlumbohm, Nils | 1 | 1668 | E | Gade, Bernt | 11 | 1562 |
4 | Widmann, Dieter | 17 | 1444 | E | Crnjac, Zdravko | 7 | 1616 |
5 | Brunner, Andreas | 8 | 1387 | E | Häfner, Günther | 5 | 1259 |
6 | Nebel, Marcel | 14 | 1326 | E | Kiel, Gerhard | 19 | 1496 |
E | Grünzig, Matthias | 6 | 1278 | E | Newman, Paul | 2 | 1492 |
Losnr.: 5 SV Frankfurt Nord 1926 3; VKZ: 55040
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bork, Siegfried | 1009 | 1741 | 4 | Merten, Rainer | 1024 | 1600 |
2 | Fetzner, Frank | 1046 | 1574 | 5 | Gräf, Kilian Gabriel | 1041 | 1347 |
3 | Klostermeyer, Bernd | 1018 | 1630 | 6 | Meyer, Klaus | 1025 | 1613 |
Losnr.: 6 SK Bad Homburg 1927 4; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold, Jan Christian | 1262 | 1947 | 6 | Mandalka, Justus | 1194 | 1801 |
2 | Goetz, Jan | 1116 | 1812 | E | Rotärmel, Leonie | 1318 | 1562 |
3 | Bezsonna, Polina | 1309 | 1715 | E | Goetz, Fenja | 1114 | 1489 |
4 | Miyake Siqueira, Pedro Henrique | 1289 | 1716 | E | Björknes, Uwe | 1181 | 1692 |
5 | Pichl, Christoph | 1253 | 1781 |
Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 3; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, Norbert | 219 | 1736 | 5 | Klammer, Maximilian | 1135 | 1504 |
2 | Robinson, Jack | 1023 | 1588 | 6 | Plötz, Hans-Jürgen | 169 | 1459 |
3 | Guntermann, Erik | 1146 | 1493 | E | Henkel, Uwe | 1084 | 1401 |
4 | Obst, Dietmar | 1173 | 1618 | E | Klörs, Norbert | 1138 | 1424 |
Losnr.: 8 SC Eschbach im Usinger Land 1; VKZ: 55003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner, Stefan | 114 | 1879 | 6 | Solinski, Reinert | 1061 | 1488 |
2 | Kiesewetter, Ralf | 1052 | 1749 | E | Hudobec, Nicolas | 271 | 1322 |
3 | Strate, Wolfgang | 24 | 1483 | E | Mikhaylov, Andrey | 1062 | 1280 |
4 | van Kan, Thomas | 183 | 1816 | E | Nispel, Uwe | 97 | 1375 |
5 | Krüger, Matthias | 153 | 1478 | E | Prinz, Markus | 161 | 1368 |
Losnr.: 9 Bad Vilbeler Sfr. 1985 2; VKZ: 55027
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besirevic, Adem | 1022 | 1729 | 5 | Willenbring, Jens-Dirk | 1002 | 1421 |
2 | Hitzer, Dieter | 1000 | 1677 | 6 | Annen, Oliver | 1049 | 1688 |
3 | Chromy, Dusan | 1046 | 1510 | E | Witt, Mauricio | 1064 | 1451 |
4 | Stoll, Ulrich | 97 | 1537 | E | Kogel, Bernhard | 70 | 1442 |
Losnr.: 10 SC Bergen-Enkheim 1922 2; VKZ: 55002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordake, Michael | 159 | 1671 | 4 | Kluge, Joscha | 196 | 1470 |
2 | Komosz, Michael | 191 | 1538 | 5 | Waschke, Thomas | 85 | 1404 |
3 | Kaiser, Bernd | 45 | 1508 | 6 | Verin, Eric | 189 | 1317 |