Navigation
Übersicht
Bezirk 5 Frankfurt - Bezirksoberliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Matt im Park Ffm 2; VKZ: 55034
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marchese, Andrea | 1028 | 1861 | E | Wilke, Jörg | 63 | 1796 |
2 | Zimpfer, Andreas | 1031 | 1917 | E | Stärke, Karsten | 1027 | 1799 |
3 | Wagner, Dirk | 1019 | 1890 | E | Jeß, Geralf | 1026 | 1725 |
4 | Sviben, Zvonimir | 1045 | 1877 | E | Marchese, Gaspare | 39 | 1636 |
5 | Mehlen, Theodor | 1039 | 1792 | E | Kuckel, Michael | 1036 | 1696 |
6 | Kühnel, Marcus | 1023 | 1744 |
Losnr.: 2 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merkle, Egon | 138 | 2044 | 5 | Schramm, Matthias | 1212 | 1853 |
2 | Novak, Volker | 1007 | 2077 | 6 | Faqiry, Ramat | 1076 | 1956 |
3 | Nagelsdiek, Ralf | 1213 | 1984 | E | Lebermann, Hellmuth | 4 | 1826 |
4 | Heiming, Helmut | 1121 | 1879 | E | Kühlmeyer, Manfred | 1 | 1997 |
Losnr.: 3 SV 1926 Fechenheim 1; VKZ: 55004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teschler, Ulrich | 170 | 1968 | 4 | Stahl, Thomas | 197 | 1790 |
2 | Voelker, Michael | 180 | 1919 | 5 | Wiegand, Gunter | 172 | 1699 |
3 | Winter, Lars | 1020 | 1905 | 6 | Mehrwald, Christian | 202 | 1614 |
Losnr.: 4 SV Oberursel 4; VKZ: 55024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldenhauer, Lennart | 1102 | 1689 | 4 | Nichols, Uwe | 162 | 1576 |
2 | Stieg, Bastian | 1058 | 1809 | 5 | Roß, Norbert | 1206 | 1636 |
3 | Nahler, Michael | 1037 | 1673 | 6 | Ghaznavi, Massoud | 1069 | 1566 |
Losnr.: 5 SV Frankfurt Nord 1926 2; VKZ: 55040
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosak, Matjaz | 1072 | 1798 | 4 | Gräf, Jakob Vincent | 1039 | 1679 |
2 | Hartmann, Jörg | 1017 | 1769 | 5 | Liebske, Reiner | 1021 | 1688 |
3 | Ranke, Wilhelm | 1026 | 1774 | 6 | Kosak, Karolina | 1073 | 1639 |
Losnr.: 6 SV 1926 Neu-Isenburg 1; VKZ: 55010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grkovic, Vladan | 321 | 2059 | 4 | Caranovic, Goran | 274 | 1729 |
2 | Junker, Christian | 245 | 2015 | 5 | Köpfler, Boris | 242 | 1689 |
3 | Kusic, Branko | 58 | 1759 | 6 | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 253 | 1631 |
Losnr.: 7 SC Brett vorm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arold, Hans-Martin | 212 | 2177 | 4 | Nimsch, Helmut | 158 | 1911 |
2 | Günther, Peter | 154 | 2074 | 5 | Geißelmann, Frank | 149 | 1829 |
3 | Bagatsch, Thomas | 3 | 1953 | 6 | Hinz, André | 187 | 1863 |
Losnr.: 8 ; VKZ:
Losnr.: 9 Sabt Frankfurter TV 1860 3; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottenburg, Ralph | 1194 | 1925 | 4 | Bach, Oliver | 1117 | 1703 |
2 | Storch, Dominik | 54 | 1783 | 5 | Euler, Uli | 1015 | 1695 |
3 | Bender, Dirk | 1078 | 1767 | 6 | Thomas, Mario | 64 | 1670 |
Losnr.: 10 Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; VKZ: 55027
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittenberger, Thomas | 1017 | 1902 | 6 | Schultheiß, Joachim | 106 | 1655 |
2 | Eiglsperger, Martin | 1036 | 1928 | E | Löffler, Hartwig | 96 | 1759 |
3 | Büscher, Henrik | 92 | 1919 | E | Haas, Dominik | 1044 | 1522 |
4 | Smit, Josip | 1020 | 1909 | E | Keßler, Sören Sebastian | 1059 | 1991 |
5 | Schmidt, Heinz-Dieter | 1001 | 1841 | E | Hambel, Christoph | 1018 | 1762 |
Losnr.: 11 SK Bad Homburg 1927 3; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer, Wolfgang | 1229 | 1764 | 6 | Knuplesch, Ulrich | 1127 | 1520 |
2 | Göbel, Ansgar | 1230 | 1737 | E | Winter, Olaf | 1106 | 1639 |
3 | Heil, Walter | 1075 | 1729 | E | Geyer, Stephan | 1176 | 1709 |
4 | Reimer, Otto | 220 | 1737 | E | Müller-Dargusch, Marc | 1266 | 1711 |
5 | Szivek, Ernö | 1324 | 1634 |
Losnr.: 12 SC Bergen-Enkheim 1922 1; VKZ: 55002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer, Gerald | 95 | 1888 | 4 | Raumanns, Niklas | 190 | 1748 |
2 | Falkenhainer, Sven | 182 | 1820 | 5 | Laufenburg, Frank | 183 | 1640 |
3 | Reitmeier, Markus | 136 | 1738 | 6 | Mersinger, Ralf | 148 | 1581 |