Bezirk 5 Frankfurt - Bezirksoberliga: Runde 1 am 11.09.2022 um 14:00 Uhr
	| SC Matt im Park Ffm 2 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 4.5:1.5 | 
|  | 
	| Wagner, Dirk | - | Zimmer, Gerald | ½:½ | 
	| Wilke, Jörg | - | Falkenhainer, Sven | +:- | 
	| Agrawal, Shivam | - | Raumanns, Niklas | 1:0 | 
	| Jeß, Geralf | - | Laufenburg, Frank | 1:0 | 
	| Schmitt, Herbert | - | Mersinger, Ralf | 1:0 | 
	| Kuckel, Michael | - | Jordake, Michael | 0:1 | 
	| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SK Bad Homburg 1927 3 | 4:2 | 
|  | 
	| Novak, Volker | - | Gebauer, Wolfgang | 1:0 | 
	| Nagelsdiek, Ralf | - | Göbel, Ansgar | ½:½ | 
	| Heiming, Helmut | - | Heil, Walter | 0:1 | 
	| Schramm, Matthias | - | Reimer, Otto | 1:0 | 
	| Faqiry, Ramat | - | Szivek, Ernö | 1:0 | 
	| Kühlmeyer, Manfred | - | Knuplesch, Ulrich | ½:½ | 
	| SV 1926 Fechenheim 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Teschler, Ulrich | - | Eiglsperger, Martin | 0:1 | 
	| Voelker, Michael | - | Smit, Josip | 1:0 | 
	| Winter, Lars | - | Schmidt, Heinz-Dieter | ½:½ | 
	| Wiegand, Gunter | - | Löffler, Hartwig | ½:½ | 
	| Mehrwald, Christian | - | Besirevic, Adem | 0:1 | 
	| Leibold, Mathias | - | Witt, Mauricio | 0:1 | 
	| SV Oberursel 4 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 3.5:2.5 | 
|  | 
	| Moldenhauer, Lennart | - | Ottenburg, Ralph | ½:½ | 
	| Nahler, Michael | - | Storch, Dominik | 1:0 | 
	| Nichols, Uwe | - | Thomas, Mario | ½:½ | 
	| Ghaznavi, Massoud | - | Landsgesell, Florian | 0:1 | 
	| Gries, Volker | - | Hegmann, Kolja | ½:½ | 
	| Lyner, Andreas | - | Hackh, Otto | 1:0 | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 2 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 1.5:4.5 | 
|  | 
	| Kusic, Branko | - | Günther, Peter | 0:1 | 
	| Köpfler, Boris | - | Bagatsch, Thomas | 0:1 | 
	| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | - | Nimsch, Helmut | 0:1 | 
	| Belsner, Viktor | - | Koenig, Markus | ½:½ | 
	| Schuster, Mathias | - | Geiß, Ernst | +:- | 
	| Bergner, Matthias | - | Rauscher, Joachim | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)