Bezirksoberliga Bezirk 2: Runde 1 am 18.09.2022 um 14:00 Uhr
	| SC Ehrenberg 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SVG Lauterbach 2 | - | SG Springer Burghaun 1 | 3:3 | 
|  | 
	| McAven, Peter | - | Hilgert, Viktor | 0:1 | 
	| Susemichel, Günter | - | Leopold, Patrick | 0:1 | 
	| Krist, Stephan | - | Roß, Heinrich | 1:0 | 
	| Reese, Heinz-Hermann | - | George, Karsten | 0:1 | 
	| Kiepe, Jörg | - | Wald, Valer | 1:0 | 
	| Praetz, Friedrich | - | Kusturica, Samir | 1:0 | 
	| SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | - | SV Rochade Hünfeld 1 | 3.5:2.5 | 
|  | 
	| Poderis, Arturas | - | Rehberg, Norbert | 1:0 | 
	| Kothe, Erik | - | Blanquett, Jan | 1:0 | 
	| Wenzel, Michael | - | Köhl, Rudolf | ½:½ | 
	| Hofmeister, Siegfried | - | Miltner, Andreas | ½:½ | 
	| Rosenthal, Achim | - | Hynar, Alexandra | 0:1 | 
	| Büttner, Heiko | - | Moultrie, David | ½:½ | 
	| SV Alsfeld 2 | - | SC Langenbieber 2 | 3:3 | 
|  | 
	| Miemelt, Bernd | - | Weber, Paul | 0:1 | 
	| Wicker, Claus | - | Weber, Josef | ½:½ | 
	| Paschke, Gerd | - | Ziegler, Mathias | 1:0 | 
	| Luis, John-William | - | Petry, Gabriel | 0:1 | 
	| Schweisgut, Fritz | - | Mawick, Matthias | ½:½ | 
	| Hombergs, Bernd | - | Trapp, Dieter | 1:0 | 
	| SC Rotenburg 1 | - | SC Fulda 3 | 4.5:1.5 | 
|  | 
	| Davidov, Georgi | - | Krah, Kilian | 0:1 | 
	| Vokic, Ognjen | - | Schiebelbein, Eduard | 1:0 | 
	| Riedl, Dominik | - | Meyer, Finn | 1:0 | 
	| Brehm, Uwe | - | Schaefer, Ralf | 1:0 | 
	| Figueiras, Manuel | - | Osmanaj, Rifat | ½:½ | 
	| Bath, Sargun | - | Karger, Adrian | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)