Navigation
Übersicht
Viererpokal Frankfurt: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 20 | 45,5% |
| Siege mit Schwarz: | 16 | 36,4% |
| Remis: | 7 | 15,9% |
| kampflose Partien: | 1 | 2,3% |
| Anzahl aller Partien: | 44 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 0 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 11 |
| Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | ⌀ | # Spieler |
|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1631 | 4 |
| Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 1 | 1284 | 7 |
