Navigation
Übersicht
RTS-Bezirksklasse: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Bad Schwalbach 3; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzal, Dennis | 1049 | 1421 | E | Lambert, Frank | 115 | 1623 |
2 | Stöhr, Marvin | 1050 | 1020 | E | Duizendstra, Ben | 1054 | 1377 |
3 | Henz, Jane | 1048 | 1045 | E | Genscher, Liam | 1045 | |
4 | D Avola, Luca | 1055 | E | Happich, Konstantin | 1060 |
Losnr.: 2 SK Bad Schwalbach 2; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Christian | 126 | 1555 | E | Färber, Marius | 1053 | 1125 |
2 | Blum, Karl | 105 | 1305 | E | Hofmann, Herbert | 1012 | 1469 |
3 | Winkler, Claudia | 127 | 1463 | E | Happich, Konstantin | 1060 | |
4 | Winkler, Stefanie | 1018 | 1065 | E | Duizendstra, Ben | 1054 | 1377 |
Losnr.: 3 FT Schierstein 2; VKZ: 58009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Joachim | 8 | 1675 | E | Brodowy, Sören | 1 | 1328 |
2 | Abels, Patrick | 26 | 1602 | E | Sturm, Holger | 6 | 1263 |
3 | Blochwitz, Jonas | 28 | 1693 | E | Schulze Lünern, Heinrich | 18 | 1214 |
4 | Finke, Joachim | 14 | 1554 |
Losnr.: 4 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3; VKZ: 58032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidenthal, Matti | 66 | 1555 | E | Chen, Lilly | 71 | 1138 |
2 | Busch, Günther | 75 | 1322 | E | Neu, Dominik | 63 | 971 |
3 | Pfülb, Rudolf | 26 | 1332 | E | Pratersch, Robert | 65 | 1535 |
4 | Romschinski, Joachim | 44 | 1348 | E | Rabenstein, Mats | 80 | 1308 |
E | Does, Olaf | 67 | E | Wu, Tim | 77 | 1170 | |
E | Bährle, Julius | 69 | 977 |
Losnr.: 5 Schachfreunde Hünstetten 1; VKZ: 58005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leibrock, Sven | 1049 | 1535 | E | Reck-Linnenberg, Margarete | 1024 | |
2 | Lüders, Eric | 1027 | 1292 | E | Kober, Karl-Heinz | 43 | 1244 |
3 | Bill, Gerhard | 1021 | 990 | E | Mantey, Carl | 1045 | |
4 | Kirsch, Michael | 1006 | 952 |
Losnr.: 6 Schachfreunde Hünstetten 2; VKZ: 58005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlschlegel, Volker | 1012 | 1713 | E | Khalilov, Asrat | 1043 | 1147 |
2 | Diener, Frank | 1026 | 1564 | E | Andruc, Radu | 1056 | |
3 | Busse, Michael | 1007 | 1482 | E | Hörner, Herbert | 1009 | 1449 |
4 | Schaffrin, Heinz | 60 | 1288 | E | Schneider, Ortwin | 1054 |
Losnr.: 7 SK 1950 Geisenheim 2; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarcz, Dennis | 116 | 1821 | E | Veres, Erik | 172 | 1141 |
2 | Körbel, Ekkehard | 141 | 1829 | E | Wels, Hannes | 199 | |
3 | Topfstedt, Jens | 139 | 1284 | E | Szarka, Markus | 85 | 1166 |
4 | Körbel, Leonhard | 178 | 1334 | E | Scholten, Malte | 207 |
Losnr.: 8 Schachfreunde Hünstetten 3; VKZ: 58005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Aaron | 1025 | 1341 | E | Schneider, Ortwin | 1054 | |
2 | Feucht, Fabian | 1052 | 1046 | E | Hörner, Herbert | 1009 | 1449 |
3 | Rimac, Tomislav | 1037 | E | Kober, Karl-Heinz | 43 | 1244 | |
4 | Ersöz, Ünal | 1051 | 965 | E | Khalilov, Asrat | 1043 | 1147 |
E | Rachel, Fabienne | 1010 | 843 | E | Müller, Manfred | 1058 | |
E | Hummel, Sabine | 1039 |
Losnr.: 9 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Daniel | 315 | 1740 | E | Russo, Elieonora | 354 | |
2 | Schwarz, Matthias | 316 | 1696 | E | Crass, Lennard Alois | 360 | |
3 | Büschl, Martin Bernhard | 346 | 1610 | E | Schwab, Jonas | 359 | |
4 | Seemann, Max | 335 | 1280 | E | Liebchen, Manfred | 321 | 1712 |