RTS-Bezirksklasse: Runde 4 am 05.11.2023 um 9:30 Uhr
	| FT Schierstein 2 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SG Turm Idstein 2 | - | SK Bad Schwalbach 2 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Schwarz, Matthias | - | Winkler, Christian | ½:½ | 
	| Schwarz, Daniel | - | Winkler, Claudia | 1:0 | 
	| Seemann, Max | - | Winkler, Stefanie | 1:0 | 
	| Russo, Elieonora | - | Färber, Marius | 0:1 | 
	| Schachfreunde Hünstetten 2 | - | SK Bad Schwalbach 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Mühlschlegel, Volker | - | Watzal, Dennis | 1:0 | 
	| Diener, Frank | - | Stöhr, Marvin | ½:½ | 
	| Busse, Michael | - | Henz, Jane | 1:0 | 
	| Khalilov, Asrat | - | Duizendstra, Ben | 0:1 | 
	| SK 1950 Geisenheim 2 | - | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Körbel, Ekkehard | - | Pratersch, Robert | 1:0 | 
	| Topfstedt, Jens | - | Neu, Dominik | 1:0 | 
	| Körbel, Leonhard | - | Bährle, Julius | ½:½ | 
	| Szarka, Markus | - | Does, Olaf | 1:0 | 
	| Schachfreunde Hünstetten 3 | - | Schachfreunde Hünstetten 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Feucht, Fabian | - | Leibrock, Sven | ½:½ | 
	| Ersöz, Ünal | - | Lüders, Eric | 0:1 | 
	| Schneider, Ortwin | - | Bill, Gerhard | 0:1 | 
	| Rachel, Fabienne | - | Kirsch, Michael | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)