Übersicht

Kreisliga 2023 / 2024: Aufstellungen

Losnr.: 1 SF Korbach 5; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Käding, Wolfgang 6 1418 E Fakhouri, Akram 1279 967
2 Emde, Wilhelm 128 1245 E An Nayef, Khaled 1249 1086
3 Breske, Paul Moritz 1086 1061 E Reckhart, Phil 1202 1090
4 Keusgen, Timo 1197 1201 E An Nayef, Mohammad 1248 774
E Wagener-Lohmann, Marion 1198 881 E An Nayef, Abdulrahman 1250
E Pabst, Olaf 1022 1360 E Aktas, Lütfi 1258 873
E Hülsmann, Florian 1286 1290 E Hoffmann, Peter 68 1439

Losnr.: 2 SC Grauer Turm Fritzlar 2; VKZ: 51038

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gurnik, Christoph 1008 1351 4 Kharlamov, Jaroslav 1047 1248
2 Steinbrecher, Waldemar 1046 E Reinhard, Karl 54 1114
3 Pauli, Hieronymus 1034 995 E Armbruster, Florian 1038

Losnr.: 3 SC Körle 1966 2; VKZ: 51013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Just, Gerhard 64 1329 E Kolbinger, Werner 118 1298
2 Geyder, Gero 95 1348 E Mater, Reinhardt 125 1001
3 Leuthardt, Jörg 105 1517 E Schlömer, Albert 44 1081
4 Schumacher, Dagmar 117 1208 E Aydak, Hasan 126

Losnr.: 4 Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1; VKZ: 51060

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1

Losnr.: 5 GSV 74 Wehlheiden 1; VKZ: 51028

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1

Losnr.: 6 SK Hofgeismar 2; VKZ: 51006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mielke, Jonas 181 1404 E Morgenstern, Paul 187 806
2 Schmidt, Ernst 177 1349 E Kaiser, Erik 201
3 Hild, Georg 110 1225 E Meyer, Tosca 191
4 Konradt, Alexander 198 E Mielke, Andreas 180 874
E Hait, Viktor 202 E Petrovskyi, Daniil 203 1394
E Ritter, Constantin 185 955

Losnr.: 7 SAbt TSV Netra 1913 1; VKZ: 51061

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Berezicki, Marian 1 1244 E Ismailova, Kamilia 9
2 Meister, Hubert 6 1161 E Schäfer, Günther 3 1034
3 Beck, Arno 8 1475 E Marinoni, Rainer 5 1227
4 Schöneberg, Jens 4 987 E Neusüß, Willi 2 1250

Losnr.: 8 SF Korbach 4; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schultze, Jan Philipp 1269 1438 E Wu, Peng 1146 1493
2 Gilsbach, Michael 1260 914 E Pérez Martienssen, José Luis 1210 1494
3 Göbel, Luc 1278 1567 E Meißner, Damian 1282 1180
4 Potthof, Marc 1281 1318 E Berber, Onur 1267 983
E Rud, Markus 1161 1210 E Georges, Timo 1294 1067
E Odat Allh, Omar 1237 857