Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 3 Lahn/Eder)23/24: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seibert, Heiko 1046 1918 5 Schneider, Udo 256 1596
2 Roling, Bernhard 1015 1832 6 Hahn, Volker 1104 1664
3 Claus, Jürgen 1022 1796 7 Groß, Heinrich 258 1665
4 Brand, Thorsten 1044 1846 8 Sreeramulu, Aarush 1158 1869

Losnr.: 2 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Michel, Stephan 86 1803 5 Cammert, Michael 58 1747
2 Ottway, Christopher 110 1863 6 Achtmann, Armin 1114 1964
3 Engert, Kiyan 1046 1803 7 Frank, Andreas 72 1717
4 Simon, Werner 1107 1741 8 Ferber, Simon 1003 1647

Losnr.: 3 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2174 5 Ranft, Michael 1047 1693
2 Gabel, René 1050 1769 6 Stiller, Björn 1046 1690
3 Soppa, Christoph 164 1901 7 Spanke, Claas 221 1513
4 Benz, Markus 1063 1880 8 Hölß, Manuel 168 1601

Losnr.: 4 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Henzelmann, Klaus 99 1751 5 Repp, Heinrich 88 1787
2 Schachl, Markus 57 1838 6 Möller, Kurt 81 1675
3 Fügert, Martin 22 1733 7 Lüling, Volkmar 1 1519
4 Waldrich, Helmut 11 1753 8 Krahnke, Roland 68 1435

Losnr.: 5 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1816 5 Grunebach, Jason 237 1701
2 Meyer-Jany, Marcel 243 1711 6 John, Volkmar 238 1634
3 Peri, Jean-Christophe 239 1773 7 Herges, Jürgen 54 1648
4 Binde, Kurt 236 1756 8 Strache, Rolf 158 1467

Losnr.: 6 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Michelle Viviane 142 1922 5 Schenk, Thomas 126 1693
2 Berger, Ewald 109 1895 6 Woitzik, Joachim 85 1640
3 Linsenbold, Thomas 63 1745 7 Lussetti, Enrico 127 1476
4 Meuser, Tobias 71 1723 8 Janich, Wolfgang 141 1324

Losnr.: 7 SC Heuchelheim 1; VKZ: 53006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gilbert, Tim 109 1663 5 Perkitny, Ulf 158 1644
2 Locke, Harald 174 1644 6 Fichtl, Andreas 175 1563
3 Morell, Jürgen 155 1686 7 Jung, Stefan 157 1483
4 Perkitny, Jan 156 1663 8 Gilbert, Marco 101 1345

Losnr.: 8 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Montermann, Klaus 210 1900 5 Carrie, Mike 1037 1776
2 Rollenske, Sönke 1101 1690 6 Kappeler, Georg 1111 1671
3 Dorst, Michael 1195 1739 7 Kappeler, Ralf 1173 1881
4 Thimm, Thomas 196 1827 8 Brajkovic, Pavo 299 1446