Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 3 Lahn/Eder)23/24: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seibert, Heiko 1046 1906 5 Schneider, Udo 256 1580
2 Roling, Bernhard 1015 1824 6 Hahn, Volker 1104 1680
3 Claus, Jürgen 1022 1781 7 Groß, Heinrich 258 1704
4 Brand, Thorsten 1044 1791 8 Sreeramulu, Aarush 1158 1893
Mannschaftsleiter: Schneider, Udo
Postempfänger:
Sportstätte: Bürgerhaus Marburg-Wehrda, Freiherr-vom-Stein-Straße 1, 35041 Marburg

Losnr.: 2 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Michel, Stephan 86 1803 5 Cammert, Michael 58 1747
2 Ottway, Christopher 110 1873 6 Achtmann, Armin 1114 1951
3 Engert, Kiyan 1046 1809 7 Frank, Andreas 72 1693
4 Simon, Werner 1107 1755 8 Ferber, Simon 1003 1624
Mannschaftsleiter: Ottway, Peter
Postempfänger:
Sportstätte: Mehrzweckhalle Fellingshausen, Rodheimer Str. 24, 35444 Biebertal-Fellingshausen

Losnr.: 3 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2165 5 Ranft, Michael 1047 1695
2 Gabel, René 1050 1782 6 Stiller, Björn 1046 1716
3 Soppa, Christoph 164 1883 7 Spanke, Claas 221 1529
4 Benz, Markus 1063 1836 8 Hölß, Manuel 168 1577
Mannschaftsleiter: Jakob, Klaus
Postempfänger:
Sportstätte: Kulturzentrum Alte Grundschule, Am Zwenger 8, 35410 Hungen
Bitte bei Mehrzweckraum 1.OG klingeln

Losnr.: 4 Sfr. Wieseck 1; VKZ: 53004

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Henzelmann, Klaus 99 1761 5 Repp, Heinrich 88 1812
2 Schachl, Markus 57 1856 6 Möller, Kurt 81 1675
3 Fügert, Martin 22 1722 7 Lüling, Volkmar 1 1528
4 Waldrich, Helmut 11 1762 8 Krahnke, Roland 68 1471
Mannschaftsleiter: Waldrich, Helmut
Postempfänger:
Sportstätte: Bürgerhaus Wieseck, Philosophenstr. 26, 35396 Gießen-Wieseck

Losnr.: 5 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1860 5 Grunebach, Jason 237 1713
2 Meyer-Jany, Marcel 243 1706 6 John, Volkmar 238 1600
3 Peri, Jean-Christophe 239 1810 7 Herges, Jürgen 54 1624
4 Binde, Kurt 236 1788 8 Strache, Rolf 158 1461
Mannschaftsleiter: Strache, Rolf
Postempfänger:
Sportstätte: Burger Landstrasse 9, 35745 Herborn

Losnr.: 6 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Michelle Viviane 142 1889 5 Schenk, Thomas 126 1693
2 Berger, Ewald 109 1912 6 Woitzik, Joachim 85 1669
3 Linsenbold, Thomas 63 1790 7 Lussetti, Enrico 127 1508
4 Meuser, Tobias 71 1729 8 Janich, Wolfgang 141 1351
Mannschaftsleiter: Lussetti, Enrico
Postempfänger:
Sportstätte: Mehrzweckraum neben Schlosssporthalle, Am Planetenbrunnen, 35510 Butzbach
Gleiches Spiellokal, aber Änderung des Straßennamens

Losnr.: 7 SC Heuchelheim 1; VKZ: 53006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gilbert, Tim 109 1670 5 Perkitny, Ulf 158 1632
2 Locke, Harald 174 1605 6 Fichtl, Andreas 175 1572
3 Morell, Jürgen 155 1697 7 Jung, Stefan 157 1487
4 Perkitny, Jan 156 1652 8 Gilbert, Marco 101 1345
Mannschaftsleiter: Lux, Joshua
Postempfänger:
Sportstätte: Jugendzentrum Heuchelheim, Schwimmbadstraße 6, 35452 Heuchelheim a. d. Lahn
Unter der Sporthalle; Eingang von Südosten.

Losnr.: 8 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Montermann, Klaus 210 1904 5 Carrie, Mike 1037 1751
2 Rollenske, Sönke 1101 1685 6 Kappeler, Georg 1111 1596
3 Dorst, Michael 1195 1777 7 Kappeler, Ralf 1173 1854
4 Thimm, Thomas 196 1817 8 Brajkovic, Pavo 299 1483
Mannschaftsleiter: Steinberg, Wolfgang
Postempfänger:
Sportstätte: Bürgerhaus Marburg-Wehrda, Freiherr-vom-Stein-Straße 1, 35041 Marburg