Übersicht

Bezirksliga/klasse (Bezirk 3 Lahn/Eder)23/24: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Olaf 7 1646 4 Koch, Jens 17 1719
2 Hertel, Wolfram 23 1666 5 Müller, Alexander 96 1149
3 Kummer, Wolfgang 24 1734 6 Lotz, Kolja 100 1409

Losnr.: 2 Schachtreff Großen-Buseck 1; VKZ: 53040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmieja, Norbert 37 1700 4 Wittenbecher, Bernd 67 1585
2 Müller, Thomas 70 1587 5 Diehl, Andreas 69 1391
3 Neumann, Patrick 36 1564 6 Schurmann, Raimund 11 1380

Losnr.: 3 SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1870 4 Röhrig, Norbert 45 1417
2 Toews, Heinrich 22 1739 5 Rittel, Christoph 41 1415
3 Heller, Alexander 47 1421 6 Leis, Michael 13 1225

Losnr.: 4 Biebertaler Schachfreunde 3; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Risius, Philipp 1075 2060 4 Sommerfeld-Shoukry, Abraham 1123 1630
2 Zalewski, Ulrich 1086 1732 5 Breitenbach, Alexander 1125 1561
3 Koleber, Ksenia Alexandra 1070 1528 6 Schmitt, Philipp 1120 1570

Losnr.: 5 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Emmerich, Frank 1050 2036 4 Zarges, Peter 1054 1658
2 Grad, Alexander 1067 1584 5 Polke, Reinhard 9 1612
3 Schneider, Jens 18 1718 6 Truchim, Stanislav 1051 1660

Losnr.: 6 SK Marburg 1931/72 5; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ippers, Matthias 1191 1683 4 Ellsiepen, Luca 1201 1582
2 Hessler Carbonell, Louis 1212 1837 5 Neumark, Jan-Luca 1222 1717
3 Bender, Sim 1223 1522 6 Buschmann, Carlos 1221 1240

Losnr.: 7 SK Herborn 1946 2; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Amborn, Jörg 246 1718 4 Labusch, Dennis 245 1571
2 Alonzo, Desi 169 1631 5 Rosowski, Werner 157 1317
3 Eckert, Michael 231 1571 6 John, Axel 216 1220

Losnr.: 8 SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1; VKZ: 53046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Behnel, Gerald 12 2009 4 Mayer, Rolf 18 1170
2 Brinkmann, Kai-Thomas 26 1704 5 Mayer, Lorenz 29 1536
3 Polek, Maik 14 1566 6 Polek, Nils 28 1269

Losnr.: 9 SF Braunfels 3; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stehning, Toni 289 1752 4 Becher, Joachim 306 1778
2 Grass, Ernest 175 1859 5 Stehning, Ralf 246 1868
3 Stehning, Michel 288 1624 6 Gasser, Horst 294 1635

Losnr.: 10 ; VKZ: