Navigation
Übersicht
BOL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | ** | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7 | 13 | 40.0 |
2 | SF Bürstadt 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7 | 13 | 37.0 |
3 | SC 1970 Lorsch 2 | 2.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7 | 8 | 30.0 |
4 | Sfr. Heppenheim 1 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 5 | 25.5 |
5 | SK 1945 Fürth 1 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 5 | 24.5 |
6 | SV Biblis 1 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 7 | 5 | 23.5 |
7 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 8.0 | 7 | 4 | 25.5 |
8 | Sges Bensheim 1931 3 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | ** | 7 | 3 | 18.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit