Navigation
Übersicht
KL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1945 Fürth 2 | ** | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 9 | 13.5 |
2 | SV Biblis 2 | 1.5 | ** | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5 | 6 | 11.5 |
3 | SC 1970 Lorsch 3 | 2.0 | 2.5 | ** | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 5 | 6 | 11.0 |
4 | SK Bickenbach 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 3.0 | 5 | 4 | 9.0 |
5 | SF Bürstadt 3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ** | 1.5 | 5 | 3 | 8.5 |
6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | ** | 5 | 2 | 6.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit