Navigation
Übersicht
KL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1945 Fürth 2 | ** | 3.0 | 1 | 2 | 3.0 | ||||
1 | SV Biblis 2 | ** | 3.0 | 1 | 2 | 3.0 | ||||
1 | SF Bürstadt 3 | ** | 3.0 | 1 | 2 | 3.0 | ||||
4 | SC 1970 Lorsch 3 | 1.0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | ||||
4 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 5 | 1.0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | ||||
4 | SK Bickenbach 5 | 1.0 | ** | 1 | 0 | 1.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit