Navigation
Übersicht
KL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1945 Fürth 2 | ** | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | 6 | 9.0 | ||
2 | SV Biblis 2 | ** | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3 | 4 | 7.5 | ||
3 | SC 1970 Lorsch 3 | 2.5 | ** | 1.0 | 3.5 | 3 | 4 | 7.0 | ||
4 | SK Bickenbach 5 | 1.0 | 1.0 | ** | 3.0 | 3 | 2 | 5.0 | ||
4 | SF Bürstadt 3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ** | 3 | 2 | 5.0 | ||
6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ** | 3 | 0 | 2.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit