Navigation
Übersicht
MVS-Jugendliga B (Bezirk 4): Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gupta, Divyaansh | SF Schöneck 1 | 1243 | 6,5 | 9 | 72 |
| 2 | Turan, Nusret | SF Schöneck 2 | 1047 | 6,0 | 6 | 100 |
| 3 | Morari, Arsenii | SF Hailer-Meerholz 1 | 1304 | 5,0 | 6 | 83 |
| 4 | Tabola, Lennard | SF Schöneck 1 | 1190 | 5,0 | 7 | 71 |
| 5 | Keglevic, Christian | SF Schöneck 1 | 1417 | 5,0 | 8 | 63 |
| 6 | Ayal, Ömer | SF Schöneck 2 | 1068 | 4,0 | 5 | 80 |
| 7 | Ayal, Emre | SF Schöneck 1 | 1232 | 4,0 | 6 | 67 |
| 8 | Kim, David | SV 1920 Hofheim 2 | 1514 | 4,0 | 6 | 67 |
| 9 | Kovac, Lani | SF Schöneck 1 | 961 | 4,0 | 7 | 57 |
| 10 | Kurz, Paul | SF Hailer-Meerholz 1 | 783 | 3,5 | 7 | 50 |
| 11 | Turan, Saffet | SF Schöneck 2 | 884 | 3,0 | 4 | 75 |
| 12 | Koepke, Leonie | SF Hailer-Meerholz 1 | 1275 | 2,5 | 4 | 63 |
| 13 | Dragoman, Gheorghe | SV 1920 Hofheim 2 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 14 | Porzelle, Teo | SF Neuberg 2 | 899 | 2,0 | 2 | 100 |
| 15 | Nguyen, Minh Anh | SV 1920 Hofheim 2 | 1558 | 2,0 | 2 | 100 |
| 16 | Buchinger, Aeneas | SF Neuberg 2 | 961 | 2,0 | 3 | 67 |
| 17 | Riegel, Louis | SF Schöneck 1 | 1016 | 2,0 | 3 | 67 |
| 18 | Filis, Leon | SV 1920 Hofheim 2 | 1129 | 2,0 | 3 | 67 |
| 19 | Czerny, Marisol | SF Hailer-Meerholz 1 | 776 | 2,0 | 5 | 40 |
| 20 | Wolf, Noah | SF Hailer-Meerholz 1 | 782 | 2,0 | 6 | 33 |
| 21 | Karaca, Fatih | SF Schöneck 2 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 22 | Placzek, Nils | SV 1920 Hofheim 2 | 792 | 1,0 | 1 | 100 |
| 23 | Briki, Rayan | SF Schöneck 2 | 832 | 1,0 | 1 | 100 |
| 24 | Nürnberg, Leonard | SF Schöneck 2 | 951 | 1,0 | 1 | 100 |
| 25 | Sittig, Joshua | SV 1920 Hofheim 2 | 1121 | 1,0 | 2 | 50 |
| 26 | Baz, Orhan | SV 1920 Hofheim 2 | 1220 | 1,0 | 3 | 33 |
| 27 | Eull, Frida | SF Neuberg 2 | 815 | 1,0 | 4 | 25 |
| 28 | Zumloh, Mats Eric | SV 1920 Hofheim 2 | 989 | 1,0 | 4 | 25 |
| 29 | Gallegos Campos, Valentino | SF Neuberg 2 | 756 | 1,0 | 5 | 20 |
| 30 | Khalil, Alexander | SF Schöneck 2 | 974 | 1,0 | 5 | 20 |
| 31 | Buchinger, Aris | SF Neuberg 2 | 1234 | 0,5 | 1 | 50 |
| 32 | Moll, Philipp | SV 1920 Hofheim 2 | 1241 | 0,5 | 1 | 50 |
| 33 | Pemsel, Gunnar | SF Neuberg 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 34 | Imhof, Falk | SF Neuberg 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 35 | Triebel, Oskar | SV 1920 Hofheim 2 | 727 | 0,0 | 1 | 0 |
| 36 | Hu, Robin | SV 1920 Hofheim 2 | 890 | 0,0 | 1 | 0 |
| 37 | Pagnozzi, Luca | SV 1920 Hofheim 2 | 1109 | 0,0 | 1 | 0 |
| 38 | Meyer, Felix | SV 1920 Hofheim 2 | 1121 | 0,0 | 1 | 0 |
| 39 | Lenhard, Robert | SV 1920 Hofheim 2 | 1297 | 0,0 | 1 | 0 |
| 40 | Emmerich, Rene | SF Neuberg 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 41 | Kim, Natan | SV 1920 Hofheim 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 42 | Mehler, Lars | SF Neuberg 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 43 | Zhou, Luna Chenfei | SF Hailer-Meerholz 1 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 44 | Senske, Viktoria | SF Neuberg 2 | 0,0 | 4 | 0 | |
| 45 | Rezgui, Maryam | SF Neuberg 2 | 723 | 0,0 | 4 | 0 |
