Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 4): Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Titsch, Leonhard Sfr. Schöneck 3 1969 7,5 8 94
2 Günther, Andreas SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1916 7,5 9 83
3 Kunkel, Frank SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1826 7,0 8 88
4 Schrader, Hans-Joachim SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1899 7,0 9 78
5 Schlößner, Henrik SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1907 7,0 9 78
6 Leidorf, Sebastian SV Bergwinkel 1 2090 6,5 8 81
7 Giehl, Simon SC Nidderau 1 1695 6,5 9 72
8 Rüll, Michael SC 1952 Obertshausen 2 1720 6,5 9 72
9 Schmid, Michael SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1889 6,0 7 86
10 Fink, Leander SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 2071 6,0 7 86
11 Domanski, Markus Sfr. Schöneck 3 6,0 8 75
12 Hansch, Andreas SC Turm Büdingen 1 1696 6,0 9 67
13 Fuchs, Helmut SK Springer Rodenbach 1 1793 6,0 9 67
14 Kraus, Eduard SV Bergwinkel 1 1817 6,0 9 67
15 Kraus, Werner SC Turm Büdingen 1 1834 6,0 9 67
16 Brescher, Walter SV Bergwinkel 1 1947 6,0 9 67
17 Schäfer, Claus SK Springer Rodenbach 1 1983 6,0 9 67
18 Bauer, Timo Sfr. Schöneck 3 1772 5,5 7 79
19 Grosse, Peter SK Springer Rodenbach 1 1726 5,5 8 69
20 Schneider, Marco SC Nidderau 1 1804 5,5 8 69
21 Drebes, Günter Sfr. Schöneck 3 1826 5,5 8 69
22 Klimesch, Horst SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1579 5,5 9 61
23 Nickel, Jonas SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1874 5,5 9 61
24 Schmidt, Max Sfr. Schöneck 3 1945 5,5 9 61
25 Fresser, Stefan SC Turm Büdingen 1 1995 5,5 9 61
26 Dürmeier, Roland SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1955 5,0 7 71
27 Hochmuth, Christian SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1966 5,0 7 71
28 Frank, Bernd SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1846 5,0 8 63
29 Schneider, Uwe SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1992 5,0 8 63
30 Pastulovic, Josip SG Wächtersbach/Sotzbach 1 5,0 9 56
31 Mahnke, Ralf SC Nidderau 1 1736 5,0 9 56
32 Hagenbach, Udo SV Bergwinkel 1 1964 5,0 9 56
33 Filmann, Andreas SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1668 4,5 9 50
34 Freund, Klaus SC Nidderau 1 1831 4,5 9 50
35 Heuser, Günther SC Nidderau 1 1946 4,5 9 50
36 Pitzen-Ullrich, Frank Sfr. Schöneck 3 1817 4,0 7 57
37 Wiesrecker, Frank SC 1934 Gelnhausen 2 1972 4,0 7 57
38 Rätsch, Kurt Sfr. Schöneck 3 1796 4,0 8 50
39 Schmitt, Carsten SV Bergwinkel 1 1903 4,0 8 50
40 Engelbert, Thomas 1.Hainstädter SC 1950 1 4,0 9 44
41 Hattermann, Thomas SC 1952 Obertshausen 2 1712 4,0 9 44
42 Schmitt, Clemens SV Bergwinkel 1 1762 4,0 9 44
43 Dächert, Peter SC 1934 Gelnhausen 2 1907 3,5 5 70
44 Kulenovic, Adnan SK Springer Rodenbach 1 1847 3,5 6 58
45 Muth, Matthias Potisarath SC 1934 Gelnhausen 2 1979 3,5 6 58
46 Langerfeld, Bernd SK Springer Rodenbach 1 3,5 7 50
47 Kraus, Roman SV Bergwinkel 1 1688 3,5 7 50
48 Lietzau, Olaf SC 1952 Obertshausen 2 3,5 8 44
49 Kauck, Walter SG Wächtersbach/Sotzbach 1 3,5 8 44
50 Schumacher, Rolf 1.Hainstädter SC 1950 1 1586 3,5 9 39
51 Wesoly, Helge SC 1952 Obertshausen 2 1650 3,5 9 39
52 Klement, Thomas SC 1952 Obertshausen 2 1804 3,5 9 39
53 Mrowka, Krzysztof SG Wächtersbach/Sotzbach 1 3,0 4 75
54 Schulz, Philipp SC 1934 Gelnhausen 2 1596 3,0 5 60
55 Hamann, Jörg-Christian SC 1952 Obertshausen 2 1497 3,0 6 50
56 Fellinger, Viktor SC Turm Büdingen 1 3,0 7 43
57 Wiest, Kurt SV Bergwinkel 1 1636 3,0 8 38
58 Krüger, Till SC Nidderau 1 1950 3,0 8 38
59 Spahn, Andreas 1.Hainstädter SC 1950 1 1961 3,0 9 33
60 Zahn, Nicol Sfr. Schöneck 3 1732 2,5 3 83
61 Krilova, Marina Sfr. Schöneck 3 1821 2,5 3 83
62 Muth, Armin SC 1934 Gelnhausen 2 1826 2,5 5 50
63 Kuzmanovic, Zoran SK Springer Rodenbach 1 1882 2,5 5 50
64 Nettelbeck, Sebastian SC Turm Büdingen 1 2,5 6 42
65 Kuhne, Harald SC Turm Büdingen 1 1710 2,5 6 42
66 Biler, Felix SC 1934 Gelnhausen 2 2,5 7 36
67 Lauer, David 1.Hainstädter SC 1950 1 1668 2,5 7 36
68 Drath, Jan SC 1952 Obertshausen 2 2,5 8 31
69 Adair, Robin SC Nidderau 1 1835 2,5 8 31
70 Kempf, Alexander 1.Hainstädter SC 1950 1 1904 2,5 9 28
71 Everett, Brian Sfr. Schöneck 3 1673 2,0 2 100
72 Reh, Stefan SC 1934 Gelnhausen 2 2,0 3 67
73 Stöckel, Constantin SC Turm Büdingen 1 1792 2,0 6 33
74 Pecher, Jürgen SC Turm Büdingen 1 1663 2,0 7 29
75 Libuda, Thomas 1.Hainstädter SC 1950 1 1502 2,0 9 22
76 Brueckner, Ewald 1.Hainstädter SC 1950 1 1,5 2 75
77 Schumacher, Tina 1.Hainstädter SC 1950 1 1577 1,5 2 75
78 Rohmann, Wolfgang SC 1934 Gelnhausen 2 1842 1,5 2 75
79 Locher, Helmut SV Bergwinkel 1 1829 1,5 3 50
80 Klünder, Dieter SC Turm Büdingen 1 1,5 6 25
81 Heintel, Jürgen SK Springer Rodenbach 1 1765 1,5 6 25
82 Bodensohn, Markus 1.Hainstädter SC 1950 1 1797 1,5 6 25
83 Glock, Christian SC 1934 Gelnhausen 2 1757 1,5 7 21
84 Müller, Ullrich SC 1934 Gelnhausen 2 1848 1,5 8 19
85 Plachkinova, Tatjana SC 1934 Gelnhausen 2 1,0 1 100
86 Link, Matthias SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1,0 1 100
87 Weil, Alexander SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1,0 1 100
88 Soff, Roland SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1594 1,0 1 100
89 Trunz, Rainer SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1712 1,0 1 100
90 Bachmann, Nick SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1891 1,0 1 100
91 de Oliveira Soares, Wilson Joel SK Springer Rodenbach 1 1,0 2 50
92 Everett, Elijah Sfr. Schöneck 3 1,0 2 50
93 Jaschik, Eduard 1.Hainstädter SC 1950 1 1434 1,0 2 50
94 Lotz, Ralf SC 1952 Obertshausen 2 1766 1,0 2 50
95 Schefer, Viktor SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1783 1,0 2 50
96 Poetsch, Gero Sfr. Schöneck 3 1909 1,0 2 50
97 Enders, Georg SC Nidderau 1 1,0 3 33
98 Fresser, Falco SC Turm Büdingen 1 1,0 5 20
99 Benkner, Axel SC Nidderau 1 1823 1,0 6 17
100 Jung, Heinz SC 1952 Obertshausen 2 1461 0,5 1 50
101 Schwab, Jörg SC 1934 Gelnhausen 2 1525 0,5 1 50
102 Schulz, Ewald SV Bergwinkel 1 1593 0,5 1 50
103 Marquardt, Dietrich SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1665 0,5 1 50
104 Lotte, Stephan SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1741 0,5 1 50
105 Weiß, Berthold SC 1934 Gelnhausen 2 1886 0,5 1 50
106 Poetsch, Leonore Sfr. Schöneck 3 1926 0,5 1 50
107 Muthig, Julius SC 1952 Obertshausen 2 1608 0,5 2 25
108 Can, Hüseyin SK Springer Rodenbach 1 0,5 4 13
109 Padrok, Stefan SC 1934 Gelnhausen 2 1556 0,5 4 13
110 Flanderka, Wolfgang SK Springer Rodenbach 1 1495 0,5 5 10
111 Polenske, Kai SC 1952 Obertshausen 2 1674 0,5 8 6
112 Meyer, Sebastian SC 1934 Gelnhausen 2 0,0 1 0
113 Minarsch, Hans 1.Hainstädter SC 1950 1 0,0 1 0
114 Rieger, René SG Wächtersbach/Sotzbach 1 0,0 1 0
115 Pelda, Jaromir Sfr. Schöneck 3 0,0 1 0
116 Metzler, Christian SC 1934 Gelnhausen 2 0,0 1 0
117 Köstner, Noah SK Springer Rodenbach 1 0,0 1 0
118 Mackenstein, Julian SC 1934 Gelnhausen 2 760 0,0 1 0
119 Mann, Vincent SC 1934 Gelnhausen 2 1203 0,0 1 0
120 Hermann, Nils SC 1934 Gelnhausen 2 1207 0,0 1 0
121 Rehn, Wolf Hanno SC 1934 Gelnhausen 2 1341 0,0 1 0
122 Schäfer, Niklas SK Springer Rodenbach 1 1393 0,0 1 0
123 Kirchner, Stefan 1.Hainstädter SC 1950 1 1439 0,0 1 0
124 Hartge, Simon SC 1934 Gelnhausen 2 1443 0,0 1 0
125 Giehl, Tobias SC Nidderau 1 1509 0,0 1 0
126 Becker, Peter Sfr. Schöneck 3 1629 0,0 1 0
127 Schneider, Tobias SV Bergwinkel 1 1698 0,0 1 0
128 Schnarr, Steffen SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 1807 0,0 1 0
129 Specht, Sebastian SC 1952 Obertshausen 2 1960 0,0 1 0
130 Bethke, Richard SC 1934 Gelnhausen 2 2338 0,0 1 0
131 Baas, Michael SC 1934 Gelnhausen 2 1477 0,0 2 0
132 Trautwein, Stefan SC Nidderau 1 1646 0,0 2 0
133 Jäger, Stefan Sfr. Schöneck 3 1665 0,0 2 0
134 Henke, Ernst SC Turm Büdingen 1 1686 0,0 2 0
135 Kimpel, Janine SK Springer Rodenbach 1 1787 0,0 2 0
136 Weigel, Jens SK Springer Rodenbach 1 1995 0,0 3 0
137 Riegel, Rudolf SK Springer Rodenbach 1 0,0 4 0
138 Nill, Oliver 1.Hainstädter SC 1950 1 0,0 6 0