Navigation
Übersicht
Hessenliga: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev, Igor | SC Heusenstamm 1 | 2414 | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Nothnagel, Holger | SV Griesheim(DA) 2 | 2253 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Sehr, Alexander | SVG Eppstein 1932 1 | 1976 | 6,5 | 9 | 72 |
| 4 | Kaliski, Erwin | SC Bad Nauheim 1 | 2112 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Hanemann, Ingo | SK Bad Homburg 1927 1 | 6,0 | 7 | 86 | |
| 6 | Rapoport, Vladimir | SC Heusenstamm 1 | 2009 | 6,0 | 7 | 86 |
| 7 | Zimmermann, Hendrik | SC 1961 König Nied 1 | 2169 | 6,0 | 9 | 67 |
| 8 | Muth, Matthias Potisarath | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2009 | 5,5 | 7 | 79 |
| 9 | Graf, Gerd | SC 1961 König Nied 1 | 2207 | 5,5 | 8 | 69 |
| 10 | Perlitz, Sven | SC 1961 König Nied 1 | 2008 | 5,5 | 9 | 61 |
| 11 | Schmidt, Walter | SK Bad Homburg 1927 1 | 2175 | 5,5 | 9 | 61 |
| 12 | Solonar, Stefan | SC Heusenstamm 1 | 2186 | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Bravo Lutz, Sebastian | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2213 | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Wafzig, Peter | SAbt TuS Dotzheim 1 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 15 | Weise, Martin | SC Fulda 1 | 2058 | 5,0 | 8 | 63 |
| 16 | Muth, Armin | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1825 | 4,5 | 6 | 75 |
| 17 | Klundt, Klaus | SC Heusenstamm 1 | 2154 | 4,5 | 7 | 64 |
| 18 | Schnitzspan, Lothar | SC Bad Nauheim 1 | 4,5 | 8 | 56 | |
| 19 | Willems, Matthias | SC Bad Nauheim 1 | 1873 | 4,5 | 8 | 56 |
| 20 | Kroth, Manfred | SK Bad Homburg 1927 1 | 1978 | 4,5 | 8 | 56 |
| 21 | Regis, Georg | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2031 | 4,5 | 8 | 56 |
| 22 | Krenz, Valeriy | SAbt TuS Dotzheim 1 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 23 | Reh, Stefan | SC 1934 Gelnhausen 1 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 24 | Sehn, Norbert | SC Fulda 1 | 1979 | 4,5 | 9 | 50 |
| 25 | Berndt, Matthias | SC Fulda 1 | 2001 | 4,5 | 9 | 50 |
| 26 | Uwira, Oliver | SC 1961 König Nied 1 | 2189 | 4,5 | 9 | 50 |
| 27 | Grabarczyk, Bogdan | SV Griesheim(DA) 2 | 2338 | 4,0 | 5 | 80 |
| 28 | Krahe, Frank | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1925 | 4,0 | 6 | 67 |
| 29 | Diaz, Joaquin | SV Griesheim(DA) 2 | 2014 | 4,0 | 6 | 67 |
| 30 | Koehler, Ronald | SV Griesheim(DA) 2 | 2107 | 4,0 | 7 | 57 |
| 31 | Prudlo, Simon | SC Heusenstamm 1 | 2139 | 4,0 | 7 | 57 |
| 32 | Faqiry, Ramat | SK Bad Homburg 1927 1 | 1940 | 4,0 | 8 | 50 |
| 33 | Rosa, Mike | SC 1961 König Nied 1 | 1986 | 4,0 | 8 | 50 |
| 34 | Sroka, Dirk | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1988 | 4,0 | 8 | 50 |
| 35 | Kreiling, Carsten | SVG Eppstein 1932 1 | 2002 | 4,0 | 8 | 50 |
| 36 | Steyer, Bernd | SVG Eppstein 1932 1 | 2041 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Reh, Philipp | SC Fulda 1 | 4,0 | 9 | 44 | |
| 38 | Staller, Peter | SC 1961 König Nied 1 | 4,0 | 9 | 44 | |
| 39 | Höck, Raimund | SV Griesheim(DA) 2 | 1751 | 4,0 | 9 | 44 |
| 40 | Emmerich, Dirk | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1906 | 4,0 | 9 | 44 |
| 41 | Merkle, Egon | SK Bad Homburg 1927 1 | 2017 | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Will, Patrick | SC Bad Nauheim 1 | 2089 | 4,0 | 9 | 44 |
| 43 | Will, Dominik | SC Bad Nauheim 1 | 2115 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Ugolyk, Vitaliy | SC Fulda 1 | 2129 | 4,0 | 9 | 44 |
| 45 | Dächert, Peter | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1896 | 3,5 | 6 | 58 |
| 46 | Dietz, Holger | SV Griesheim(DA) 2 | 2204 | 3,5 | 6 | 58 |
| 47 | Debortoli, Roberto | SV Griesheim(DA) 2 | 1960 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Benninger, Rudolf | SC Heusenstamm 1 | 1898 | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Fischer, Roger | SVG Eppstein 1932 1 | 1909 | 3,5 | 8 | 44 |
| 50 | Schreiber, Kurt | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1940 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Goll, Christof | SC 1961 König Nied 1 | 1988 | 3,5 | 8 | 44 |
| 52 | Kierzek, Matthias | SC Fulda 1 | 2065 | 3,5 | 8 | 44 |
| 53 | Heck, Stefan | SC Steinbach 1 | 1898 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Dunsbach, Ralf | SK Bad Homburg 1927 1 | 2018 | 3,5 | 9 | 39 |
| 55 | Lange, Klaus | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1888 | 3,0 | 6 | 50 |
| 56 | Bankmann, Daniel | SC 1934 Gelnhausen 1 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 57 | Hahn, Werner | SV Griesheim(DA) 2 | 2137 | 3,0 | 7 | 43 |
| 58 | Weil, Volker | SC Steinbach 1 | 1919 | 3,0 | 8 | 38 |
| 59 | Biegel, Thomas | SC Steinbach 1 | 2006 | 3,0 | 8 | 38 |
| 60 | Elstner, Eik | SVG Eppstein 1932 1 | 2069 | 3,0 | 8 | 38 |
| 61 | Lutz, Klaus-Jürgen | SC Steinbach 1 | 2165 | 3,0 | 8 | 38 |
| 62 | Laschenko, Sergej | SC Fulda 1 | 1918 | 3,0 | 9 | 33 |
| 63 | Raab, Peter | SVG Eppstein 1932 1 | 2014 | 3,0 | 9 | 33 |
| 64 | Camacho Collados, Jose | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2,5 | 3 | 83 | |
| 65 | Rothenbacher, Jochen | SC Bad Nauheim 1 | 1975 | 2,5 | 3 | 83 |
| 66 | Syperek, Sebastian | SVG Eppstein 1932 1 | 1933 | 2,5 | 6 | 42 |
| 67 | Kaiser, Richard | SK Bad Homburg 1927 1 | 2064 | 2,5 | 6 | 42 |
| 68 | Weil, Michael | SC Steinbach 1 | 1863 | 2,5 | 7 | 36 |
| 69 | Bollmann, Henrik | SC Bad Nauheim 1 | 2094 | 2,5 | 7 | 36 |
| 70 | Fromme, Ernst | SC Bad Nauheim 1 | 2145 | 2,5 | 7 | 36 |
| 71 | Meyer, Stefan | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2,5 | 8 | 31 | |
| 72 | Schreiner, Roland | SC Heusenstamm 1 | 1964 | 2,5 | 8 | 31 |
| 73 | Camacho Collados, Marcos | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 74 | Zimmermann, Stefan | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1955 | 2,0 | 2 | 100 |
| 75 | Novak, Volker | SK Bad Homburg 1927 1 | 2019 | 2,0 | 2 | 100 |
| 76 | Colin, Vincent | SC Bad Nauheim 1 | 2313 | 2,0 | 2 | 100 |
| 77 | Dertscheny, Peter | SK Bad Homburg 1927 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 78 | Kogan, Artur | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 79 | Huss, Rolf | SC Fulda 1 | 2010 | 2,0 | 3 | 67 |
| 80 | Nothnagel, Markus | SV Griesheim(DA) 2 | 2051 | 2,0 | 3 | 67 |
| 81 | Kloninger, Paul | SC Fulda 1 | 2202 | 2,0 | 3 | 67 |
| 82 | Wiesrecker, Frank | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1946 | 2,0 | 4 | 50 |
| 83 | Meinzer, Dieter | SVG Eppstein 1932 1 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 84 | Schaper, Björn | SC Steinbach 1 | 2044 | 2,0 | 8 | 25 |
| 85 | Ramlow, Marcus | SC Steinbach 1 | 2066 | 2,0 | 9 | 22 |
| 86 | Hoti, Safet | SC Heusenstamm 1 | 1955 | 1,5 | 3 | 50 |
| 87 | Schlein, Julia | SC Steinbach 1 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 88 | Gramlich, Sebastian | SC 1961 König Nied 1 | 2144 | 1,5 | 5 | 30 |
| 89 | Ziegler, Peter | SC Heusenstamm 1 | 1956 | 1,5 | 6 | 25 |
| 90 | Heim, Frank | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 91 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim(DA) 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 92 | Feist, Peter | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 93 | Hartge, Simon | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1443 | 1,0 | 1 | 100 |
| 94 | Kersting, Martin | SC Fulda 1 | 2022 | 1,0 | 1 | 100 |
| 95 | Reinert, Stéphane | SC Bad Nauheim 1 | 2036 | 1,0 | 1 | 100 |
| 96 | von Rahden, Arvid | SC Heusenstamm 1 | 2052 | 1,0 | 1 | 100 |
| 97 | Koeller, Oliver | SC 1961 König Nied 1 | 2127 | 1,0 | 1 | 100 |
| 98 | Walter, Stefan | SV Griesheim(DA) 2 | 2362 | 1,0 | 1 | 100 |
| 99 | Matthis, Peter | SC Heusenstamm 1 | 1734 | 1,0 | 2 | 50 |
| 100 | Müller, Ullrich | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1848 | 1,0 | 2 | 50 |
| 101 | Pröstler, Andre | SC Heusenstamm 1 | 1882 | 1,0 | 2 | 50 |
| 102 | Hrubesch, Andreas | SC Steinbach 1 | 1901 | 1,0 | 2 | 50 |
| 103 | Marschner, Thomas | SVG Eppstein 1932 1 | 1960 | 1,0 | 2 | 50 |
| 104 | Heindrich, Mark | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2007 | 1,0 | 2 | 50 |
| 105 | Handstein, Arthur | SC Bad Nauheim 1 | 2047 | 1,0 | 2 | 50 |
| 106 | Münch, Sebastian | SV Griesheim(DA) 2 | 1370 | 1,0 | 3 | 33 |
| 107 | Braak, Richard | SC 1961 König Nied 1 | 1922 | 1,0 | 3 | 33 |
| 108 | Diez, Gerhard | SC Bad Nauheim 1 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 109 | Glauder, Jan | SVG Eppstein 1932 1 | 1,0 | 8 | 13 | |
| 110 | Zöller, Thomas | SC 1961 König Nied 1 | 1730 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Nothnagel, Manuel | SV Griesheim(DA) 2 | 1733 | 0,5 | 1 | 50 |
| 112 | Reul, Michael | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1754 | 0,5 | 1 | 50 |
| 113 | Hilbenz, Guntram | SC Bad Nauheim 1 | 1789 | 0,5 | 1 | 50 |
| 114 | Allmann, Thorsten | SV Griesheim(DA) 2 | 1872 | 0,5 | 1 | 50 |
| 115 | Kierzek, Mira | SC Fulda 1 | 1884 | 0,5 | 1 | 50 |
| 116 | Scholz, Franz-Peter | SC Fulda 1 | 1952 | 0,5 | 1 | 50 |
| 117 | Tennstedt, Andreas | SV Griesheim(DA) 2 | 1954 | 0,5 | 1 | 50 |
| 118 | Malzahn, Sven | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2010 | 0,5 | 1 | 50 |
| 119 | Hoffmeister, Frank | SVG Eppstein 1932 1 | 2088 | 0,5 | 1 | 50 |
| 120 | Wagner, Andreas | SC Steinbach 1 | 1954 | 0,5 | 2 | 25 |
| 121 | Achtmann, Armin | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1967 | 0,5 | 2 | 25 |
| 122 | Rasch, Holger | SC Steinbach 1 | 2259 | 0,5 | 5 | 10 |
| 123 | Schmidt, Volker | SAbt TuS Dotzheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 124 | Morschel, Dieter | SC Fulda 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 125 | Wintermeyer, Pascal | SK Bad Homburg 1927 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 126 | Seeger, Werner | SC 1961 König Nied 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 127 | Vu, Quan | SC Heusenstamm 1 | 1458 | 0,0 | 1 | 0 |
| 128 | Hörner, Rolf | SC Steinbach 1 | 1619 | 0,0 | 1 | 0 |
| 129 | Schulze, Manfred | SC Steinbach 1 | 1685 | 0,0 | 1 | 0 |
| 130 | Bitzer, André | SV Griesheim(DA) 2 | 1693 | 0,0 | 1 | 0 |
| 131 | Janzen, Andreas | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1823 | 0,0 | 1 | 0 |
| 132 | Machowitsch, Wolf | SC 1961 König Nied 1 | 1848 | 0,0 | 1 | 0 |
| 133 | Weiß, Berthold | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1873 | 0,0 | 1 | 0 |
| 134 | Rohmann, Wolfgang | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1894 | 0,0 | 1 | 0 |
| 135 | Kühlmeyer, Manfred | SK Bad Homburg 1927 1 | 1944 | 0,0 | 1 | 0 |
| 136 | Fritz, Marius | SC Fulda 1 | 2103 | 0,0 | 1 | 0 |
| 137 | Melikov, Svetlana | SC Heusenstamm 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 138 | Schaal, Benedikt | SV Griesheim(DA) 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 139 | Martorell Aguado, Joan | SC 1934 Gelnhausen 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 140 | Holmlund, Kenneth | SV Griesheim(DA) 2 | 1946 | 0,0 | 2 | 0 |
