| 1 | 
		Goreacinic, Dmitri | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2186 | 
		7,0 | 
		9 | 
		78 | 
	
		   
			| 2 | 
		Emmerich, Dirk | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1906 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 3 | 
		Dahlheimer, Bernd | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2104 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 4 | 
		Bravo Lutz, Sebastian | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		2213 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 5 | 
		Krenz, Valeriy | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		6,0 | 
		8 | 
		75 | 
	
		   
			| 6 | 
		Bahlke, Wolfgang | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2060 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 7 | 
		Schmidt, Walter | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2175 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 8 | 
		Mazurek, Robert | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2210 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 9 | 
		Müller, Maximilian | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2229 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 10 | 
		Grabarczyk, Bogdan | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2338 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 11 | 
		Rolf, Marco | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1957 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 12 | 
		Neininger, Ralph | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2122 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 13 | 
		Meyer, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 14 | 
		Voellinger, Florian | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		1968 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 15 | 
		Dunsbach, Ralf | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2018 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 16 | 
		Hristovski, Srdzan | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2021 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 17 | 
		Krzesinski, Paul | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2026 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 18 | 
		Nothnagel, Holger | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2253 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 19 | 
		Keller, Peter | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2338 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 20 | 
		Dios, Erwin Michael | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 21 | 
		Seidel, Jürgen | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1943 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 22 | 
		Kaiser, Richard | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2064 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 23 | 
		Jakel, Wolfgang | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2206 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 24 | 
		Feist, Peter | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 25 | 
		Höhn, Michael | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1932 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 26 | 
		Rosenberger, Frank | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2001 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Nies, Peter | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2070 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 28 | 
		Medvedovski, Michael | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2119 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 29 | 
		Neumann, Martin | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		1998 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 30 | 
		Nothnagel, Markus | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2051 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 31 | 
		Peters, Ingo | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2144 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 32 | 
		Orwatsch, Gerhard | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1895 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 33 | 
		Will, Patrick | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2089 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 34 | 
		Brüggemann, Ludger | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2134 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 35 | 
		Diyap, Murat | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2134 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 36 | 
		Rutkowski, Ingo | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2147 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 37 | 
		Kraft, Wolfgang | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		1950 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 38 | 
		Bollmann, Henrik | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2094 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Wenner, Frank | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2022 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 40 | 
		Schnitzspan, Lothar | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 41 | 
		Will, Dominik | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2115 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 42 | 
		Peterson, Emery | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2160 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 43 | 
		Bahlke, Philipp | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2104 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 44 | 
		Schönau, Werner | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2187 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 45 | 
		Rothenbacher, Jochen | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		1975 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 46 | 
		Handstein, Arthur | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2047 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 47 | 
		Kaliski, Erwin | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2112 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Schreiber, Kurt | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1940 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 49 | 
		Schupp, Uwe | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2027 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 50 | 
		Reinert, Stéphane | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2036 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 51 | 
		Spitzl, Philipp | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2045 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 52 | 
		Sunder, Thomas | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2052 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 53 | 
		Reh, Stefan | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 54 | 
		Diaz, Joaquin | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2014 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 55 | 
		Cordes, Hans-Jörg | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2184 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 56 | 
		Kroth, Manfred | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1978 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 57 | 
		Rosenberger, Berthold | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2055 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 58 | 
		Hahn, Werner | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2137 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 59 | 
		Debortoli, Roberto | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		1960 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 60 | 
		Eckhardt, Thorsten | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1981 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 61 | 
		Krahe, Frank | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1916 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 62 | 
		Stickler, Roberto | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		2095 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 63 | 
		Fromme, Ernst | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		2145 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 64 | 
		Wolff, Peter | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 65 | 
		Garrido Dominguez, Jesus | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 66 | 
		Schnell, Manfred | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		1843 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 67 | 
		Willems, Matthias | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		1873 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 68 | 
		Patarcic, Domagoj | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2175 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 69 | 
		Bethke, Robert | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		2096 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 70 | 
		Bethke, Richard | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		2384 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 71 | 
		Sroka, Dirk | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1988 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 72 | 
		Dächert, Peter | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1896 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 73 | 
		Jankovic, Alojzije | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 74 | 
		Syperek, Sebastian | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		1933 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 75 | 
		Spitzl, Vinzent | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2351 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 76 | 
		Roosen, Holger | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1954 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 77 | 
		Höck, Raimund | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		1751 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 78 | 
		Bajramovic, Bego | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2040 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 79 | 
		Camacho Collados, Jose | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 80 | 
		Malzahn, Sven | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		2010 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 81 | 
		Novak, Volker | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2019 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 82 | 
		Zwirner, Jan | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 83 | 
		Mueller, Thorsten | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1963 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 84 | 
		Achtmann, Armin | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1967 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 85 | 
		Henzelmann, Klaus | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1673 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 86 | 
		Wiesrecker, Frank | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1946 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 87 | 
		Kühlmeyer, Manfred | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1944 | 
		1,5 | 
		6 | 
		25 | 
	
		   
			| 88 | 
		Martorell Aguado, Joan | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 89 | 
		Neff, Norbert | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1748 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 90 | 
		Holmlund, Kenneth | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		1946 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 91 | 
		Rudolph, Peter | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2047 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 92 | 
		Walter, Stefan | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		2362 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 93 | 
		Hanemann, Ingo | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 94 | 
		Kettner, Uwe | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 95 | 
		Pascual Palomo, Lucia | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 96 | 
		Lieder, Konrad | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 97 | 
		Glock, Christian | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1774 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 98 | 
		Czech, Ludwig | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1795 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 99 | 
		Müller, Horst | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1821 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 100 | 
		Trumpp, Lothar | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1862 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 101 | 
		Bogucanin, Mirsad | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1902 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 102 | 
		Faqiry, Ramat | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1940 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 103 | 
		Ortinau, Peter | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2008 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 104 | 
		Bankmann, Daniel | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		2003 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 105 | 
		Arbinger, Roland | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1969 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 106 | 
		Bahlo, Jens | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1772 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 107 | 
		Fischer, Theo | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 108 | 
		Djondras, Blasko | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 109 | 
		Kono, Yasushi | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1603 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 110 | 
		Spelleken, Hans-Gerd | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		1673 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 111 | 
		Reinhard, Stefan | 
		SF Dettingen 1950 1 | 
		1754 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 112 | 
		Reimer, Otto | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1755 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 113 | 
		Goetz, Jan | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1797 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 114 | 
		Rohmann, Wolfgang | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1894 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 115 | 
		Zimmermann, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1955 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 116 | 
		Krinke, Michael | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		1961 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 117 | 
		Rondonuwu, Grover | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		2010 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 118 | 
		Will, Jens | 
		SK 1980 Gernsheim 1 | 
		2018 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 119 | 
		Arvin, Manutschehr | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2035 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 120 | 
		Enneper, Eckhard | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2041 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 121 | 
		Melzer, Oliver | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		2139 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 122 | 
		Pribe, Viktor | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1934 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 123 | 
		Theuer, Carsten | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1595 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 124 | 
		Merkle, Egon | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2017 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 125 | 
		Driftmann, Christoph | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1980 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 126 | 
		Zana, Tahlo | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 127 | 
		Grigoryan, Nerses | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 128 | 
		Schmidt, Volker | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 129 | 
		Camacho Collados, Marcos | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 130 | 
		Wafzig, Peter | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 131 | 
		Ellsworth, Patrick | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 132 | 
		Meyer, Friedhelm | 
		VSG 1880 Offenbach 1 | 
		1388 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 133 | 
		Paterok, Klaus | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1471 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 134 | 
		Donecker, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1643 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 135 | 
		Zalewski, Ulrich | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1685 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 136 | 
		Muth, Armin | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1825 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 137 | 
		Allmann, Thorsten | 
		SV Griesheim (DA) 2 | 
		1872 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 138 | 
		Gorbauch, Björn | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1892 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 139 | 
		Baudrexel, Simon | 
		SC Bad Nauheim 1 | 
		1958 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 140 | 
		Engelhardt, Corinna | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 
		1969 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 141 | 
		Schlitzer, Felix | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1983 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 142 | 
		Heim, Frank | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 143 | 
		Lebermann, Hellmuth | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		1706 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 144 | 
		Muth, Matthias Potisarath | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		2009 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 145 | 
		Müller, Ullrich | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		1848 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 | 
	
		   
			| 146 | 
		Haucke, Alexander | 
		SK Bad Homburg 1927 1 | 
		2138 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 147 | 
		Chandler, Patrick | 
		SC 1934 Gelnhausen 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		6 | 
		0 |