Übersicht

Nordhessenliga (Bez. 1): Aufstellungen

Losnr.: 1 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Franke, Peter 10 1767 5 Geißer, Gerd 9 1687
2 Henneberg, Inga 1124 1840 6 Leitherer, Stephan 165 1690
3 Pinnow, Manfred 1055 1772 7 Müller, Berthold 181 1639
4 Steiner, Gottfried 218 1696 8 Schneider, Stefanie 1019 1422

Losnr.: 2 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schnellenpfeil, Wolfgang 11 1908 5 Hochbein, Martin 71 1378
2 Schmidt, Wolfram 34 1767 6 Hartleib, Wolfgang 64 1618
3 Both, Rolf 66 1568 7 Grcic, Milanko 3 1608
4 Meiss, Sven 42 1385 8 Uhde, Swenja 76 1505

Losnr.: 3 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hänisch, Uwe 178 2110 5 Mykietyszyn, Pawel 177 1724
2 Maar, Samuel 169 1814 6 Wander, Bernhard 164 1728
3 Kirchner, Vincent 166 1796 7 Gück, Günter 61 1674
4 Bebendorf, Uwe 162 1729 8 Eiser, Karsten 89 1632

Losnr.: 4 SAbt TG 1949 Wehlheiden 2; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mertens, Michael 82 1823 5 Appel, Siegfried 24 1503
2 Rafiee, Kayvan 73 1744 6 Maus, Michael 51 1798
3 Huneck, Frank 84 1640 7 Fliegner, Thomas 30 1390
4 Rehbaum, Manfred 28 1554 8 Barchfeld, Peter 18 1272

Losnr.: 5 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Belz, Christian 1033 1952 5 Sharikow, Alexej 195 1847
2 Corley, Brian 1021 1952 6 Wuttke, Bodo 130 1742
3 Weyer, Christof 167 1819 7 Hödtke, Jörn 48 1713
4 Meyn, Werner 52 1796 8 Gibhardt, Peter 189 1508

Losnr.: 6 SK Vellmar 1950 2; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wehr, Alexander 1081 1808 5 Löbermann, Thomas 1044 1753
2 Gundlach, Frank 1045 1944 6 Wagner, Andreas 176 1577
3 Calci, Fiorino 174 1670 7 Benedikt, Alexander 1046 1474
4 Beutner, Frank 147 1722 8 Strutzke, Helmut 47 1583

Losnr.: 7 SK Bad Sooden-Allendorf 2; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hermann, Albert 80 1849 5 Jung, Michael 30 1703
2 Gonnermann, Jan 106 1802 6 Bomert, Egon 48 1848
3 Weiland, Thomas 50 1797 7 Simon, Götz-Jochen 122 1565
4 Liebert, Frank 42 1699 8 Richter, Wolfram 35 1510

Losnr.: 8 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kramnik, Vladimir 1018 2810

Losnr.: 9 SC Eschwege 1; VKZ: 51003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Berger, Wolf-Ingo 2 1950 5 Mönch, Jürgen 56 1612
2 Sippel, Ralf 45 1828 6 Schuchardt, Günter 1 1769
3 Jung, Rüdiger 62 1808 7 Ullmann, Ralf 63 1622
4 Tonn, Peter 20 1830 8 Rathgeber, Lutz 138 1435

Losnr.: 10 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Paul 135 1953 5 Wolf, Jürgen 35 1856
2 Boelke, Thomas 106 1974 6 Malinowski, Martin 92 1747
3 Henze, Hermann-Josef 50 1920 7 Ackermann, Emil 168 1713
4 Brückmann, Gerd 31 1798 8 Beisinghoff, Rudolf 209 1568