Navigation
Übersicht
Nordhessenliga (Bez. 1): Terminübersicht
| Runde 1 am 20.09.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SVG CAISSA Kassel 2 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 4:4 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SC Eschwege 1 | 2:6 |
| SC Kaufungen 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 1,5:6,5 |
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 3,5:4,5 |
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | SK Vellmar 1950 2 | 3:5 |
| Runde 2 am 11.10.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SK Vellmar 1950 2 | 4:4 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 2 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 5,5:2,5 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 8:0 |
| SC Eschwege 1 | - | SC Kaufungen 1 | 2:6 |
| SVG CAISSA Kassel 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 4,5:3,5 |
| Runde 3 am 15.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 3,5:4,5 |
| SC Kaufungen 1 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 5:3 |
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SC Eschwege 1 | 2,5:5,5 |
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 1:7 |
| SK Vellmar 1950 2 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 4,5:3,5 |
| Runde 4 am 29.11.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 4:4 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | - | SK Vellmar 1950 2 | 7,5:0,5 |
| SC Eschwege 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 3:5 |
| SVG CAISSA Kassel 2 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 5,5:2,5 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SC Kaufungen 1 | 1,5:6,5 |
| Runde 5 am 13.12.2015 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Kaufungen 1 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 5:3 |
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 3,5:4,5 |
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 5:3 |
| SK Vellmar 1950 2 | - | SC Eschwege 1 | 5,5:2,5 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 2 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 1,5:6,5 |
| Runde 6 am 24.01.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 3,5:4,5 |
| SC Eschwege 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 3,5:4,5 |
| SVG CAISSA Kassel 2 | - | SK Vellmar 1950 2 | 2,5:5,5 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 1,5:6,5 |
| SC Kaufungen 1 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 6,5:1,5 |
| Runde 7 am 21.02.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 2,5:5,5 |
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | SC Kaufungen 1 | 1,5:6,5 |
| SK Vellmar 1950 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 6:2 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 2 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 5:3 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | - | SC Eschwege 1 | 4:4 |
| Runde 8 am 13.03.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SC Eschwege 1 | 5:3 |
| SVG CAISSA Kassel 2 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 1:7 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 1,5:6,5 |
| SC Kaufungen 1 | - | SK Vellmar 1950 2 | 4,5:3,5 |
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 0:8 |
| Runde 9 am 10.04.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | SV Anderssen Arolsen 1 | 4,5:3,5 |
| SK Vellmar 1950 2 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 8:0 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 2 | - | SC Kaufungen 1 | 1:7 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 6,5:1,5 |
| SC Eschwege 1 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 4,5:3,5 |
