Navigation
Übersicht
Hessenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zude, Erik | 264 | 2417 | E | Kopp, Peter | 11 | 1938 |
2 | Zude, Arno | 56 | 2353 | E | Daub, Wolfgang | 489 | 2021 |
3 | Weber, Ulrich | 561 | 2277 | E | Kaulfuss, Helmut | 9 | 2032 |
4 | Brendel, Oliver | 425 | 2267 | E | Kribben, Johannes | 286 | 1961 |
5 | Armbruster, Alexander | 660 | 2215 | E | Böddeker, Henry | 474 | 2100 |
6 | Bluhm, Sonja Maria | 563 | 2210 | E | Dittmann, Moritz | 431 | 2006 |
7 | Bingert, Tim Niklas | 645 | 2155 | E | Segna, Ulrich | 670 | 2015 |
8 | Tischendorf, Michael | 480 | 2071 | E | Lehnert, Michael Paul | 675 | 1845 |
E | Zunker, Reinhard | 21 | 1971 | E | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | 496 | 1873 |
E | Glauder, Jan | 678 | 2028 | E | Meilinger, Claus | 512 | 1902 |
Losnr.: 2 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunsbach, Ralf | 1049 | 2205 | 7 | Kroth, Manfred | 1044 | 1985 |
2 | Schmidt, Walter | 294 | 2180 | 8 | Heiming, Helmut | 1121 | 1906 |
3 | Kaiser, Richard | 256 | 2061 | E | Merkle, Egon | 138 | 2088 |
4 | E | Kühlmeyer, Manfred | 1 | 2013 | |||
5 | Rolf, Marco | 407 | 2058 | E | Faqiry, Ramat | 1076 | 1983 |
6 | Lenz, Jonas | 326 | 2047 | E | Diener, Carolin Valeria | 1118 | 1870 |
Losnr.: 3 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoszka, Arnd | 215 | 2309 | 7 | Egenolf, Dirk | 57 | 1924 |
2 | Römer, Torsten | 148 | 2049 | 8 | Branowski, Wiliam | 190 | 2043 |
3 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2116 | E | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1901 |
4 | Schupp, Tobias | 88 | 2092 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1914 |
5 | Henrich, David | 280 | 2063 | E | Lesny, Florian | 200 | 1892 |
6 | Meffert, Matthias | 80 | 1985 |
Losnr.: 4 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2192 | E | Müller, Horst | 4 | 2013 |
2 | Goreacinic, Dmitri | 1048 | 2241 | E | Sandten-Ma, Ulrich | 1123 | 1999 |
3 | Patarcic, Domagoj | 1198 | 2185 | E | Trumpp, Lothar | 240 | 2009 |
4 | Jakel, Wolfgang | 121 | 2193 | E | Czech, Ludwig | 114 | 1953 |
5 | Melzer, Oliver | 1077 | 2132 | E | Theuer, Carsten | 1078 | 1793 |
6 | Roosen, Holger | 239 | 2051 | E | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1878 |
7 | Mueller, Thorsten | 1036 | 2069 | E | Bogucanin, Vahidin | 1010 | 1864 |
8 | Höhn, Michael | 135 | 1983 | E | Wolff, Peter | 241 | 1898 |
E | Zwirner, Jan | 1046 | 1794 |
Losnr.: 5 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazurek, Robert | 1166 | 2152 | 7 | Nies, Peter | 166 | 2092 |
2 | Müller, Maximilian | 84 | 2286 | 8 | Wenner, Frank | 1059 | 2048 |
3 | Peters, Ingo | 50 | 2118 | E | Schupp, Uwe | 1060 | 2020 |
4 | Peterson, Emery | 1017 | 2149 | E | Di Capua, Francesco Stefano | 207 | 1973 |
5 | Neumann, Martin | 158 | 2056 | E | Müller, Manon | 173 | 1757 |
6 | Rosenberger, Frank | 1074 | 2081 | E | Mao, Kevin | 164 | 2012 |
Losnr.: 6 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donchenko, Anatoly | 360 | 2240 | E | Sunder, Thomas | 6 | 2134 |
2 | Derichs, Roger | 160 | 2257 | E | Dios, Erwin Michael | 1010 | 1986 |
3 | Klingelhöfer, Stefan | 122 | 2147 | E | Driftmann, Christoph | 326 | 1972 |
4 | Klippel, Jan | 1056 | 1983 | E | Rudolph, Peter | 305 | 2034 |
5 | Konrad, Lutz | 1021 | 2060 | E | Pribe, Viktor | 213 | 2039 |
6 | Sehrt, Jürgen | 115 | 2158 | E | Bahlo, Jens | 1065 | 1918 |
7 | Gerber, Peter | 70 | 2000 | E | Henzelmann, Klaus | 270 | 1768 |
8 | Arbinger, Roland | 98 | 2007 | E | Burkhardt, Holger | 1247 | 2015 |
E | Bajramovic, Bego | 1044 | 2082 | E | Orwatsch, Gerhard | 1199 | 1989 |
Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin, Vincent | 214 | 2394 | 8 | Handstein, Arthur | 1062 | 2057 |
2 | Fromme, Ernst | 1025 | 2136 | E | Reinert, Stéphane | 180 | 2008 |
3 | Will, Dominik | 1134 | 2098 | E | Calder, Dennis | 1067 | 1952 |
4 | Bollmann, Henrik | 1040 | 2131 | E | Syperek, Sebastian | 1068 | 2026 |
5 | Kaliski, Erwin | 1010 | 2114 | E | Willems, Matthias | 113 | 1916 |
6 | Rothenbacher, Jochen | 161 | 2048 | E | Diez, Gerhard | 1034 | 1954 |
7 | Will, Patrick | 190 | 2070 |
Losnr.: 8 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau, Werner | 28 | 2151 | 8 | Kraft, Wolfgang | 17 | 2021 |
2 | Stickler, Andreas | 31 | 2259 | E | Voellinger, Florian | 38 | 1924 |
3 | Rosenberger, Berthold | 26 | 2163 | E | Schnell, Manfred | 27 | 1904 |
4 | Bahlke, Philipp | 3 | 2068 | E | Reinhard, Stefan | 25 | 1837 |
5 | Dahlheimer, Bernd | 7 | 2108 | E | Hoffmann, Günter | 14 | 1974 |
6 | Bahlke, Wolfgang | 4 | 2071 | E | Spelleken, Hans-Gerd | 60 | 1736 |
7 | Stickler, Roberto | 32 | 2095 |
Losnr.: 9 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feist, Peter | 1033 | 2119 | 8 | Schmidt, Volker | 206 | 1856 |
2 | Meyer, Stefan | 1006 | 2096 | E | Kettner, Uwe | 211 | 1889 |
3 | Schreiber, Kurt | 1031 | 1987 | E | Gorbauch, Björn | 209 | 1884 |
4 | Seidel, Jürgen | 1059 | 1927 | E | Heindrich, Mark | 100 | 1960 |
5 | Emmerich, Dirk | 92 | 2018 | E | Zimmermann, Stefan | 1090 | 1894 |
6 | Krahe, Frank | 183 | 1997 | E | Malzahn, Sven | 1039 | 1894 |
7 | Wafzig, Peter | 1032 | 2040 | E | Bratmann, Marc | 1030 | 1658 |
Losnr.: 10 SV Griesheim (DA) 2; VKZ: 56018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk, Bogdan | 137 | 2387 | 7 | Hahn, Werner | 268 | 2027 |
2 | Nothnagel, Holger | 232 | 2234 | 8 | Höck, Raimund | 317 | 1911 |
3 | Schnitzspan, Lothar | 332 | 2180 | E | Debortoli, Roberto | 127 | 1972 |
4 | Spitzl, Vinzent | 345 | 2186 | E | Spitzl, Philipp | 346 | 1991 |
5 | Nothnagel, Marian Can | 350 | 2149 | E | Diaz, Joaquin | 215 | 2130 |
6 | Dietz, Holger | 306 | 2218 | E | Nothnagel, Markus | 233 | 2104 |