Navigation
Übersicht
Hessenliga: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunsbach, Ralf | SK Bad Homburg 1927 1 | 2018 | 6,5 | 9 | 72 |
| 2 | Nies, Peter | SK 1980 Gernsheim 1 | 2092 | 6,5 | 9 | 72 |
| 3 | Goreacinic, Dmitri | VSG 1880 Offenbach 1 | 2186 | 6,5 | 9 | 72 |
| 4 | Müller, Maximilian | SK 1980 Gernsheim 1 | 2229 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Sunder, Thomas | SK 1858 Gießen 1 | 2052 | 6,0 | 8 | 75 |
| 6 | Bollmann, Henrik | SC Bad Nauheim 1 | 2094 | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Merkle, Egon | SK Bad Homburg 1927 1 | 2017 | 5,5 | 7 | 79 |
| 8 | Rosenberger, Frank | SK 1980 Gernsheim 1 | 2001 | 5,5 | 8 | 69 |
| 9 | Garzinsky, Dominik | SK Niederbrechen 1948 1 | 2022 | 5,5 | 9 | 61 |
| 10 | Bajramovic, Bego | SK 1858 Gießen 1 | 2040 | 5,5 | 9 | 61 |
| 11 | Schmidt, Walter | SK Bad Homburg 1927 1 | 2175 | 5,5 | 9 | 61 |
| 12 | Jakel, Wolfgang | VSG 1880 Offenbach 1 | 2206 | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Nothnagel, Holger | SV Griesheim (DA) 2 | 2253 | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Schnitzspan, Lothar | SV Griesheim (DA) 2 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 15 | Bahlke, Philipp | SF Dettingen 1950 1 | 2104 | 5,0 | 7 | 71 |
| 16 | Henrich, David | SK Niederbrechen 1948 1 | 1968 | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Reinert, Stéphane | SC Bad Nauheim 1 | 2036 | 5,0 | 8 | 63 |
| 18 | Rosenberger, Berthold | SF Dettingen 1950 1 | 2055 | 5,0 | 8 | 63 |
| 19 | Voellinger, Florian | SF Dettingen 1950 1 | 1968 | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Schupp, Tobias | SK Niederbrechen 1948 1 | 2077 | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Dahlheimer, Bernd | SF Dettingen 1950 1 | 2104 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Stickler, Roberto | SF Dettingen 1950 1 | 2095 | 4,5 | 6 | 75 |
| 23 | Peterson, Emery | SK 1980 Gernsheim 1 | 2160 | 4,5 | 6 | 75 |
| 24 | Brendel, Oliver | SV 1920 Hofheim 2 | 2216 | 4,5 | 6 | 75 |
| 25 | Meffert, Matthias | SK Niederbrechen 1948 1 | 1947 | 4,5 | 8 | 56 |
| 26 | Rolf, Marco | SK Bad Homburg 1927 1 | 1957 | 4,5 | 8 | 56 |
| 27 | Heindrich, Mark | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2007 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Fromme, Ernst | SC Bad Nauheim 1 | 2145 | 4,5 | 8 | 56 |
| 29 | Branowski, Wiliam | SK Niederbrechen 1948 1 | 2023 | 4,5 | 9 | 50 |
| 30 | Derichs, Roger | SK 1858 Gießen 1 | 2218 | 4,0 | 5 | 80 |
| 31 | Hahn, Werner | SV Griesheim (DA) 2 | 2137 | 4,0 | 6 | 67 |
| 32 | Mueller, Thorsten | VSG 1880 Offenbach 1 | 1963 | 4,0 | 7 | 57 |
| 33 | Will, Patrick | SC Bad Nauheim 1 | 2089 | 4,0 | 7 | 57 |
| 34 | Lenz, Jonas | SK Bad Homburg 1927 1 | 2125 | 4,0 | 7 | 57 |
| 35 | Glauder, Jan | SV 1920 Hofheim 2 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 36 | Will, Dominik | SC Bad Nauheim 1 | 2115 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Neumann, Martin | SK 1980 Gernsheim 1 | 1998 | 4,0 | 9 | 44 |
| 38 | Mazurek, Robert | SK 1980 Gernsheim 1 | 2210 | 4,0 | 9 | 44 |
| 39 | Handstein, Arthur | SC Bad Nauheim 1 | 2047 | 3,5 | 4 | 88 |
| 40 | Dietz, Holger | SV Griesheim (DA) 2 | 2204 | 3,5 | 5 | 70 |
| 41 | Armbruster, Alexander | SV 1920 Hofheim 2 | 2263 | 3,5 | 5 | 70 |
| 42 | Grabarczyk, Bogdan | SV Griesheim (DA) 2 | 2338 | 3,5 | 5 | 70 |
| 43 | Nothnagel, Marian Can | SV Griesheim (DA) 2 | 2410 | 3,5 | 5 | 70 |
| 44 | Nothnagel, Markus | SV Griesheim (DA) 2 | 2051 | 3,5 | 6 | 58 |
| 45 | Calder, Dennis | SC Bad Nauheim 1 | 1909 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Daub, Wolfgang | SV 1920 Hofheim 2 | 1958 | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Debortoli, Roberto | SV Griesheim (DA) 2 | 1960 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Wenner, Frank | SK 1980 Gernsheim 1 | 2022 | 3,5 | 7 | 50 |
| 49 | Kaliski, Erwin | SC Bad Nauheim 1 | 2112 | 3,5 | 7 | 50 |
| 50 | Patarcic, Domagoj | VSG 1880 Offenbach 1 | 2175 | 3,5 | 7 | 50 |
| 51 | Kraft, Wolfgang | SF Dettingen 1950 1 | 1950 | 3,5 | 8 | 44 |
| 52 | Schmidt, Volker | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 53 | Meyer, Stefan | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 54 | Emmerich, Dirk | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1906 | 3,5 | 9 | 39 |
| 55 | Höhn, Michael | VSG 1880 Offenbach 1 | 1932 | 3,5 | 9 | 39 |
| 56 | Bahlke, Wolfgang | SF Dettingen 1950 1 | 2060 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Schupp, Uwe | SK 1980 Gernsheim 1 | 2027 | 3,0 | 5 | 60 |
| 58 | Peters, Ingo | SK 1980 Gernsheim 1 | 2144 | 3,0 | 6 | 50 |
| 59 | Cordes, Hans-Jörg | VSG 1880 Offenbach 1 | 2181 | 3,0 | 6 | 50 |
| 60 | Kribben, Johannes | SV 1920 Hofheim 2 | 1966 | 3,0 | 7 | 43 |
| 61 | Rothenbacher, Jochen | SC Bad Nauheim 1 | 1975 | 3,0 | 8 | 38 |
| 62 | Heiming, Helmut | SK Bad Homburg 1927 1 | 1839 | 3,0 | 9 | 33 |
| 63 | Zude, Arno | SV 1920 Hofheim 2 | 2238 | 2,5 | 4 | 63 |
| 64 | Burkhardt, Holger | SK 1858 Gießen 1 | 2118 | 2,5 | 5 | 50 |
| 65 | Sehrt, Jürgen | SK 1858 Gießen 1 | 2119 | 2,5 | 5 | 50 |
| 66 | Fleckenstein, Lukas | SK Niederbrechen 1948 1 | 1986 | 2,5 | 6 | 42 |
| 67 | Spitzl, Philipp | SV Griesheim (DA) 2 | 2045 | 2,5 | 6 | 42 |
| 68 | Kaiser, Richard | SK Bad Homburg 1927 1 | 2064 | 2,5 | 7 | 36 |
| 69 | Egenolf, Dirk | SK Niederbrechen 1948 1 | 1905 | 2,5 | 8 | 31 |
| 70 | Krahe, Frank | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1925 | 2,5 | 8 | 31 |
| 71 | Schönau, Werner | SF Dettingen 1950 1 | 2187 | 2,5 | 8 | 31 |
| 72 | Höck, Raimund | SV Griesheim (DA) 2 | 1751 | 2,5 | 9 | 28 |
| 73 | Schreiber, Kurt | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1940 | 2,5 | 9 | 28 |
| 74 | Konrad, Lutz | SK 1858 Gießen 1 | 1956 | 2,5 | 9 | 28 |
| 75 | Trumpp, Lothar | VSG 1880 Offenbach 1 | 1883 | 2,0 | 2 | 100 |
| 76 | Syperek, Sebastian | SC Bad Nauheim 1 | 1933 | 2,0 | 2 | 100 |
| 77 | Pribe, Viktor | SK 1858 Gießen 1 | 1934 | 2,0 | 2 | 100 |
| 78 | Orwatsch, Gerhard | SK 1858 Gießen 1 | 1895 | 2,0 | 3 | 67 |
| 79 | Bahlo, Jens | SK 1858 Gießen 1 | 1779 | 2,0 | 4 | 50 |
| 80 | Diaz, Joaquin | SV Griesheim (DA) 2 | 2014 | 2,0 | 4 | 50 |
| 81 | Kopp, Peter | SV 1920 Hofheim 2 | 1817 | 2,0 | 6 | 33 |
| 82 | Kroth, Manfred | SK Bad Homburg 1927 1 | 1978 | 2,0 | 6 | 33 |
| 83 | Tischendorf, Michael | SV 1920 Hofheim 2 | 2017 | 2,0 | 6 | 33 |
| 84 | Roosen, Holger | VSG 1880 Offenbach 1 | 1954 | 2,0 | 8 | 25 |
| 85 | Kaulfuss, Helmut | SV 1920 Hofheim 2 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 86 | Müller, Horst | VSG 1880 Offenbach 1 | 1814 | 1,5 | 2 | 75 |
| 87 | Beinrucker, Markus | SK Niederbrechen 1948 1 | 1905 | 1,5 | 2 | 75 |
| 88 | Driftmann, Christoph | SK 1858 Gießen 1 | 1980 | 1,5 | 3 | 50 |
| 89 | Rudolph, Peter | SK 1858 Gießen 1 | 2047 | 1,5 | 3 | 50 |
| 90 | Janoszka, Arnd | SK Niederbrechen 1948 1 | 2303 | 1,5 | 3 | 50 |
| 91 | Spitzl, Vinzent | SV Griesheim (DA) 2 | 2351 | 1,5 | 3 | 50 |
| 92 | Dios, Erwin Michael | SK 1858 Gießen 1 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 93 | Seidel, Jürgen | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1943 | 1,5 | 6 | 25 |
| 94 | Zunker, Reinhard | SV 1920 Hofheim 2 | 1891 | 1,5 | 7 | 21 |
| 95 | Römer, Torsten | SK Niederbrechen 1948 1 | 1958 | 1,5 | 8 | 19 |
| 96 | Feist, Peter | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1,5 | 9 | 17 | |
| 97 | Wolff, Peter | VSG 1880 Offenbach 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 98 | Meilinger, Claus | SV 1920 Hofheim 2 | 1918 | 1,0 | 1 | 100 |
| 99 | Kühlmeyer, Manfred | SK Bad Homburg 1927 1 | 1944 | 1,0 | 1 | 100 |
| 100 | Malzahn, Sven | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2010 | 1,0 | 1 | 100 |
| 101 | Mao, Kevin | SK 1980 Gernsheim 1 | 2044 | 1,0 | 1 | 100 |
| 102 | Sandten-Ma, Ulrich | VSG 1880 Offenbach 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 103 | Di Capua, Francesco Stefano | SK 1980 Gernsheim 1 | 2084 | 1,0 | 2 | 50 |
| 104 | Böddeker, Henry | SV 1920 Hofheim 2 | 2136 | 1,0 | 2 | 50 |
| 105 | Weber, Ulrich | SV 1920 Hofheim 2 | 2312 | 1,0 | 2 | 50 |
| 106 | Schnell, Manfred | SF Dettingen 1950 1 | 1843 | 1,0 | 3 | 33 |
| 107 | Arbinger, Roland | SK 1858 Gießen 1 | 1969 | 1,0 | 3 | 33 |
| 108 | Melzer, Oliver | VSG 1880 Offenbach 1 | 2139 | 1,0 | 3 | 33 |
| 109 | Zude, Erik | SV 1920 Hofheim 2 | 2308 | 1,0 | 3 | 33 |
| 110 | Diez, Gerhard | SC Bad Nauheim 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 111 | Bogucanin, Vahidin | VSG 1880 Offenbach 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 112 | Diener, Carolin Valeria | SK Bad Homburg 1927 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 113 | Kettner, Uwe | SAbt TuS Dotzheim 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 114 | Müller, Manon | SK 1980 Gernsheim 1 | 1795 | 0,5 | 1 | 50 |
| 115 | Gorbauch, Björn | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1892 | 0,5 | 1 | 50 |
| 116 | Faqiry, Ramat | SK Bad Homburg 1927 1 | 1940 | 0,5 | 1 | 50 |
| 117 | Dittmann, Moritz | SV 1920 Hofheim 2 | 2005 | 0,5 | 1 | 50 |
| 118 | Donchenko, Anatoly | SK 1858 Gießen 1 | 2196 | 0,5 | 1 | 50 |
| 119 | Lehnert, Michael Paul | SV 1920 Hofheim 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 120 | Theuer, Carsten | VSG 1880 Offenbach 1 | 1595 | 0,5 | 2 | 25 |
| 121 | Henzelmann, Klaus | SK 1858 Gießen 1 | 1673 | 0,5 | 2 | 25 |
| 122 | Reinhard, Stefan | SF Dettingen 1950 1 | 1754 | 0,5 | 2 | 25 |
| 123 | Willems, Matthias | SC Bad Nauheim 1 | 1873 | 0,5 | 2 | 25 |
| 124 | Lesny, Florian | SK Niederbrechen 1948 1 | 2254 | 0,5 | 2 | 25 |
| 125 | Klippel, Jan | SK 1858 Gießen 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 126 | Spelleken, Hans-Gerd | SF Dettingen 1950 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 127 | Bratmann, Marc | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1711 | 0,0 | 1 | 0 |
| 128 | Czech, Ludwig | VSG 1880 Offenbach 1 | 1795 | 0,0 | 1 | 0 |
| 129 | Bogucanin, Mirsad | VSG 1880 Offenbach 1 | 1894 | 0,0 | 1 | 0 |
| 130 | Zimmermann, Stefan | SAbt TuS Dotzheim 1 | 1955 | 0,0 | 1 | 0 |
| 131 | Segna, Ulrich | SV 1920 Hofheim 2 | 2001 | 0,0 | 1 | 0 |
| 132 | Klingelhöfer, Stefan | SK 1858 Gießen 1 | 2142 | 0,0 | 1 | 0 |
| 133 | Colin, Vincent | SC Bad Nauheim 1 | 2313 | 0,0 | 1 | 0 |
| 134 | Zwirner, Jan | VSG 1880 Offenbach 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 135 | Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise | SV 1920 Hofheim 2 | 1883 | 0,0 | 2 | 0 |
| 136 | Stickler, Andreas | SF Dettingen 1950 1 | 2259 | 0,0 | 2 | 0 |
| 137 | Gerber, Peter | SK 1858 Gießen 1 | 1999 | 0,0 | 3 | 0 |
