Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Terminübersicht
| Runde 1 am 18.09.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Langen 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 4,5:3,5 |
| SC Frankfurt-West 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4:4 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SF Neuberg 2 | 5,5:2,5 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4,5:3,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 3:5 |
| Runde 2 am 09.10.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 3,5:4,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5:4,5 |
| SF Neuberg 2 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4:4 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 4:4 |
| SK Langen 1 | - | SC Frankfurt-West 1 | 5,5:2,5 |
| Runde 3 am 06.11.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Frankfurt-West 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 6:2 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SK Langen 1 | 4:4 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,5:4,5 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SF Neuberg 2 | 3:5 |
| SVG Eppstein 1932 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 3,5:4,5 |
| Runde 4 am 11.12.2016 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 1,5:6,5 |
| SF Neuberg 2 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 4,5:3,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 5:3 |
| SK Langen 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 5:3 |
| SC Frankfurt-West 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 1,5:6,5 |
| Runde 5 am 15.01.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 5:3 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Frankfurt-West 1 | 6:2 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SK Langen 1 | 4:4 |
| SVG Eppstein 1932 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4,5:3,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SF Neuberg 2 | 2,5:5,5 |
| Runde 6 am 05.02.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SF Neuberg 2 | 4:4 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 2,5:5,5 |
| SK Langen 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 5:3 |
| SC Frankfurt-West 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 1:7 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2,5:5,5 |
| Runde 7 am 05.03.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 6:2 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 3,5:4,5 |
| SVG Eppstein 1932 1 | - | SC Frankfurt-West 1 | 2,5:5,5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | SK Langen 1 | 4:4 |
| SF Neuberg 2 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 5,5:2,5 |
| Runde 8 am 26.03.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC 1970 Lorsch 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2,5:5,5 |
| SK Langen 1 | - | SF Neuberg 2 | 2:6 |
| SC Frankfurt-West 1 | - | SF Frankfurt 1921 1 | 4:4 |
| Sges Bensheim 1931 1 | - | SVG Eppstein 1932 1 | 5:3 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 4,5:3,5 |
| Runde 9 am 23.04.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Ladja Roßdorf 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 5,5:2,5 |
| SVG Eppstein 1932 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3:5 |
| SF Frankfurt 1921 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 4:4 |
| SF Neuberg 2 | - | SC Frankfurt-West 1 | 5:3 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SK Langen 1 | 3,5:4,5 |
