Landesklasse Süd: Runde 3 am 18.11.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Frankfurt-West 1 | - | SK Langen 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Svitek, Volker | - | Cook, Thomas G | +:- | 
	| Thomas, Norbert | - | Eurich, Frank | ½:½ | 
	| Busche, Markus | - | Thomas, Tobias | 0:1 | 
	| Halbig, Christopher | - | Pourvoyeur, Klaus | 1:0 | 
	| Schimmer, Michael | - | Eurich, Jannik | 1:0 | 
	| Girmatsion, Samuel | - | Franz, Attila | ½:½ | 
	| Landkocz, Marek | - | Renk, Jonas | 0:1 | 
	| Kadyrov, Azat | - | Walz, Michael | -:+ | 
	| Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Wolf, Udo | - | Wrede, Michael | -:+ | 
	| Penzel, Nils | - | Schneider, Heiko | ½:½ | 
	| Bösch, Dirk | - | Schäfer, Michael | 0:1 | 
	| Tennstedt, Andreas | - | Wohlfart, Paulus | ½:½ | 
	| Bach, Christopher | - | Frei, Markus | 0:1 | 
	| Bach, Michael | - | Dubois De Luchet, Erich | 1:0 | 
	| Geringer, Waldemar | - | Anton, Michael | 1:0 | 
	| Kondziela, Andreas | - | Koenen, Hermann | ½:½ | 
	| SC Steinbach 1 | - | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Schaper, Björn | - | Staiger, Frank | 0:1 | 
	| Weil, Volker | - | Fröhlich, Andreas | ½:½ | 
	| Heck, Stefan | - | Stock, Jürgen | 0:1 | 
	| Wagner, Andreas | - | Berner, Manfred | 1:0 | 
	| Hrubesch, Andreas | - | Tischer, Marcel | ½:½ | 
	| Weil, Michael | - | Gutacker, Stephan | ½:½ | 
	| Hörner, Rolf | - | Lange, Lars | 0:1 | 
	| Schulze, Manfred | - | Miller, Justin | ½:½ | 
	| SC 1970 Lorsch 1 | - | SK 1980 Gernsheim 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Wilhelm, Jochen | - | Wasserrab, Martin | 1:0 | 
	| Degenhardt, Horst | - | Lukas, Anne | ½:½ | 
	| Schmidt, Danny | - | Krinke, Michael | ½:½ | 
	| Janson, Michael | - | Fornoff, Robin | ½:½ | 
	| Esterluss, Johannes | - | Wenzel, Calvin | ½:½ | 
	| Langer, Wolfgang | - | Zwerenz, Alexander | 1:0 | 
	| Reinhardt, Ralph | - | Hilsheimer, Karsten | ½:½ | 
	| Bellingrath, Jens | - | Didicher, Dietmar | 1:0 | 
	| SC 1979 Hattersheim 1 | - | SC Flörsheim 1921 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Gerstner, Wolfgang | - | Ruppert, Wolfgang | ½:½ | 
	| Knop, Jan | - | Clitan, Zaharia | ½:½ | 
	| Makilla, Tobias | - | Stegmaier, Alexander | 0:1 | 
	| Rauschenbach, Rainer | - | Pötschke, Wolfgang | ½:½ | 
	| Fischer, Roger | - | Kuhn, Luis | 0:1 | 
	| Klein, Markus | - | Lahr, Markus | ½:½ | 
	| Busch, Malte | - | Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | 0:1 | 
	| Bernhardt, Michael | - | Beerbower, James | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)