Übersicht

Nordhessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SF Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kearns, Christopher 1256 2203 8 Norgall, Klaus 1116 1310
2 Neumark, Thomas 1185 2121 E Naujocks, Christian 1008 1541
3 Zioltkowski, Jan 115 1869 E Münnich, Lucas 1061 1577
4 Shkolnyk, Boris 1023 1795 E Figge, Reinhard 114 1606
5 Schumacher, Dennis 1177 2047 E Grön, Benjamin 1293 1289
6 Lages, Karl Heinz 158 1837 E Behle, Karl-Heinz 3 1879
7 Habermann, Rolf 1150 E Shehab, Tarek 1160 1489

Losnr.: 2 Mündener SC von 1925 1; VKZ: 51010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mykietyszyn, Pawel 225 1811 7 Block, Joachim 111 1451
2 Wiktorczyk, Michel 215 1779 8 Naser, Said 224
3 Thiel, Moritz 164 1786 E Will, Uwe 213 1347
4 Niemeyer, Norbert 137 1520 E Schopf, Thomas 162 1221
5 Sabuninas, Nikolajus 217 1533 E Maar, Felicitas 227 1575
6 Schäfer, Marc 169 1483 E Maar, Patricia 226 1464

Losnr.: 3 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Belz, Christian 1033 1941 7 Hödtke, Jörn 48 1674
2 Weyer, Christof 167 1872 8 Gibhardt, Peter 189 1616
3 Sharikow, Alexej 195 1866 E Sarbidi, Juri 1010 1558
4 Pohl, Mathias 1050 1974 E Kirsch, Willi 244 1428
5 Meyn, Werner 52 1776 E Kirsch, Winfried 1051 1425
6 Wuttke, Bodo 130 1741

Losnr.: 4 Homberger SC 1; VKZ: 51023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Scheunemann, Tim 1027 1819 7 Kimm, Thomas 1026 1568
2 Jäger, Frank 1028 1767 8 Schmehl, Torsten 166 1550
3 Pfaff, Volker 145 1808 E Krug, Gerrit 1029 1449
4 Schmehl, Jürgen 164 1682 E Mentel, Marko 137 1529
5 Wiegand, Stefan 183 1692 E Jäger, Frank 71 1527
6 Hofmeier, Ingo 1018 1604 E Eckert, Juergen 49 1814

Losnr.: 5 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Vogel, Constantin 196 2152 E Junghans, Peter 75 1356
2 Boelke, Thomas 106 1965 E Block, Harald 87 1445
3 Henze, Hermann-Josef 50 1864 E Beisinghoff, Rudolf 209 1601
4 Brückmann, Gerd 31 1872 E Wende, Robert 145 1294
5 Fankhaenel, Torsten 222 1852 E Wagener, Friedrich 73 1516
6 Ruhl, Moritz 181 1850 E Malinowski, Martin 92 1743
7 Wolf, Jürgen 35 1824 E Umlauf, Florian 217 1393
8 Ruhl, Marcel 180 1616 E Reuschel, Stefan 32 1845
E Schäfer, Paul 135 1912

Losnr.: 6 SK Vellmar 1950 2; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Humburg, Philipp 1061 2200 E Löbermann, Thomas 1044 1696
2 Kleinschmidt, Felix 1048 2017 E Wagner, Andreas 176 1663
3 Gundlach, Frank 1045 1903 E Benedikt, Alexander 1046 1426
4 Blaschke, Henri Johannes 1050 1839 E Strutzke, Helmut 47 1596
5 Wehr, Alexander 1081 1770 E Rother, Wilfried 156 1530
6 Calci, Fiorino 174 1773
7 Moritz, Cornelia 1062 1735 E Wendland, Jürgen 1049 1856
8 Thurau, Carsten 105 1589 E Mueller, Klaus 135 1757
E Haus, Volker 1013 1922 E Mahr, Gero 1006 1512

Losnr.: 7 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schnellenpfeil, Wolfgang 11 1878 E Steiner, Franz-Josef 55 1278
2 Becker, Jörg 79 1731 E Both, Rolf 66 1486
3 Schmidt, Wolfram 34 1716 E Wosilus, Dieter 13 1363
4 Dudenko, Egor 78 1397
5 Reeh, Rasmus 89 1165 E Iltisberger, Adelbert 80 1462
6 Hartleib, Wolfgang 64 1649 E Scheffczyk, Berthold 92 1712
7 Grcic, Milanko 3 1580 E Maneth, Dieter 85 1556
8 Klemisch, Lothar 87 1712 E Meiss, Sven 42 1418

Losnr.: 8 SC Grauer Turm Fritzlar 1; VKZ: 51038

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weiß, Ulrich 1037 1730 7 Pallesche, Hartmut 1006 1663
2 Gurnik, Michael 1007 1628 8 Schulz, Daniel 1004 1473
3 Zuschlag, Volker 73 1796 E Fröhlich, Torben 1009 1351
4 Schnellbach, Josef 68 1731 E Gurnik, Christoph 1008 1329
5 Salachov, Achmat 72 1661 E Schmidt, Torsten 30 1575
6 Mausinbaev, Timo 1001 1516

Losnr.: 9 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Powalla, Christian 1016 1766 8 Köttig, Jochen 1156 1349
2 Powalla, Klaus 1014 1754 E Küthe, Calvin 1047 1315
3 Pinnow, Manfred 1055 1767 E Fleischmann, Theo 1154 1282
4 Baschin, Wolf Hajo 1141 1639 E Mohanadhasan, Theisiyan 1151 1252
5 Mastmeyer, Lars-Quentin 1049 1554 E Heckmann, Torsten 223 1758
6 Geißer, Gerd 9 1631 E Ripp, Moritz 1056 1233
7 Rudolph, Sebastian 1048 1409

Losnr.: 10 SAbt TG 1949 Wehlheiden 2; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mertens, Michael 82 1839 7 Barchfeld, Peter 18 1429
2 Pichl, Uwe 22 1663 8 Fliegner, Thomas 30 1448
3 Rehbaum, Manfred 28 1620 E Demski, Joachim 31 1273
4 Kuschel, Heidi 61 1680 E Maus, Michael 51 1794
5 Huneck, Frank 84 1680 E Zammit, Stefan 57 1471
6 Müller, Berthold 54 1523 E Beyer, Nils 55 1661