Navigation
Übersicht
Nordhessenliga: Runde 9 am 05.05.2019 um 14:00 Uhr
SV Anderssen Arolsen 1 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 6:2 |
---|---|---|---|
Vogel, Constantin | - | Mertens, Michael | 1:0 |
Boelke, Thomas | - | Pichl, Uwe | 1:0 |
Fankhaenel, Torsten | - | Kuschel, Heidi | ½:½ |
Wolf, Jürgen | - | Huneck, Frank | 1:0 |
Ruhl, Moritz | - | Müller, Berthold | 1:0 |
Ruhl, Marcel | - | Fliegner, Thomas | ½:½ |
Reuschel, Stefan | - | Demski, Joachim | 1:0 |
Junghans, Peter | - | Beyer, Nils | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: "Zentrale Runde" ( Ausrichter : Mündener SC ) Spielort : Grundschule Hedemünden ( Sporthalle ) Pfuhlweg 7 , 34346 Hedemünden |
SK Vellmar 1950 2 | - | Homberger SC 1 | 3:5 |
---|---|---|---|
Blaschke, Henri Johannes | - | Scheunemann, Tim | 0:1 |
Calci, Fiorino | - | Jäger, Frank | 0:1 |
Thurau, Carsten | - | Pfaff, Volker | 0:1 |
Wendland, Jürgen | - | Schmehl, Jürgen | ½:½ |
Löbermann, Thomas | - | Wiegand, Stefan | 1:0 |
Wagner, Andreas | - | Kimm, Thomas | 1:0 |
Mahr, Gero | - | Schmehl, Torsten | ½:½ |
Magdeburg, Tjark | - | Eckert, Juergen | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: "Zentrale Runde" ( Ausrichter : Mündener SC ) Spielort : Grundschule Hedemünden ( Sporthalle ) Pfuhlweg 7 , 34346 Hedemünden |
Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 3:5 |
---|---|---|---|
Schnellenpfeil, Wolfgang | - | Belz, Christian | ½:½ |
Schmidt, Wolfram | - | Weyer, Christof | ½:½ |
Dudenko, Egor | - | Sharikow, Alexej | 0:1 |
Hartleib, Wolfgang | - | Pohl, Mathias | 0:1 |
Grcic, Milanko | - | Meyn, Werner | 1:0 |
Maneth, Dieter | - | Wuttke, Bodo | 0:1 |
Meiss, Sven | - | Hödtke, Jörn | 1:0 |
Scheffczyk, Berthold | - | Gibhardt, Peter | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: "Zentrale Runde" ( Ausrichter : Mündener SC ) Spielort : Grundschule Hedemünden ( Sporthalle ) Pfuhlweg 7 , 34346 Hedemünden |
SC Grauer Turm Fritzlar 1 | - | Mündener SC von 1925 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|
Weiß, Ulrich | - | Mykietyszyn, Pawel | 1:0 |
Gurnik, Michael | - | Thiel, Moritz | 1:0 |
Zuschlag, Volker | - | Wiktorczyk, Michel | 0:1 |
Salachov, Achmat | - | Niemeyer, Norbert | 1:0 |
Mausinbaev, Timo | - | Sabuninas, Nikolajus | 1:0 |
Pallesche, Hartmut | - | Schäfer, Marc | ½:½ |
Schmidt, Torsten | - | Block, Joachim | 1:0 |
Gurnik, Christoph | - | Issmail, Nizar | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: "Zentrale Runde" ( Ausrichter : Mündener SC ) Spielort : Grundschule Hedemünden ( Sporthalle ) Pfuhlweg 7 , 34346 Hedemünden |
SVG CAISSA Kassel 2 | - | SF Korbach 1 | 4:4 |
---|---|---|---|
Powalla, Christian | - | Kearns, Christopher | 0:1 |
Pinnow, Manfred | - | Schumacher, Dennis | -:+ |
Powalla, Klaus | - | Shkolnyk, Boris | ½:½ |
Baschin, Wolf Hajo | - | Lages, Karl Heinz | 1:0 |
Mastmeyer, Lars-Quentin | - | Habermann, Rolf | 1:0 |
Geißer, Gerd | - | Grön, Benjamin | 1:0 |
Rudolph, Sebastian | - | Figge, Reinhard | ½:½ |
Küthe, Calvin | - | Shehab, Tarek | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: "Zentrale Runde" ( Ausrichter : Mündener SC ) Spielort : Grundschule Hedemünden ( Sporthalle ) Pfuhlweg 7 , 34346 Hedemünden |