Navigation
Übersicht
Kreisliga - Bezirk 5 Frankfurt: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessotschinski, Eduard | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1316 | 6,5 | 7 | 93 |
| 2 | Meyer, Klaus | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1569 | 5,5 | 6 | 92 |
| 3 | Bondarevsky, Alexander | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1559 | 5,5 | 7 | 79 |
| 4 | Girstmair, Stefan | SC Matt im Park Ffm 3 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 5 | Metz, Stefan | SV 1926 Fechenheim 2 | 1256 | 4,5 | 7 | 64 |
| 6 | Widmann, Dieter | FV Berkersheim 2 | 1355 | 4,0 | 4 | 100 |
| 7 | Richter, Johannes | FV Berkersheim 2 | 1329 | 4,0 | 5 | 80 |
| 8 | Brunner, Andreas | FV Berkersheim 2 | 1373 | 4,0 | 5 | 80 |
| 9 | Pichl, Christoph | SK Bad Homburg 1927 4 | 1810 | 4,0 | 5 | 80 |
| 10 | Kern, Alexander | SC Matt im Park Ffm 3 | 1164 | 4,0 | 6 | 67 |
| 11 | Tobias, Christian | SV Oberursel 6 | 1420 | 4,0 | 6 | 67 |
| 12 | Goetz, Fenja | SK Bad Homburg 1927 4 | 1489 | 4,0 | 6 | 67 |
| 13 | Eckert, Gerhard | SV 1926 Fechenheim 2 | 1601 | 4,0 | 6 | 67 |
| 14 | Tatzel, Ernst | SV 1926 Fechenheim 2 | 1602 | 4,0 | 7 | 57 |
| 15 | Huber, Herbert | SV 1926 Fechenheim 2 | 3,5 | 4 | 88 | |
| 16 | Köpke, Carolina | SV Oberursel 6 | 1658 | 3,5 | 5 | 70 |
| 17 | Berg, Rainer | SK Bad Homburg 1927 4 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 18 | Grünzig, Matthias | FV Berkersheim 2 | 1395 | 3,5 | 7 | 50 |
| 19 | Desor, Helmut | SK Bad Homburg 1927 4 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 20 | Raabe, Benjamin | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 21 | Trumpp, Christopher | FV Berkersheim 2 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 22 | Kvetnaya, Nina | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 23 | Fetzner, Frank | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 24 | Koch, Laura | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1164 | 3,0 | 5 | 60 |
| 25 | Bondarevsky, David | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1613 | 3,0 | 6 | 50 |
| 26 | Schneider, Sönke | SV Oberursel 6 | 1392 | 2,5 | 3 | 83 |
| 27 | Heiming, Cornelius | SK Bad Homburg 1927 4 | 1304 | 2,5 | 4 | 63 |
| 28 | Jiang, Philipp | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1332 | 2,5 | 4 | 63 |
| 29 | Rogalski, Manfred | SV Oberursel 6 | 1085 | 2,5 | 5 | 50 |
| 30 | Tübbecke, Malte | SC Matt im Park Ffm 3 | 1397 | 2,5 | 5 | 50 |
| 31 | Knez, Lucas | SV Oberursel 6 | 2,5 | 6 | 42 | |
| 32 | Häfner, Günther | FV Berkersheim 2 | 1239 | 2,5 | 6 | 42 |
| 33 | Paaßen, Klaus | SV 1926 Fechenheim 2 | 1342 | 2,5 | 6 | 42 |
| 34 | Gräf, Kilian Gabriel | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1496 | 2,5 | 6 | 42 |
| 35 | Muthig, Christopher | SV 1926 Fechenheim 2 | 1495 | 2,5 | 7 | 36 |
| 36 | Schweizer, Michael | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1352 | 2,0 | 2 | 100 |
| 37 | Peter, Jan | SK Bad Homburg 1927 5 | 1258 | 2,0 | 3 | 67 |
| 38 | Vilkesalo, Tero | SK Bad Homburg 1927 5 | 1406 | 2,0 | 3 | 67 |
| 39 | Pichl, Johann | SK Bad Homburg 1927 5 | 1532 | 2,0 | 3 | 67 |
| 40 | Mandalka, Justus | SK Bad Homburg 1927 4 | 2023 | 2,0 | 3 | 67 |
| 41 | Welker, Alexandra | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 42 | Papadopoulos, Leon | SV Oberursel 6 | 1643 | 2,0 | 4 | 50 |
| 43 | Wulf, Günter | SK Bad Homburg 1927 4 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 44 | Hupfeld, Lorenz | SC Matt im Park Ffm 3 | 1484 | 2,0 | 5 | 40 |
| 45 | Kosak, Karolina | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1688 | 2,0 | 5 | 40 |
| 46 | Moldenhauer, Nils | SV Oberursel 6 | 1374 | 2,0 | 6 | 33 |
| 47 | Akhmatovski, Maxim | SV Oberursel 6 | 2146 | 2,0 | 6 | 33 |
| 48 | Trinz, Nikita | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 49 | Petry, Joachim | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 50 | Schmitt, Herbert | SC Matt im Park Ffm 3 | 1442 | 1,5 | 3 | 50 |
| 51 | Heid, Magdalene | SC Matt im Park Ffm 3 | 1575 | 1,5 | 3 | 50 |
| 52 | Tychyna, Margarita | SK Bad Homburg 1927 5 | 1,5 | 7 | 21 | |
| 53 | Schaack, Frank | SK Bad Homburg 1927 5 | 895 | 1,5 | 7 | 21 |
| 54 | Cuevas Beltran, Franger | SK Bad Homburg 1927 5 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 55 | Wolf, Jonathan | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 56 | Jäger, Viktoria | SK Bad Homburg 1927 4 | 1015 | 1,0 | 1 | 100 |
| 57 | Sutharsan, Kumaran | SV 1926 Fechenheim 2 | 1461 | 1,0 | 1 | 100 |
| 58 | Benz, Jürgen | SK Bad Homburg 1927 4 | 1497 | 1,0 | 1 | 100 |
| 59 | Bernotat, Helmuth | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 60 | Baumann, Christoph | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1001 | 1,0 | 3 | 33 |
| 61 | Negru, Maximilian | SK Bad Homburg 1927 5 | 1789 | 1,0 | 5 | 20 |
| 62 | Racky, Jonas | SC Matt im Park Ffm 3 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 63 | Ickert, Bernd | SC Matt im Park Ffm 3 | 1563 | 0,5 | 1 | 50 |
| 64 | Bernig Le Duigou, Vincent | SV Oberursel 6 | 2021 | 0,5 | 1 | 50 |
| 65 | Steiger, Rolf | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 66 | Katsman, Josif | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 67 | Lautenbacher, Carl Michael | SK Bad Homburg 1927 5 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 68 | Nebel, Marcel | FV Berkersheim 2 | 1444 | 0,5 | 5 | 10 |
| 69 | Fuchte, Christian | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 70 | Tishkov, Antonio | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 71 | Hornung, Daniel | SK Bad Homburg 1927 5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 72 | Sigov, Maxim | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 73 | Greifzu, Kurt | SK Bad Homburg 1927 5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 74 | Reinhard, Brandon | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 4 | 0 | |
| 75 | Würzberger, Günter | SK Bad Homburg 1927 4 | 1189 | 0,0 | 5 | 0 |
| 76 | Lemki, Randolf | SC Matt im Park Ffm 3 | 1270 | 0,0 | 5 | 0 |
| 77 | Lachmann, Irma | FV Berkersheim 2 | 796 | 0,0 | 6 | 0 |
| 78 | Thaler, Regina | SK Bad Homburg 1927 5 | 1189 | 0,0 | 7 | 0 |
