Navigation
Übersicht
Bezirksoberliga - Bezirk 5 Frankfurt: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1926 Neu-Isenburg 1; VKZ: 55010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junker, Christian | 245 | 2004 | 6 | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 253 | 1631 |
2 | Engers, Günter | 101 | 1898 | 7 | Sacher, Dieter | 251 | 1592 |
3 | Kusic, Branko | 58 | 1784 | 8 | Schuster, Mathias | 177 | 1619 |
4 | Caranovic, Goran | 274 | 1733 | E | Lysakovskyi, Oleh | 266 | 1624 |
5 | Köpfler, Boris | 242 | 1706 | E | Bergner, Matthias | 260 | 1553 |
Losnr.: 2 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goff, Simon | 1114 | 1806 | 8 | Driftmann, Christoph | 326 | 1980 |
2 | Donchenko, Irina | 359 | 1893 | E | Donchenko, Anatoly | 360 | 2206 |
3 | Bicer, Himmet | 1149 | 1757 | E | Grübner, Benjamin | 1016 | 1552 |
E | Beckers, Willi | 1135 | 1602 | ||||
5 | Keil, Reinhard | 59 | 1450 | E | Erb, Ralf-Dieter | 1139 | 1166 |
6 | Schmitz, Jochen | 1063 | 1516 | E | Rosenberg, Benno | 1074 | 1542 |
7 | Fink, Dieter | 21 | 1544 |
Losnr.: 3 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühlmeyer, Manfred | 1 | 2019 | 7 | Gebauer, Wolfgang | 1229 | 1819 |
2 | Heiming, Helmut | 1121 | 1915 | 8 | Geyer, Stephan | 1176 | 1741 |
3 | Schramm, Matthias | 1212 | 1877 | E | Ringel, Max | 1141 | 1772 |
4 | Lebermann, Hellmuth | 4 | 1852 | E | Göbel, Ansgar | 1230 | 1755 |
5 | Heil, Walter | 1075 | 1790 | E | Frühling, Karl-Heinz | 1140 | 1897 |
6 | Reimer, Otto | 220 | 1818 |
Losnr.: 4 SV Oberursel 4; VKZ: 55024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Andreas | 1149 | 1723 | 7 | Roß, Norbert | 1206 | 1616 |
2 | Stieg, Bastian | 1058 | 1778 | 8 | Gerlach, Manuel | 1031 | 1497 |
3 | Weiland, Thomas | 1066 | 1788 | E | Bernard, Adrian | 1198 | 1732 |
4 | Nichols, Uwe | 162 | 1691 | E | Lyner, Andreas | 74 | 1628 |
5 | Nahler, Michael | 1037 | 1659 | E | Ghaznavi, Massoud | 1069 | 1455 |
6 | Zerhusen, Martin | 1041 | 1679 |
Losnr.: 5 SF Frankfurt 1921 2; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winand, Edgar | 1237 | 1823 | 8 | Masoudi, Kian | 1183 | 1540 |
2 | Fernandez Egea, Andres | 170 | 1824 | E | Kabakci, Cem | 1171 | 1662 |
3 | Ostermeier, Thorsten | 226 | 1825 | E | Lehmann, Gerit | 1239 | 1543 |
4 | Ottenburg, Ralph | 241 | 1902 | E | Urbach, Jens | 1044 | 1472 |
5 | Boehm, Hans-Peter | 1179 | 1875 | E | Khalili, Abbas | 233 | 1355 |
6 | Fußnecker, Manfred | 1059 | 1878 | E | Schweitzer, Stefan | 1187 | |
7 | Fay, Roland | 1117 | 1713 | E | Weiß, Wilhelm | 200 | 1147 |
Losnr.: 6 SC Bergen-Enkheim 1922 1; VKZ: 55002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeffer, Marko | 198 | 1989 | 5 | Reitmeier, Markus | 136 | 1782 |
2 | Zimmer, Gerald | 95 | 1851 | 6 | Mersinger, Ralf | 148 | 1645 |
3 | Falkenhainer, Sven | 182 | 1765 | 7 | Jordake, Michael | 159 | 1567 |
4 | Sterzik, Peter | 126 | 1742 | 8 | Laufenburg, Frank | 183 | 1602 |
Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolker, Vladislav | 1063 | 1876 | 8 | Busic, Nedjeljko | 165 | 1787 |
2 | Francke, Helmut | 131 | 1861 | E | Bepperling, Frank | 139 | 1796 |
3 | Kretner, Georg-Ulrich | 213 | 1796 | E | Denner, Hans-Jürgen | 69 | 1796 |
4 | Willems, Matthias | 113 | 1901 | E | Artmann, Jürgen | 1058 | 1747 |
5 | Geiger, Michael | 1075 | 1886 | E | Kohner, Martin | 1054 | 1703 |
6 | Korchounov, Andrei | 1002 | 1859 | E | Mamiy, Dmitry | 207 | 1650 |
7 | Hilbenz, Guntram | 49 | 1820 | E | Robinson, Jack | 1023 | 1547 |
Losnr.: 8 Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; VKZ: 55027
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler, Sören Sebastian | 1059 | 2001 | 8 | Hitzer, Dieter | 1000 | 1711 |
2 | Smit, Josip | 1020 | 1941 | E | Schmidt, Heinz-Dieter | 1001 | 1859 |
3 | Büscher, Henrik | 92 | 1925 | E | Mack, Thorsten | 60 | 1692 |
4 | Eiglsperger, Martin | 1036 | 1947 | E | Besirevic, Adem | 1022 | 1735 |
5 | Dittenberger, Thomas | 1017 | 1948 | E | Stoll, Ulrich | 97 | 1647 |
6 | Löffler, Hartwig | 96 | 1760 | E | Witt, Mauricio | 1064 | |
7 | Hambel, Christoph | 1018 | 1797 | E | Schultheiß, Joachim | 106 | 1678 |
Losnr.: 9 SV 1926 Fechenheim 1; VKZ: 55004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voelker, Michael | 180 | 1899 | 6 | Leibold, Mathias | 75 | 1667 |
2 | Winter, Lars | 1020 | 1872 | 7 | Mehrwald, Christian | 202 | 1664 |
3 | Teschler, Ulrich | 170 | 1916 | 8 | Steinert, Jürgen | 1018 | 1614 |
4 | Stahl, Thomas | 197 | 1801 | E | Sutharsan, Kumaran | 1011 | 1495 |
5 | Wiegand, Gunter | 172 | 1681 |
Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 3; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storch, Dominik | 54 | 1686 | 8 | Thomas, Mario | 64 | 1708 |
2 | Fedler, Robert | 1108 | 1707 | E | Rettenmayr, Stefan | 1163 | 1691 |
3 | Bender, Dirk | 1078 | 1716 | E | Henrich, Frederik | 1141 | 1603 |
4 | Cresswell, Benedikt | 1149 | 1817 | E | Varnev, Aleksandar | 1019 | 1627 |
5 | Bach, Oliver | 1117 | 1773 | E | Gude, Michael | 1166 | 1611 |
6 | Euler, Uli | 1015 | 1650 | E | Zhu, Andy | 1097 | 1542 |
7 | Reinhold, Günther | 1068 | 1668 |