| 1 | 
		Gebauer, Wolfgang | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1796 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 2 | 
		Busic, Nedjeljko | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1700 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 3 | 
		Lebermann, Hellmuth | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1706 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 4 | 
		Bepperling, Frank | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1743 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 5 | 
		Hambel, Christoph | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1762 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 6 | 
		Heil, Walter | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1728 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 7 | 
		Schramm, Matthias | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1887 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 8 | 
		Teschler, Ulrich | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1929 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 9 | 
		Mamiy, Dmitry | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1552 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 10 | 
		Engers, Günter | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 11 | 
		Reimer, Otto | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1755 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 12 | 
		Löffler, Hartwig | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1697 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 13 | 
		Smit, Josip | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1859 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 14 | 
		Francke, Helmut | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1866 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 15 | 
		Pfeffer, Marko | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1992 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 16 | 
		Weiland, Thomas | 
		SV Oberursel 4 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 17 | 
		Leibold, Mathias | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1538 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 18 | 
		Steinert, Jürgen | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1587 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 19 | 
		Zerhusen, Martin | 
		SV Oberursel 4 | 
		1756 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 20 | 
		Geiger, Michael | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1863 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 21 | 
		Zimmer, Gerald | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1898 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 22 | 
		Voelker, Michael | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1902 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 23 | 
		Winter, Lars | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1916 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 24 | 
		Junker, Christian | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1999 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 25 | 
		Geyer, Stephan | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1709 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 26 | 
		Caranovic, Goran | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1773 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 27 | 
		Weber, Andreas | 
		SV Oberursel 4 | 
		1711 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 28 | 
		Heiming, Helmut | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1839 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 29 | 
		Mersinger, Ralf | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1533 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 30 | 
		Hitzer, Dieter | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1670 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Reitmeier, Markus | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1690 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 32 | 
		Winand, Edgar | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1818 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 33 | 
		Keßler, Sören Sebastian | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1965 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Schmitz, Jochen | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 35 | 
		Willems, Matthias | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1873 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 36 | 
		Schweitzer, Stefan | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1765 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 37 | 
		Falkenhainer, Sven | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1794 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 38 | 
		Büscher, Henrik | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1855 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 39 | 
		Lyner, Andreas | 
		SV Oberursel 4 | 
		1660 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 40 | 
		Storch, Dominik | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1678 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 41 | 
		Lehmann, Gerit | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1549 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 42 | 
		Laufenburg, Frank | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1586 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 43 | 
		Mehrwald, Christian | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1610 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 44 | 
		Sterzik, Peter | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1616 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 45 | 
		Wiegand, Gunter | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1720 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 46 | 
		Roß, Norbert | 
		SV Oberursel 4 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 47 | 
		Ostermeier, Thorsten | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1812 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Bicer, Himmet | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1921 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 49 | 
		Eiglsperger, Martin | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1958 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 50 | 
		Donchenko, Irina | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1801 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 51 | 
		Jordake, Michael | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1610 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 52 | 
		Köpfler, Boris | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1672 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 53 | 
		Nahler, Michael | 
		SV Oberursel 4 | 
		1737 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 54 | 
		Stahl, Thomas | 
		SV 1926 Fechenheim 1 | 
		1759 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 55 | 
		Lysakovskyi, Oleh | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 56 | 
		Wegener, Sebastian | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 57 | 
		Bergner, Matthias | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1497 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 58 | 
		Rettenmayr, Stefan | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1708 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 59 | 
		Kretner, Georg-Ulrich | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1841 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 60 | 
		Euler, Uli | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1692 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 61 | 
		Fedler, Robert | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1777 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 62 | 
		Stieg, Bastian | 
		SV Oberursel 4 | 
		1792 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 63 | 
		Sacher, Dieter | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1559 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 64 | 
		Bach, Oliver | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1690 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 65 | 
		Kolker, Vladislav | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1695 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 66 | 
		Masoudi, Kian | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 67 | 
		Schuster, Mathias | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1616 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 68 | 
		Nichols, Uwe | 
		SV Oberursel 4 | 
		1663 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 69 | 
		Kabakci, Cem | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 70 | 
		Bernard, Adrian | 
		SV Oberursel 4 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 71 | 
		Zhu, Andy | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 72 | 
		Korchounov, Andrei | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 73 | 
		Beckers, Willi | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1548 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 74 | 
		Rosenberg, Benno | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1556 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 75 | 
		Besirevic, Adem | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1711 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 76 | 
		Gerlach, Manuel | 
		SV Oberursel 4 | 
		1590 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 77 | 
		Schultheiß, Joachim | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1652 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 78 | 
		Kühlmeyer, Manfred | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1944 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 79 | 
		Thomas, Mario | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1676 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 80 | 
		Kusic, Branko | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1682 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 81 | 
		Klammer, Maximilian | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 82 | 
		Danaei Nejad, Sina | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 83 | 
		Ghaznavi, Massoud | 
		SV Oberursel 4 | 
		1504 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 84 | 
		Hein, Philipp | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1529 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 85 | 
		Komosz, Michael | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1539 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 86 | 
		Riedl, Janis | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1624 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 87 | 
		Sernetz, Jakob | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1651 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 88 | 
		Raumanns, Niklas | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1827 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 89 | 
		Walk, Maximilian | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1829 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 90 | 
		Frühling, Karl-Heinz | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1848 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 91 | 
		Ringel, Max | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1865 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 92 | 
		Ottenburg, Ralph | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1870 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 93 | 
		Ellrich, Jochen | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1900 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 94 | 
		Arvin, Manutschehr | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2035 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 95 | 
		Skiera, Bernd | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		2074 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 96 | 
		Donchenko, Anatoly | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		2196 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 97 | 
		Frick, Julian | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 98 | 
		Robinson, Jack | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1617 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 99 | 
		Varnev, Aleksandar | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1629 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 100 | 
		Schmidt, Heinz-Dieter | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1808 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 101 | 
		Cresswell, Benedikt | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 102 | 
		Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1599 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 103 | 
		Bender, Dirk | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1733 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 104 | 
		Jungjohann, Corwin | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1589 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 105 | 
		Fatemizadeh, Mohammadreza | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 106 | 
		Rademacher, Tim | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 107 | 
		Kaiser, Bernd | 
		SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 
		1428 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 108 | 
		Staeger, Tim | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1580 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 109 | 
		Kohner, Martin | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1701 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 110 | 
		Hilbenz, Guntram | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1789 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 111 | 
		Goetz, Jan | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1797 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 112 | 
		Henzelmann, Daria | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 113 | 
		Willenbring, Jens-Dirk | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1416 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 114 | 
		Henrich, Frederik | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1586 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 115 | 
		Raghavan, Badrinarayanan | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1632 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 116 | 
		Raab, Hendrik | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1718 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 117 | 
		Denner, Hans-Jürgen | 
		SC Bad Nauheim 2 | 
		1754 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 118 | 
		Göbel, Ansgar | 
		SK Bad Homburg 1927 2 | 
		1788 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 119 | 
		Gude, Michael | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1541 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 120 | 
		Keil, Reinhard | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 121 | 
		Khalili, Abbas | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 122 | 
		Reinhold, Günther | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		1580 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 123 | 
		Fernandez Egea, Andres | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1814 | 
		0,5 | 
		6 | 
		8 | 
	
		   
			| 124 | 
		Grübner, Benjamin | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 125 | 
		Polak, Alice | 
		Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 126 | 
		Urbach, Jens | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 127 | 
		Weiß, Wilhelm | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 128 | 
		Assaf, Amr | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 129 | 
		Witt, Mauricio | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 130 | 
		Donle, Ekkehardt | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1224 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 131 | 
		Fidelak, Wolfgang | 
		SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 
		1499 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 132 | 
		Puzzo, Peter S. | 
		SF Frankfurt 1921 2 | 
		1541 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 133 | 
		Donle, Julius | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1569 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 134 | 
		Dittenberger, Thomas | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1909 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 135 | 
		Erb, Ralf-Dieter | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 136 | 
		Stoll, Ulrich | 
		Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 
		1490 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 137 | 
		Fink, Dieter | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		1516 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 138 | 
		Goff, Simon | 
		SK 1858 Gießen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 |