Übersicht

VL Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neidhardt, Helge 1048 2015 E von Heydwolff, Florens 1042 1911
2 Cimen, Merih 1057 1997 E Montermann, Klaus 210 1894
3 Lehmann, Stefan 1067 1954 E Laschenko, Sergej 1100 1918
4 Schneider, Wolfram 1130 2003 E Roling, Bernhard 1015 1856
5 Heppert, Lars 1135 1803 E Uhde, Christian 1103 1376
6 Seibert, Heiko 1046 1930 E Wimmer, Thomas 1122 1744
7 Kuhn, Gerhard 218 1928 E Dubinker, Philipp 1072 1544
8 Hein, Lennart 279 1943 E Emig, Nils 1080 1823
E Blübaum, Johanna 1117 2048 E Marten, Cedric 1153
E Gallmeier, Eike 1083 1924

Losnr.: 2 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Janoszka, Arnd 215 2355 E Römer, Torsten 148 2011
2 Garzinsky, Dominik 119 2115 E Fleckenstein, Lukas 124 1910
3 Lesny, Florian 200 2161 E Kautz, Thomas 214 1677
4 Schmidt, Markus 267 2028 E Beinrucker, Clemens 117 1895
5 Meffert, Matthias 80 2038 E Schäfer, Moritz 221 1769
6 Branowski, Wiliam 190 2045 E Schneider, Simon 174 1555
7 Egenolf, Dirk 57 1949 E Künzl, Martin 269 1810
8 Schupp, Tobias 88 2007 E Schardt, Madeleine 239 1563
E Beinrucker, Markus 158 1886 E Schmidt, Jörg 222 1498

Losnr.: 3 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Shankovsky, Andriy 1053 2358 E Hänisch, Uwe 1071 2111
2 Vachylya, Andriy 1022 2162 E Ramlow, Marcus 1057 2011
3 Kersten, Uwe 1072 2205 E Lind, Stephanie 1074 1672
4 Schmidt, Alexander 1073 2149 E Rewald, Hagen 40 1872
5 Oros, Robert 1014 2201 E Wiegel, Jörg 1056 1923
6 Rytenko, Vsevolod 1050 2395 E Cermianin, Georgiy 1051 2147
7 Petrovskiy, Vadym 1058 2351 E Dovzik, Juri 1067 2275
8 Lembak, Jurij 1052 2157 E Baloha, Mykhailo 1089 2149
E Cherny, Andrey 1083 2200 E Bemak, Mikhail 1084 2136
E Warnecke, Tobias 1075 2148 E Körber, Thomas 36 1587

Losnr.: 4 SK Vellmar 1950 1; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Humburg, Philipp 1061 2263 7 Knoth, Eugen 1042 1843
2 Heinelt, Manfred 1036 2008 8 Fichte, Wolfgang 175 1856
3 Halt, David 1063 2078 E Kleinschmidt, Felix 1048 1994
4 Dubinski, Leonid 1010 2052 E Mueller, Klaus 135 1762
5 Weiss, Jochen 1037 1980 E Haus, Volker 1013 1905
6 Gundlach, Frank 1045 1943 E Blaschke, Henri Johannes 1050 1810

Losnr.: 5 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Csiki, Endre 1058 2321 E Steyer, Bernd 58 2048
2 Berebora, Ferenc 1059 2402 E Raab, Peter 246 1965
3 Popovics, Adam 1061 2334 E Kreiling, Carsten 221 2005
4 Gyorkos, Lajos 1055 2222 E Sehr, Alexander 98 1969
5 Hoffmeister, Frank 166 2108 E Biegel, Thomas 1035 1928
6 Paschke, Mario 1033 2126 E Mahr, Stefan 1053 1777
7 Elstner, Eik 206 2069 E Klengel, Michael 1066 2066
8 Marschner, Thomas 1068 1980

Losnr.: 6 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krastev, Alexander 1047 2373 E Engert, Kiyan 1046 1791
2 Herrmann, Oliver 106 2109 E Grunwald, Jonathan 1056 1747
3 Roeberg, Frank 1020 2177 E Pralle, Finnegan 1015 1866
4 Barth, Andreas 111 2103 E Pralle, Katharina 1106 1775
5 Risius, Philipp 1075 2000 E Wößmann, David 1038 1779
6 Reichelt, Florian 1091 1902 E Krastev, Ivan 1048 1717
7 Damm, Nils 1009 1961 E Simon, Werner 1107 1756
8 Lähnwitz, Alexander 80 1976 E Ottway, Christopher 110 1904
E Blaschke, Franziska 1039 1848 E Engländer, Leon Arne 1028 1758

Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Colin, Vincent 214 2391 8 Diez, Gerhard 1034 1940
2 Will, Dominik 1134 2144 E Baudrexel, Simon 164 1939
3 Bollmann, Henrik 1040 2067 E Schöne, Matthias 1011 1906
4 Rothenbacher, Jochen 161 2006 E Kretner, Georg-Ulrich 213 1813
5 Syperek, Sebastian 1068 1984 E Hilbenz, Guntram 49 1854
6 Handstein, Arthur 1062 2011 E Kolker, Vladislav 1063 1853
7 Reinert, Stéphane 180 1991 E Klammer, Maximilian 1135 1488

Losnr.: 8 SV Oberursel 2; VKZ: 55024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weber, Samuel 1133 2224 E Kuban, Günther 141 1946
2 Haubt, Georg 1039 2035 E Gerlach, Manuel 1031 1553
3 Neininger, Ralph 1142 2157 E Weyerer, Noah 1123 1649
4 Nichols, Marc 163 2052 E Stork, Christopher 1098 1949
5 Olesiak, Marcin 1115 2054 E Bernig, Andreas 1088 1855
6 Papadopoulos, Ioannis 1035 2030 E Lieske, Thomas 1086 1775
7 Schwenkreis, Thomas 1116 1861 E von Wahden, Jens 1122 1718
8 Schindelmeiser, Frank 1034 1947 E Weber, Andreas 1149 1737
E Krychevskiy, Dmytro 1121 1979 E Gerhard, Dominik 1094 1579
E Varma, Christopher 1141 1895 E Akhmatovski, Maxim 1140 1488
E Falk, Thomas 6 1982 E Bernig Le Duigou, Vincent 1090 1476
E Piepenburg, Rolf 83 1989 E Stieg, Bastian 1058 1774

Losnr.: 9 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sroka, Dirk 195 2074 8 Muth, Armin 135 1898
2 Bravo Lutz, Sebastian 217 2209 E Welther, Patrick 286 1613
3 Garcia Ramos, Marcos 281 2213 E Glock, Christian 200 1755
4 Muth, Matthias Potisarath 190 1954 E Rondio, Thomas 278 1619
5 Dächert, Peter 293 1931 E Padrok, Stefan 232 1563
6 Wiesrecker, Frank 225 1938 E Weiß, Berthold 161 1887
7 Müller, Ullrich 285 1848

Losnr.: 10 SK Gründau 1; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neukirchner, Pascal 1018 2197 7 Bialas, Bernhard 159 1992
2 Meier, Lars 1041 2079 8 Schwarz, Dieter 1088
3 Felczer, Kevin 146 2152 E Bayer, Martin 1028 1747
4 Schulte, Marius 157 2038 E Tautz, Hendrik 141 1680
5 Schlößner, Henrik 1049 1981 E Wilhelm, Andreas 1080 1782
6 Deutsch, Christoph 1042 1939 E Bialas, Adrian 158 1607