VL Nord: Runde 1 am 22.09.2019 um 14:00 Uhr
	| SK Marburg 1931/72 2 | - | SK Gründau 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Neidhardt, Helge | - | Meier, Lars | ½:½ | 
	| Lehmann, Stefan | - | Neukirchner, Pascal | 0:1 | 
	| Schneider, Wolfram | - | Felczer, Kevin | 0:1 | 
	| Seibert, Heiko | - | Schulte, Marius | 0:1 | 
	| Kuhn, Gerhard | - | Schlößner, Henrik | 1:0 | 
	| Hein, Lennart | - | Deutsch, Christoph | 0:1 | 
	| Laschenko, Sergej | - | Bialas, Bernhard | 0:1 | 
	| Roling, Bernhard | - | Bayer, Martin | 1:0 | 
	| SK Niederbrechen 1948 1 | - | SC 1934 Gelnhausen 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Janoszka, Arnd | - | Bravo Lutz, Sebastian | ½:½ | 
	| Garzinsky, Dominik | - | Muth, Matthias Potisarath | 1:0 | 
	| Lesny, Florian | - | Wiesrecker, Frank | ½:½ | 
	| Schmidt, Markus | - | Muth, Armin | 1:0 | 
	| Branowski, Wiliam | - | Müller, Ullrich | 1:0 | 
	| Egenolf, Dirk | - | Welther, Patrick | ½:½ | 
	| Schupp, Tobias | - | Glock, Christian | 1:0 | 
	| Beinrucker, Markus | - | Rondio, Thomas | 1:0 | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SV Oberursel 2 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Shankovsky, Andriy | - | Weber, Samuel | 1:0 | 
	| Vachylya, Andriy | - | Nichols, Marc | +:- | 
	| Kersten, Uwe | - | Olesiak, Marcin | 1:0 | 
	| Schmidt, Alexander | - | Papadopoulos, Ioannis | 1:0 | 
	| Cherny, Andrey | - | Schindelmeiser, Frank | 1:0 | 
	| Warnecke, Tobias | - | Schwenkreis, Thomas | 1:0 | 
	| Hänisch, Uwe | - | Krychevskiy, Dmytro | 0:1 | 
	| Ramlow, Marcus | - | Varma, Christopher | ½:½ | 
	| SK Vellmar 1950 1 | - | SC Bad Nauheim 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Humburg, Philipp | - | Bollmann, Henrik | 1:0 | 
	| Heinelt, Manfred | - | Will, Dominik | 0:1 | 
	| Weiss, Jochen | - | Syperek, Sebastian | ½:½ | 
	| Gundlach, Frank | - | Rothenbacher, Jochen | ½:½ | 
	| Fichte, Wolfgang | - | Reinert, Stéphane | 0:1 | 
	| Blaschke, Henri Johannes | - | Diez, Gerhard | 1:0 | 
	| Kleinschmidt, Felix | - | Baudrexel, Simon | ½:½ | 
	| Mueller, Klaus | - | Schöne, Matthias | 0:1 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Korrektur Brett 2: Fehler bei der Ergebnismeldung. Heinelt anstelle von Fichte.
 | 
	| SVG Eppstein 1932 1 | - | Biebertaler Schachfreunde 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Hoffmeister, Frank | - | Krastev, Alexander | 0:1 | 
	| Paschke, Mario | - | Barth, Andreas | ½:½ | 
	| Marschner, Thomas | - | Lähnwitz, Alexander | ½:½ | 
	| Steyer, Bernd | - | Reichelt, Florian | 1:0 | 
	| Raab, Peter | - | Engert, Kiyan | 0:1 | 
	| Kreiling, Carsten | - | Grunwald, Jonathan | ½:½ | 
	| Sehr, Alexander | - | Pralle, Finnegan | 1:0 | 
	| Biegel, Thomas | - | Pralle, Katharina | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)