VL Nord: Runde 3 am 10.11.2019 um 14:00 Uhr
	| SK Niederbrechen 1948 1 | - | SK Gründau 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Garzinsky, Dominik | - | Neukirchner, Pascal | 0:1 | 
	| Janoszka, Arnd | - | Meier, Lars | 1:0 | 
	| Schmidt, Markus | - | Felczer, Kevin | 0:1 | 
	| Lesny, Florian | - | Schulte, Marius | 1:0 | 
	| Meffert, Matthias | - | Schlößner, Henrik | 1:0 | 
	| Egenolf, Dirk | - | Deutsch, Christoph | ½:½ | 
	| Branowski, Wiliam | - | Bialas, Bernhard | 1:0 | 
	| Schupp, Tobias | - | Tautz, Hendrik | 1:0 | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 7:1 | 
|  | 
	| Kersten, Uwe | - | Cimen, Merih | 1:0 | 
	| Schmidt, Alexander | - | Neidhardt, Helge | +:- | 
	| Cherny, Andrey | - | Lehmann, Stefan | 1:0 | 
	| Warnecke, Tobias | - | Schneider, Wolfram | 1:0 | 
	| Hänisch, Uwe | - | Seibert, Heiko | 1:0 | 
	| Ramlow, Marcus | - | Kuhn, Gerhard | 1:0 | 
	| Rewald, Hagen | - | Hein, Lennart | ½:½ | 
	| Wiegel, Jörg | - | Montermann, Klaus | ½:½ | 
	| SK Vellmar 1950 1 | - | SC 1934 Gelnhausen 1 | 8:0 | 
|  | 
	| Humburg, Philipp | - | Sroka, Dirk | +:- | 
	| Heinelt, Manfred | - | Bravo Lutz, Sebastian | +:- | 
	| Halt, David | - | Garcia Ramos, Marcos | +:- | 
	| Dubinski, Leonid | - | Muth, Matthias Potisarath | +:- | 
	| Weiss, Jochen | - | Dächert, Peter | +:- | 
	| Gundlach, Frank | - | Wiesrecker, Frank | +:- | 
	| Knoth, Eugen | - | Müller, Ullrich | +:- | 
	| Fichte, Wolfgang | - | Muth, Armin | +:- | 
	| SVG Eppstein 1932 1 | - | SV Oberursel 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Popovics, Adam | - | Weber, Samuel | ½:½ | 
	| Hoffmeister, Frank | - | Neininger, Ralph | 0:1 | 
	| Paschke, Mario | - | Olesiak, Marcin | ½:½ | 
	| Marschner, Thomas | - | Papadopoulos, Ioannis | ½:½ | 
	| Kreiling, Carsten | - | Schwenkreis, Thomas | 1:0 | 
	| Steyer, Bernd | - | Schindelmeiser, Frank | 1:0 | 
	| Raab, Peter | - | Krychevskiy, Dmytro | ½:½ | 
	| Sehr, Alexander | - | Piepenburg, Rolf | ½:½ | 
	| Biebertaler Schachfreunde 1 | - | SC Bad Nauheim 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Krastev, Alexander | - | Bollmann, Henrik | 1:0 | 
	| Barth, Andreas | - | Will, Dominik | 0:1 | 
	| Risius, Philipp | - | Handstein, Arthur | 0:1 | 
	| Reichelt, Florian | - | Syperek, Sebastian | ½:½ | 
	| Damm, Nils | - | Reinert, Stéphane | ½:½ | 
	| Blaschke, Franziska | - | Diez, Gerhard | 1:0 | 
	| Pralle, Finnegan | - | Baudrexel, Simon | 0:1 | 
	| Engert, Kiyan | - | Schöne, Matthias | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)