VL Nord: Runde 7 am 08.03.2020 um 14:00 Uhr
	| SK Vellmar 1950 1 | - | SK Gründau 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Heinelt, Manfred | - | Neukirchner, Pascal | 0:1 | 
	| Halt, David | - | Meier, Lars | 0:1 | 
	| Gundlach, Frank | - | Schulte, Marius | +:- | 
	| Weiss, Jochen | - | Felczer, Kevin | 0:1 | 
	| Fichte, Wolfgang | - | Deutsch, Christoph | ½:½ | 
	| Knoth, Eugen | - | Schlößner, Henrik | +:- | 
	| Kleinschmidt, Felix | - | Bialas, Bernhard | ½:½ | 
	| Mueller, Klaus | - | Bialas, Adrian | ½:½ | 
	| SVG Eppstein 1932 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Hoffmeister, Frank | - | Vachylya, Andriy | -:+ | 
	| Paschke, Mario | - | Rytenko, Vsevolod | ½:½ | 
	| Elstner, Eik | - | Lembak, Jurij | -:+ | 
	| Marschner, Thomas | - | Bemak, Mikhail | 0:1 | 
	| Raab, Peter | - | Cherny, Andrey | 0:1 | 
	| Steyer, Bernd | - | Warnecke, Tobias | 1:0 | 
	| Sehr, Alexander | - | Hänisch, Uwe | 0:1 | 
	| Kreiling, Carsten | - | Körber, Thomas | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 1 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Krastev, Alexander | - | Garzinsky, Dominik | 1:0 | 
	| Barth, Andreas | - | Lesny, Florian | ½:½ | 
	| Reichelt, Florian | - | Meffert, Matthias | ½:½ | 
	| Lähnwitz, Alexander | - | Schmidt, Markus | 0:1 | 
	| Damm, Nils | - | Egenolf, Dirk | ½:½ | 
	| Blaschke, Franziska | - | Schupp, Tobias | 0:1 | 
	| Ottway, Christopher | - | Schäfer, Moritz | 0:1 | 
	| Engert, Kiyan | - | Schneider, Simon | ½:½ | 
	| SC Bad Nauheim 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Will, Dominik | - | Neidhardt, Helge | 1:0 | 
	| Syperek, Sebastian | - | Lehmann, Stefan | 1:0 | 
	| Rothenbacher, Jochen | - | Schneider, Wolfram | ½:½ | 
	| Handstein, Arthur | - | Seibert, Heiko | 0:1 | 
	| Diez, Gerhard | - | Kuhn, Gerhard | ½:½ | 
	| Kretner, Georg-Ulrich | - | Hein, Lennart | ½:½ | 
	| Baudrexel, Simon | - | Roling, Bernhard | -:+ | 
	| Schöne, Matthias | - | Gallmeier, Eike | 0:1 | 
	| SV Oberursel 2 | - | SC 1934 Gelnhausen 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Nichols, Marc | - | Bravo Lutz, Sebastian | -:+ | 
	| Haubt, Georg | - | Sroka, Dirk | +:- | 
	| Olesiak, Marcin | - | Muth, Matthias Potisarath | 1:0 | 
	| Papadopoulos, Ioannis | - | Dächert, Peter | +:- | 
	| Schwenkreis, Thomas | - | Wiesrecker, Frank | ½:½ | 
	| Schindelmeiser, Frank | - | Muth, Armin | ½:½ | 
	| Lieske, Thomas | - | Glock, Christian | 0:1 | 
	| Krychevskiy, Dmytro | - | Weiß, Berthold | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)