# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heusenstamm 2 | ** | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 17 | 50.0 |
2 | VSG 1880 Offenbach 1 | 2.5 | ** | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 12 | 37.5 |
3 | SC Bad Soden 1 | 2.0 | 5.0 | ** | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 12 | 37.0 |
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.5 | 9 | 11 | 35.5 |
5 | SF Frankfurt 1921 1 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 9 | 36.0 |
6 | SC Flörsheim 1921 1 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 8 | 33.0 |
7 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ** | 0.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 7 | 30.5 |
8 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | ** | 4.5 | 0.0 | 9 | 6 | 28.5 |
9 | Sfr. Erbach 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 9 | 3 | 31.5 |
9 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | ** | 9 | 3 | 31.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit