Übersicht

RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tepe, Josef 1013 1879 8 Lietz, Helmuth 9 1533
2 Stratmann, Gerrit 1012 1810 E Kuhnigk, Thomas 101 1689
3 Mühlschlegel, Volker 39 1724 E Meier, Alexander 1027 1420
4 Demir, Gabriel 1015 1704 E Kahl, Jürgen 166 1187
5 Rowland, Anthony 132 1729 E Emmermann, Thorsten 97 1696
6 Hoffmann, Jörn 98 1664 E Lietz, Jan 162 1491
7 Bolduan, Michael 95 1661 E Scheerer, Ralf 193 1484

Losnr.: 2 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bernstein, Boris 1008 1838 6 Baumeister, Lutz 18 1584
2 Bykov, Vyacheslav 1010 1717 7 Bartsch, Marius 1068 1506
3 Zwirner, Gottfried 9 1713 8 Lehmann, Wolfgang 269 1520
4 Zeyen, Helmut 280 1694 E Dyck, Lothar 139 1465
5 Minor, Dieter 220 1671 E Berger, Gerhard 196 1272

Losnr.: 3 SAbt TuS Dotzheim 3; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bratmann, Marc 1030 1685 6 Scheve, Pierre 1065 1445
2 Lange, Klaus 1021 1923 7 Prager, Heimo 150 1587
3 Berardinelli, Mario 1073 1663 8 Rohloff, Niklas 1008 1388
4 Freund, Stefan 1071 1547 E Heller, Roan 1060 1083
5 Heller, Holger 1014 1554

Losnr.: 4 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwarz, Matthias 316 1707 7 Conrad, Jakob 308 1470
2 Schwarz, Daniel 315 1758 8 Kalmbacher, Rainer 343 1470
3 Markosyan, Aleksandr 340 1643 E Stieger, Helmut 173 1581
4 Anhalt, Albert 303 1704 E Seemann, Max 335 1044
5 Büschl, Martin Bernhard 346 E Budak, Kaan 329 936
6 Liebchen, Manfred 321 1710

Losnr.: 5 Sfr. Erbach 2; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Böhnke, Marc 95 1831 8 Poreba, Richard 80 1555
2 Althoff, Guntram 67 1887 E Jäckel, Alois 29 1639
3 Pauly, Markus 1009 1911 E Walther, Konrad 1033 1354
4 Friedel, Stefan 13 1795 E Launert, Martin 1003 1798
5 Herms, Axel 61 1766 E Wilhelm, Jens 1040 1349
6 Perll, Ulrich 1022 1748 E Kauzmann, Sven 93 1372
7 Elkmann, Reinhard 78 1694

Losnr.: 6 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Loukas, Konstantin 1006 1888 8 Unrein, Manfred 117 1550
2 Siegismund, Florian 120 1797 E Aurin, Werner 99 1544
3 Zech, Christof 104 1714 E Kalbhenn, Josef 46 1250
4 Siegismund, Bernd 101 1686 E Winkler, Claudia 127 1512
5 Siegismund, Torben 132 1647 E Aurin, Pascal 111 1635
6 Lambert, Frank 115 1624 E Hofmann, Herbert 1012 1469
7 Winkler, Christian 126 1583

Losnr.: 7 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Körbel, Ekkehard 141 1845 8 Sommer, Thomas 93 1392
2 Schwenk, Stefan 177 1687 E Link, Michael 149 2098
3 Ankenbrand, Dirk 87 1742 E Topfstedt, Jens 139 1279
4 Tarcz, Dennis 116 1736 E Magnus, Johann 111 1447
5 Ankenbrand, Jörg 43 1555 E Daubitz, Luca 146 1230
6 Ungurean, Daniela 151 1622 E Daubitz, Karl Werner 132 1599
7 Wende, Peter 57 1554

Losnr.: 8 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weiß, Peter 4 1566 6 Pfülb, Rudolf 26 1469
2 Sitta, Stefan 38 1604 7 Spiegel, Nina 42 1422
3 Schneider, Lutz 39 1621 8 Cimicky, Václav 34 1404
4 von Döhren, Patrick 46 1565 E Immel, Marcel 12 1708
5 Thomas, John 54 1493