| 1 | 
		Bykov, Vyacheslav | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		 | 
		5,0 | 
		5 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Wende, Peter | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1520 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 3 | 
		Zech, Christof | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1744 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 4 | 
		Kalmbacher, Rainer | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 5 | 
		Schwarz, Matthias | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 6 | 
		Walther, Konrad | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1528 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 7 | 
		Ankenbrand, Jörg | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1566 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 8 | 
		Zeyen, Helmut | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1650 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 9 | 
		Elkmann, Reinhard | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1716 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 10 | 
		Althoff, Guntram | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1850 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 11 | 
		Siegismund, Bernd | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1727 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 12 | 
		Lange, Klaus | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1888 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 13 | 
		Lietz, Helmuth | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 14 | 
		Pfülb, Rudolf | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1332 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 15 | 
		Weiß, Peter | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1554 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 16 | 
		von Döhren, Patrick | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1584 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 17 | 
		Bolduan, Michael | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1610 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 18 | 
		Anhalt, Albert | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1652 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 19 | 
		Tarcz, Dennis | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1782 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 20 | 
		Bernstein, Boris | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1857 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 21 | 
		Berger, Gerhard | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 22 | 
		Herms, Axel | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 23 | 
		Cimicky, Václav | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1323 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 24 | 
		Emmermann, Thorsten | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1688 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 25 | 
		Zwirner, Gottfried | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1733 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 26 | 
		Markosyan, Aleksandr | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		2000 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 27 | 
		Rowland, Anthony | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 28 | 
		Loukas, Konstantin | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 29 | 
		Sitta, Stefan | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1625 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 30 | 
		Minor, Dieter | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1701 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Friedel, Stefan | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1822 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 32 | 
		Conrad, Jakob | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 33 | 
		Dyck, Lothar | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1410 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 34 | 
		Link, Michael | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		2100 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 35 | 
		Wilhelm, Jens | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1552 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 36 | 
		Poreba, Richard | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 37 | 
		Seemann, Max | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1280 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 38 | 
		Jäckel, Alois | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1557 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 39 | 
		Spiegel, Nina | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1607 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 40 | 
		Mühlschlegel, Volker | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1705 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 41 | 
		Schwarz, Daniel | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 42 | 
		Heller, Holger | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1554 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 43 | 
		Prager, Heimo | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1568 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 44 | 
		Büschl, Martin Bernhard | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1582 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 45 | 
		Stratmann, Gerrit | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1795 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 46 | 
		Böhnke, Marc | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1869 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 47 | 
		Siegismund, Torben | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1656 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 48 | 
		Immel, Marcel | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1676 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 49 | 
		Siegismund, Florian | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1885 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 50 | 
		Meier, Alexander | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 51 | 
		Sommer, Thomas | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1412 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 52 | 
		Lambert, Frank | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1623 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 53 | 
		Bratmann, Marc | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1711 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 54 | 
		Perll, Ulrich | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1725 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 55 | 
		Unrein, Manfred | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 56 | 
		Lehmann, Wolfgang | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1486 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 57 | 
		Hofmann, Herbert | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1469 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 58 | 
		Daubitz, Karl Werner | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1607 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 59 | 
		Aurin, Pascal | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1642 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 60 | 
		Launert, Martin | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1802 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 61 | 
		Stieger, Helmut | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 62 | 
		Demir, Gabriel | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 63 | 
		Kahl, Jürgen | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 64 | 
		Kalbhenn, Josef | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1244 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 65 | 
		Aurin, Werner | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1442 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 66 | 
		Winkler, Christian | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1529 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 67 | 
		Bartsch, Marius | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1541 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 68 | 
		Hoffmann, Jörn | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 69 | 
		Thomas, John | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1523 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 70 | 
		Baumeister, Lutz | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1551 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 71 | 
		Freund, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1624 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 72 | 
		Berardinelli, Mario | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1626 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 73 | 
		Schwenk, Stefan | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1638 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 74 | 
		Lietz, Jan | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 75 | 
		Scheerer, Ralf | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 76 | 
		Kuhnigk, Thomas | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1649 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 77 | 
		Heller, Roan | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 78 | 
		Daubitz, Luca | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1311 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 79 | 
		Winkler, Claudia | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1443 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 80 | 
		Ungurean, Daniela | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1604 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 81 | 
		Liebchen, Manfred | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1712 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Rohloff, Niklas | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1478 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 83 | 
		Schneider, Lutz | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1504 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 84 | 
		Körbel, Ekkehard | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1823 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 85 | 
		Budak, Kaan | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 86 | 
		Topfstedt, Jens | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1283 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 87 | 
		Kauzmann, Sven | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1294 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 88 | 
		Ankenbrand, Dirk | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1717 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Pauly, Markus | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1890 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 90 | 
		Traut, Andreas | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 91 | 
		Magnus, Johann | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1329 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 92 | 
		Scheve, Pierre | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 |