Navigation
Übersicht
Heinz-Köhler-Pokal: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibelshäuser, Stefan | SAbt SU Mühlheim 1 | 1928 | 3,0 | 3 | 100 |
| 2 | Schlößner, Henrik | SK Gründau 1 | 1950 | 3,0 | 3 | 100 |
| 3 | Neidig, Tim | SAbt SU Mühlheim 1 | 2018 | 2,0 | 3 | 67 |
| 4 | Tautz, Hendrik | SK Gründau 1 | 1764 | 1,5 | 2 | 75 |
| 5 | Kempf, Alexander | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1907 | 1,5 | 2 | 75 |
| 6 | Spahn, Andreas | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1926 | 1,5 | 2 | 75 |
| 7 | Jakel, Wolfgang | VSG 1880 Offenbach 1 | 2206 | 1,5 | 2 | 75 |
| 8 | Bialas, Adrian | SK Gründau 1 | 1803 | 1,5 | 3 | 50 |
| 9 | Bodensohn, Markus | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1801 | 1,0 | 1 | 100 |
| 10 | Rönsch, Andreas | SAbt SU Mühlheim 1 | 1843 | 1,0 | 1 | 100 |
| 11 | Jakob, Ralf | SAbt SU Mühlheim 1 | 1924 | 1,0 | 1 | 100 |
| 12 | Wiesrecker, Frank | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1946 | 1,0 | 1 | 100 |
| 13 | Specht, Sebastian | SC 1952 Obertshausen 1 | 1957 | 1,0 | 1 | 100 |
| 14 | Kästle, Reiner | SAbt SU Mühlheim 1 | 1951 | 1,0 | 2 | 50 |
| 15 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach 1 | 2127 | 1,0 | 2 | 50 |
| 16 | Bialas, Bernhard | SK Gründau 1 | 1929 | 1,0 | 3 | 33 |
| 17 | Boeck, Matthias | SC 1952 Obertshausen 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 18 | Spahn, Tobias | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1701 | 0,5 | 1 | 50 |
| 19 | Skarke, Harald | SF Neuberg 1 | 1768 | 0,5 | 1 | 50 |
| 20 | Bozicevic, Falko | SAbt SU Mühlheim 1 | 1874 | 0,5 | 1 | 50 |
| 21 | Meier, Lars | SK Gründau 1 | 2077 | 0,5 | 1 | 50 |
| 22 | Bethke, Robert | SF Neuberg 1 | 2096 | 0,5 | 1 | 50 |
| 23 | Bravo Lutz, Sebastian | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2213 | 0,5 | 1 | 50 |
| 24 | Peschke, Michael | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1881 | 0,5 | 2 | 25 |
| 25 | Höhn, Michael | VSG 1880 Offenbach 1 | 1932 | 0,5 | 2 | 25 |
| 26 | Rode, Heiko | SF Neuberg 2 | 1172 | 0,0 | 1 | 0 |
| 27 | Bosse, Benjamin | SF Neuberg 2 | 1257 | 0,0 | 1 | 0 |
| 28 | Herms, Thorsten | SF Neuberg 2 | 1548 | 0,0 | 1 | 0 |
| 29 | Draxler, Gottfried | SF Neuberg 2 | 1564 | 0,0 | 1 | 0 |
| 30 | Welther, Patrick | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1685 | 0,0 | 1 | 0 |
| 31 | Wüstehube, Axel | SF Neuberg 1 | 1741 | 0,0 | 1 | 0 |
| 32 | Apel, Michael | SAbt SU Mühlheim 1 | 1772 | 0,0 | 1 | 0 |
| 33 | Scherf, Karl-Heinrich | SF Neuberg 1 | 1858 | 0,0 | 1 | 0 |
| 34 | Rahimi, Safihalla | SC 1952 Obertshausen 1 | 1881 | 0,0 | 1 | 0 |
| 35 | Trumpp, Lothar | VSG 1880 Offenbach 1 | 1883 | 0,0 | 1 | 0 |
| 36 | Baumgartl, Günther | SC 1952 Obertshausen 1 | 1887 | 0,0 | 1 | 0 |
| 37 | Muth, Matthias Potisarath | SC 1934 Gelnhausen 1 | 2009 | 0,0 | 1 | 0 |
| 38 | Patarcic, Domagoj | VSG 1880 Offenbach 1 | 2175 | 0,0 | 1 | 0 |
