| 1 | 
		Baladjaev, Emin | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1880 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 2 | 
		Pauly, Markus | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1890 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 3 | 
		Temelli, Sinan | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1934 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 4 | 
		Baumhackel, Mario | 
		SF Braunfels 1 | 
		1959 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 5 | 
		Limpert, Tillmann | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1829 | 
		6,0 | 
		8 | 
		75 | 
	
		   
			| 6 | 
		Rabiya, Karim | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1770 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 7 | 
		Aßmann, Hendrik | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1834 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 8 | 
		Krahe, Frank | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1916 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 9 | 
		Kuhn, Andreas | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1810 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 10 | 
		Böhmer, Thomas | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1939 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 11 | 
		Moritz, Peter | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1988 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 12 | 
		Markosyan, Aleksandr | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2000 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 13 | 
		Barth, Andreas | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		2006 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 14 | 
		Kalwa, Norbert | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1910 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 15 | 
		Bietz, Fabian | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1827 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 16 | 
		Diehl, Andreas | 
		SF Braunfels 1 | 
		1947 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 17 | 
		Pralle, Finnegan | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1951 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 18 | 
		Marten, Gero | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1820 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 19 | 
		Simon, Eric | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1878 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 20 | 
		Becker, Wladimir | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1981 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 21 | 
		Schlitter, Achim | 
		SF Braunfels 1 | 
		2002 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 22 | 
		Kriesch, Achim | 
		SF Braunfels 2 | 
		1763 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 23 | 
		Schultze, Jörg-Martin | 
		SF Braunfels 1 | 
		1796 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 24 | 
		Lange, Klaus | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1888 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 25 | 
		Kraft, Matthias | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		2014 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 26 | 
		Heiduk, Sebastian | 
		SF Braunfels 2 | 
		1746 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 27 | 
		Stratmann, Gerrit | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1795 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 28 | 
		Launert, Martin | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1802 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 29 | 
		Hardt, Bernd | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1914 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 30 | 
		Rump, Andreas | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 31 | 
		Wüst, Klaus | 
		SF Braunfels 2 | 
		1876 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 32 | 
		Emmerich, Dirk | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1906 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 33 | 
		Bender, Dirk | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1968 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Schlitzer, Felix | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1983 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 35 | 
		Hilgert, Felix | 
		SF Braunfels 1 | 
		1835 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 36 | 
		Müller, Nikita | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1890 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 37 | 
		Bischoff, Ulrich | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1972 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 38 | 
		Fleckenstein, Lukas | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1986 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 39 | 
		Janzen, Andreas | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1823 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 40 | 
		Ploder, Udo | 
		SF Braunfels 1 | 
		1845 | 
		4,0 | 
		8 | 
		50 | 
	
		   
			| 41 | 
		Schneider, Christian | 
		SF Braunfels 2 | 
		1644 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 42 | 
		Freiberger, Arnold | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1735 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 43 | 
		Blaschke, Tobias | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		2004 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 44 | 
		Reichelt, Florian | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1927 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 45 | 
		Peschel, Julia | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1707 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 46 | 
		Schmidt, Jörg | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1584 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 47 | 
		Beinrucker, Clemens | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1883 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 48 | 
		Kohlmeyer, Klaus | 
		SF Braunfels 2 | 
		1584 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 49 | 
		Schupp, Thomas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1605 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 50 | 
		Schardt, Madeleine | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1661 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 51 | 
		Kautz, Thomas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1666 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 52 | 
		Schönfelder, Michael | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1782 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 53 | 
		Halfter, Carsten | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1883 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 54 | 
		Gorbauch, Björn | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1892 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 55 | 
		Marzahn, Heiko | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1918 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 56 | 
		Löffler, Werner | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1776 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 57 | 
		Leinweber, Matthias | 
		SF Braunfels 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 58 | 
		Bolte, Christoph | 
		SF Braunfels 2 | 
		1840 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 59 | 
		Römer, Torsten | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1958 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 60 | 
		Ewin, Hans-Peter | 
		SF Braunfels 1 | 
		1735 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 61 | 
		Panic, Mirko | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1597 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 62 | 
		Bolduan, Michael | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1610 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 63 | 
		Post, Maximilian | 
		SF Braunfels 1 | 
		1699 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 64 | 
		Künzl, Martin | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1730 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 65 | 
		Pfeiffer, Florian | 
		SF Braunfels 2 | 
		1796 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 66 | 
		Beinrucker, Markus | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1905 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 67 | 
		Schäfer, Moritz | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1789 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 68 | 
		Böhnke, Marc | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1869 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 69 | 
		Seifert, Eugen | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1901 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 70 | 
		Weyer, Jonas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		2031 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 71 | 
		Pralle, Katharina | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1750 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 72 | 
		Schwarz, Eduard | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2002 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 73 | 
		Götz, Andreas | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1697 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 74 | 
		Weuthen, Damian | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1493 | 
		2,5 | 
		9 | 
		28 | 
	
		   
			| 75 | 
		Faysal, Wasim | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1666 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 76 | 
		Stehning, Ralf | 
		SF Braunfels 2 | 
		1722 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 77 | 
		van der Riet, Ernst | 
		SF Braunfels 1 | 
		1748 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 78 | 
		Engert, Kiyan | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1776 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 79 | 
		Damm, Nils | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1961 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 80 | 
		Nesar, Abdul Musawer | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 81 | 
		Spiegel, Nina | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1607 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 82 | 
		Blaschke, Franziska | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1784 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 83 | 
		Löhr, Holger | 
		SF Braunfels 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 84 | 
		Böhme, Erich | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1617 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 85 | 
		Qayumi, Roman | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1817 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 86 | 
		Stab, Erik | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1558 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 87 | 
		Freund, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1624 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 88 | 
		Klapper, Andreas | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1652 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 89 | 
		Schneider, Simon | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1668 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 90 | 
		Stehning, Toni | 
		SF Braunfels 2 | 
		1863 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 91 | 
		Swoboda, Sebastian | 
		SF Braunfels 1 | 
		1766 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 92 | 
		Goloborodko, Dimitri | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		2018 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 93 | 
		Korentsvit, Eugenia | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1780 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 94 | 
		Sitta, Stefan | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1625 | 
		1,5 | 
		6 | 
		25 | 
	
		   
			| 95 | 
		Wilhelm, Jens | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1552 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 96 | 
		Watz, Dennis | 
		SF Braunfels 2 | 
		1719 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 97 | 
		Althoff, Guntram | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1850 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 98 | 
		Ottway, Christopher | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1896 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 99 | 
		Roeberg, Frank | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		2076 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 100 | 
		Gasser, Horst | 
		SF Braunfels 1 | 
		1620 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 101 | 
		Grass, Ernest | 
		SF Braunfels 1 | 
		1896 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 102 | 
		Heindrich, Mark | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1978 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 103 | 
		Friedrich, Andreas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1348 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 104 | 
		Immel, Marcel | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1676 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 105 | 
		Schwarz, Matthias | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 106 | 
		Heider, Thomas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1428 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 107 | 
		Heller, Holger | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1554 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 108 | 
		Jakesevic, Ivan | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1590 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 109 | 
		Zalewski, Ulrich | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		1685 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 110 | 
		Stehning, Michel | 
		SF Braunfels 2 | 
		1739 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 111 | 
		Hahn, Florian | 
		Biebertaler Schachfreunde 1 | 
		2050 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 112 | 
		Martin, Thomas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1497 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 113 | 
		Kühn, Thomas | 
		SF Braunfels 2 | 
		1606 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 114 | 
		Weiß, Peter | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1554 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 115 | 
		Berardinelli, Mario | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1626 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 116 | 
		Menning, Uwe | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1864 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 117 | 
		Donecker, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		1643 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 118 | 
		Bratmann, Marc | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1711 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 119 | 
		Fleischhauer, Christian | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1718 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 120 | 
		Sumak, Benjamin-Luka | 
		SAbt TuS Dotzheim 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 121 | 
		Keiper, Karl-Heinz | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1353 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 122 | 
		Heider, Volker | 
		SK Niederbrechen 1948 2 | 
		1451 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 123 | 
		Machwirth, Ernst | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1498 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 124 | 
		Seidenthal, Matti | 
		Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 
		1534 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 125 | 
		Büschl, Martin Bernhard | 
		SG Turm Idstein 1 | 
		1582 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 126 | 
		Meffert, Lennard | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1619 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 127 | 
		Friedel, Stefan | 
		Sfr. Erbach 1 | 
		1822 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 128 | 
		Förster, Rudi | 
		SF Braunfels 2 | 
		1603 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 129 | 
		Rausch, Pius | 
		SK Stadtallendorf 1 | 
		1523 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 130 | 
		Burggraf, Jonas | 
		SK Niederbrechen 1948 3 | 
		1569 | 
		0,0 | 
		8 | 
		0 |