Navigation
Übersicht
Bezirksliga 2023 / 2024: Aufstellungen
Losnr.: 1 SF Korbach 2; VKZ: 51009
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakhouri, Fakhr | 1280 | 1559 | E | Pérez Martienssen, José Luis | 1210 | 1494 |
| 2 | Paul, Yaron | 1123 | 1513 | E | Backes, Klaus | 1159 | 1274 |
| 3 | Strube, Patrick | 1043 | 1568 | E | Hoffmann, Peter | 68 | 1439 |
| 4 | Winter, Karl-Heinz | 1268 | 1462 | E | Fakhouri, Akram | 1279 | 968 |
| 5 | Pudleiner, Meik | 1122 | 1505 | E | Richter, Ralf | 1235 | 1261 |
| 6 | Norgall, Marc | 180 | 1514 | E | Figge, Reinhard | 114 | 1559 |
| E | Mayer, Artur | 1287 | 1493 | E | Paulus, Lucien | 1143 | 1549 |
| E | Wu, Martin | 1204 | 1357 |
Losnr.: 2 SK Vellmar 1950 3; VKZ: 51020
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilgram, Tim | 1078 | 1493 | 6 | Strutzke, Sebastian | 1001 | 1342 |
| 2 | Strutzke, Helmut | 47 | 1572 | E | Schneider, Stefanie | 1072 | 1446 |
| 3 | Thurau, Carsten | 105 | 1509 | E | Scholz, Christian | 1079 | |
| 4 | Riedl, Till Marko | 1064 | 1379 | E | Müller, Kurt | 1084 | 1618 |
| 5 | Mahr, Gero | 1006 | 1524 | E | Rother, Wilfried | 156 | 1525 |
Losnr.: 3 SC Körle 1966 1; VKZ: 51013
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glejser, Alexander | 107 | 1768 | 6 | Konheiser, Mathias | 123 | 1558 |
| 2 | Milde, Winfried | 68 | 1535 | E | Mater, Reinhardt | 125 | 1001 |
| 3 | Albers, Laurens | 124 | 1512 | E | Leuthardt, Jörg | 105 | 1517 |
| 4 | Wollrath, Werner | 120 | 1406 | E | Just, Gerhard | 64 | 1329 |
| 5 | Haase, Peter-Michael | 98 | 1631 | E | Aydak, Hasan | 126 |
Losnr.: 4 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2; VKZ: 51050
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheffczyk, Berthold | 92 | 1622 | 5 | Warnecke, Manfred | 100 | 1221 |
| 2 | Maneth, Dieter | 85 | 1533 | 6 | Pauli, Horst | 72 | 1106 |
| 3 | Kohlhepp, Thomas | 83 | 1485 | E | Viehmann, Johannes Heinrich | 97 | |
| 4 | Iltisberger, Adelbert | 80 | 1444 | E | Nosov, Anton | 101 |
Losnr.: 5 SV Anderssen Arolsen 2; VKZ: 51001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beisinghoff, Rudolf | 209 | 1671 | 5 | Wagener, Friedrich | 73 | 1485 |
| 2 | Strube-Losch, Diana | 235 | 1432 | 6 | Block, Harald | 87 | 1379 |
| 3 | Schön, Thomas | 227 | 1577 | E | Kober, David | 215 | 1452 |
| 4 | Schulz, Michael | 234 | 1400 |
Losnr.: 6 Homberger SC 1; VKZ: 51023
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmehl, Jürgen | 164 | 1658 | 6 | Zichler, Walter | 1035 | 1424 |
| 2 | Schelkmann, Carl | 1034 | 1860 | E | Kreutzmann, Günter | 1036 | 1348 |
| 3 | Schmehl, Torsten | 166 | 1555 | E | Hofmeier, Ingo | 1018 | 1625 |
| 4 | Mentel, Marko | 137 | 1596 | E | Scheunemann, Tim | 1027 | 1855 |
| 5 | Kimm, Thomas | 1026 | 1500 |
Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 3; VKZ: 51014
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powalla, Klaus | 1014 | 1719 | 6 | Zinn, August | 1195 | 1376 |
| 2 | Seewald, Christian | 1127 | 1587 | E | Ast, Nico | 1164 | 1635 |
| 3 | Kind, Swantje | 1091 | 1543 | E | Zakirov, Nikita | 1202 | 1445 |
| 4 | Dedic, Sajra | 1175 | 1660 | E | Holzmann, Tom | 1203 | 1334 |
| 5 | Alkin, Mert | 1198 | 1375 |
Losnr.: 8 Schachklub Baunatal 1963 2; VKZ: 51025
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigel, Thomas | 1070 | 1759 | E | Radnic, Zvonimir | 164 | 1346 |
| 2 | Meyn, Werner | 52 | 1698 | E | Kirsch, Willi | 244 | 1372 |
| 3 | Sarbidi, Juri | 1010 | 1560 | E | Liebscher, Bernd | 1075 | |
| 4 | Morgenroth, Bernd | 1077 | 1553 | E | Gottstein, Thomas | 1084 | 1576 |
| 5 | Reingardt, Nikolaus | 1078 | 1584 | E | Yunusov, Elshad | 1080 | |
| 6 | Semrau, Sebastian | 1076 | 1264 | E | Bensch, Daniel | 1079 |
