Navigation
Übersicht
Bezirksliga 2023 / 2024: Terminübersicht
| Runde 1 am 10.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Korbach 2 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 3,5:2,5 |
| SK Vellmar 1950 3 | - | SVG CAISSA Kassel 3 | 2,5:3,5 |
| SC Körle 1966 1 | - | Homberger SC 1 | 3:3 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 1,5:4,5 |
| Runde 2 am 24.09.2023 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 3:3 |
| Homberger SC 1 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 4,5:1,5 |
| SVG CAISSA Kassel 3 | - | SC Körle 1966 1 | 2,5:3,5 |
| SF Korbach 2 | - | SK Vellmar 1950 3 | 2:4 |
| Runde 3 am 15.10.2023 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Vellmar 1950 3 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 2,5:3,5 |
| SC Körle 1966 1 | - | SF Korbach 2 | 3,5:2,5 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SVG CAISSA Kassel 3 | 1:5 |
| SV Anderssen Arolsen 2 | - | Homberger SC 1 | 3:3 |
| Runde 4 am 21.01.2024 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | Homberger SC 1 | 4,5:1,5 |
| SVG CAISSA Kassel 3 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 4:2 |
| SF Korbach 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 3,5:2,5 |
| SK Vellmar 1950 3 | - | SC Körle 1966 1 | 2,5:3,5 |
| Runde 5 am 03.03.2024 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Körle 1966 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 2,5:3,5 |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SK Vellmar 1950 3 | 1,5:4,5 |
| SV Anderssen Arolsen 2 | - | SF Korbach 2 | 3:3 |
| Homberger SC 1 | - | SVG CAISSA Kassel 3 | 3,5:2,5 |
| Runde 6 am 21.04.2024 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | SVG CAISSA Kassel 3 | 3:3 |
| SF Korbach 2 | - | Homberger SC 1 | 2:4 |
| SK Vellmar 1950 3 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 2:4 |
| SC Körle 1966 1 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 3:3 |
| Runde 7 am 26.05.2024 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 0:6 |
| SV Anderssen Arolsen 2 | - | SC Körle 1966 1 | 5:1 |
| Homberger SC 1 | - | SK Vellmar 1950 3 | 3,5:2,5 |
| SVG CAISSA Kassel 3 | - | SF Korbach 2 | 5:1 |
