Übersicht

Landesklasse Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1961 König Nied 2; VKZ: 57012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Perlitz, Sven 208 1897 8 Neumann, Manfred 1014 1845
2 Braak, Richard 1009 1906 E Neudel, Bernd 188 1753
3 Seeger, Werner 1013 2039 E Machowitsch, Wolf 1022 1869
4 Zöller, Thomas 67 1879 E Lemonidis, Christos 136 1755
5 Mbarek, Najd 1021 1913 E Bittner, Peter 1016 1676
6 Bendler, Karl-Heinz 1000 2062 E Grienitz-Dechau, Kai-Oliver 205 1865
7 Gräbner, Walter 2 1951 E Dehl, Michael 13 2030

Losnr.: 2 SC Turm Breuberg 1; VKZ: 56010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leiter, Thomas 98 2236 7 Jungnickel, Martin 156 1788
2 Mengler, Marc 131 1847 8 Resch, Christine 85 1726
3 Piljic, Srecko 109 1918 E Kutzera, Franz 137 1700
4 Beck, Uwe 155 1955 E Bejan, Viorel 178 1642
5 Schillinger, Friederike 90 1838 E Tschierschke, Peter 16 1680
6 Stapp, Rüdiger 168 1867

Losnr.: 3 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Specht, Christian 160 2064 5 Specht, Thomas 170 1792
2 Ruppert, Wolfgang 60 2107 6 Weber, Andreas 199 1715
3 Lahr, Markus 124 1950 7 Beck, Michael 227 1797
4 Winand, Edgar 253 1752 8 Jamali, Wahid 145 1748

Losnr.: 4 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Heitz, Ewald 1039 1770 8 Gutacker, Stephan 159 1864
2 Staiger, Frank 246 2184 E Miller, Justin 249 1597
3 Fröhlich, Andreas 167 2015 E Lange, Martin 245 1734
4 Matzies, Alexander 212 2001 E Tischer, Marcel 1037 1623
5 Berner, Manfred 256 1959 E Reyher, Werner 1007 1653
6 Thalheimer, Stefan 64 1886 E Erbach, Markus 33 1579
7 Makilla, Tobias 257 1795 E Staiger, Maximilian 248 1579

Losnr.: 5 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Degenhardt, Horst 120 2163 E Teichmann, Gerhard 123 1706
2 Bellingrath, Jens 175 2017 E Gremm, Benedikt 184 1486
3 Esterluss, Johannes 12 1984 E Degenhardt, Andreas 150 1472
4 Schmidt, Danny 163 1963 E Roos, Yannick 191 1345
5 Reinhardt, Ralph 126 1986 E Wachtel, Werner 4 1657
6 Janson, Michael 64 1891 E Distler, Manfred 185 1330
7 Siegler, Wolfgang 118 1856 E Wahlig, Gerhard 187 1693
8 Langer, Wolfgang 83 1822

Losnr.: 6 Sfr. Heppenheim 1; VKZ: 5A006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Clara, Hans-Joachim 1020 2300 7 Bund, Joachim 26 1844
2 Schmitt, Peter 39 1913 8 Dudszus, Ulrich 96 1788
3 Daum, Dieter 175 1900 E Beyertt, Torsten 133 1619
4 Frank, Franz 1018 1896 E Wagner, Helmut 97 1815
5 Weil, Erich 1 1797 E Ried, Gerhard 54 1529
6 Mörsfelder, Markus 131 1804

Losnr.: 7 Sfr. Hochheim 1; VKZ: 57006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Becker, Robert 134 2045 E Stehle, Konrad 118 1802
2 Noll, Paul 130 2065 E Stierke, Oliver 88 1660
3 Pötschke, Wolfgang 27 1992 E Musiol, Paul 35 1584
4 Stegmaier, Alexander 1008 2003 E Kißler, Johann 73 1536
5 Lipp, Hubert 3 1956 E Petricevic, Kresimir 133 1561
6 Jediss, Harald 81 1907 E Tscherne, Herbert 38 1644
7 Beerbower, James 1009 1789 E Gläser, Michael 71 1519
8 Pötschke, Uwe 24 1797 E Hartung, Jakob 1016 1586

Losnr.: 8 SC Steinbach 2; VKZ: 57019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weil, Volker 269 2040 6 Wagner, Andreas 1021 1916
2 Schlesinger, Omri 268 2166 7 Hrubesch, Andreas 231 1897
3 Weil, Michael 1035 1975 8 Schulze, Manfred 248 1807
4 Biegel, Thomas 1028 1986 E Hörner, Rolf 125 1652
5 Heck, Stefan 295 1951 E Welker, Thomas 191 1781

Losnr.: 9 SC Eschborn 1974 1; VKZ: 57022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ramlow, Marcus 1004 2092 7 Remmert, Oliver 152 1755
2 Leimeister, Erhard 229 2129 8 Sausner, Carsten 1012 1787
3 Blumenstein, Jan 121 2027 E Griep, Christoph 1024 1880
4 Megerlin, Ralf 38 1906 E Juhnke, Peter 1009 1791
5 Stock, Jürgen 1006 1833 E Neumann, Matthias 132 1750
6 Mößle, Claus 230 1839 E Möllmann, Michael 43 1742

Losnr.: 10 SC Reinheim/Groß-Bieberau 1; VKZ: 56009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tauber, Carsten 63 2084 7 Wolshofer, Norbert 41 1819
2 Heck, Stefan 13 2011 8 Pachler, Klaus 133 1734
3 Fontana, Alexander 135 1951 E Wunderlich, Frank 127 1715
4 Höhl, Bernd 94 1926 E Heunemann, Florian 136 1697
5 Reichwehr-Wicht, Bernd 45 1830 E Lutz, Thilo 87 1551
6 Fechtel, Ulrich 100 1863 E Weber, Wolf-Dietrich 26 1743

Losnr.: 11 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goeke, Bernd 147 1966 E Menzel, Thomas 317 1801
2 Hein, Dieter 88 1883 E Renger, Jürgen 1016 1575
3 Krick, Karl 6 1882 E Holtorp, Martin 229 1724
4 Iosif-Höllenriegel, Daniela 1015 1871 E Zubrod, Bernd 251 1555
5 Koenen, Hermann 1007 1816 E Schäffer, Rafael 281 1710
6 Hansch, Klaus-Michael 1009 1742 E Felde, Philipp 1044 1422
7 Biesiada, Wolfgang 14 1730 E Thomsen, Phil 1069 1187
8 Warnk, Torsten 52 1783 E Zipp, Niels 302 1282
E Ehmsen, Eckhard 1051 1846 E Hennemann, Lukas 313 1345

Losnr.: 12 ; VKZ: