Navigation
Übersicht
Verbandsliga Süd: Tabelle
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 2 | ** | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 16 | 45.5 |
| 2 | SC Heusenstamm 2 | 3.5 | ** | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 9 | 15 | 44.5 |
| 3 | VSG 1880 Offenbach 1 | 3.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 13 | 38.0 |
| 4 | SVG Eppstein 1932 1 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 9 | 9 | 36.0 |
| 5 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ** | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 8 | 35.5 |
| 5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 8 | 35.5 |
| 7 | SK 1980 Gernsheim 2 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 7 | 30.5 |
| 8 | SC Bad Soden 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 9 | 6 | 34.0 |
| 9 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 5.0 | 9 | 6 | 32.5 |
| 10 | SK Langen 1 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 9 | 2 | 28.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
